Plantilles de futbol als Jocs Olímpics d'estiu de 1912
Als Jocs Olímpics d'Estiu de 1912 es va disputar la competició de futol masculina. Aquestes són les plantilles oficials de les 11 seleccions que hi van prendre part. Estan ordenades segons la classificació final, sent la primera la guanyadora del torneig. El torneig olímpic es va disputar entre el 29 de juny i el 6 de juliol de 1912 a Estocolm.
Entrenador: A. Birch
Núm. | Pos. | Jugador | Data naix. | Edat | Intern.[3] | Club | Partits al torneig |
Gols al torneig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | POR | Horace Bailey | 1881-07-03 | 31 | 6+5 | Birmingham | 0 | 0 |
- | MIG | Alec Barclay | - | - | 3+0 | Brentford | 0 | 0 |
- | DAV | Arthur Berry | 1888-01-03 | 24 | 20+1 | Everton | 2 | 1 |
- | POR | Ronald Brebner | 1881-09-23 | 30 | 12+0 | Leicester Fosse | 3 | 0 |
- | DEF | Thomas Burn | 1888-11-29 | 23 | 4+0 | London Caledonians | 3 | 0 |
- | DAV | Leonard Dawe | 1889-11-03 | 22 | 1+0 | Southampton | 0 | 0 |
- | MIG | Joseph Dines | 1886-04-12 | 26 | 7+0 | Ilford F.C. | 3 | 0 |
- | MIG | Edward Hanney | 1889-01-19 | 23 | 2+0 | Reading | 1 | 0 |
- | DAV | Gordon Hoare | 1884-04-18 | 26 | 7+0 | Glossop North End | 3 | 2 |
- | DEF | Arthur Knight | 1887-09-07 | 24 | 7+0 | Portsmouth F.C. | 3 | 0 |
- | MIG | Henry Littlewort | 1882-07-07 | 29 | 3+0 | Glossop North End | 3 | 0 |
- | DEF | William Martin | 1885-03-23 | 27 | 5+0 | Ilford F.C. | 0 | 0 |
- | MIG | Douglas McWhirter | 1886-08-13 | 25 | 1+0 | Leicester Fosse | 1 | 0 |
- | DAV | Sydney Sanders | 1890-06-09 | 22 | 2+0 | Nunhead F.C. | 0 | 0 |
- | DAV | Ivan Sharpe | 1889-06-15 | 23 | 2+0 | Derby County | 3 | 0 |
- | MIG | Harold Stamper | 1889-10-06 | 22 | 0+0 | Stockton F.C. | 1 | 0 |
- | DAV | Harold Walden | 1889-10-10 | 22 | 0+0 | Bradford City | 3 | 9 |
- | DAV | Vivian Woodward | 1879-06-03 | 33 | 20+23 | Chelsea | 3 | 2 |
- | DAV | Gordon Wright | 1884-10-03 | 27 | 13+1 | Hull City | 1 | 0 |
Entrenador: cap
Núm. | Pos. | Jugador | Data naix. | Edat | Intern. | Club | Partits al torneig |
Gols al torneig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MIG | Paul Berth | 1890-04-07 | 22 | 1 | AB | 3 | 0 |
- | DEF | Charles Buchwald | 1880-10-22 | 31 | 4 | AB | 3 | 0 |
- | DEF | Svend Aage Castella | 1890-03-15 | 22 | 1 | KB | 0 | 0 |
- | DAV | Hjalmar Christoffersen | 1889-12-01 | 22 | 0 | Frem | 1 | 0 |
- | POR | Ludvig Drescher | 1881-07-21 | 30 | 4 | KB | 0 | 0 |
- | ? | Axel Dyrberg | 1889-11-09 | 22 | 0 | B 1903 | 0 | 0 |
- | DEF | Harald Hansen | 1884-03-14 | 28 | 4 | B93 | 3 | 0 |
- | POR | Sophus Hansen | 1889-11-16 | 22 | 1 | Frem | 3 | 0 |
- | MIG | Emil Jørgensen | 1882-02-07 | 30 | 1 | B93 | 2 | 1 |
- | MIG | Ivar Lykke | 1889-03-07 | 23 | 1 | KB | 1 | 0 |
- | ? | Viggo Malmqvist | 1892-05-01 | 20 | 0 | B93 | 0 | 0 |
- | MIG/DEF | Nils Middelboe | 1887-10-05 | 24 | 5 | KB | 3 | 1 |
- | MIG | Christian Morville | 1891-12-03 | 20 | 0 | KB | 0 | 0 |
- | DAV | Oskar Nielsen | 1882-10-04 | 29 | 3 | KB | 2 | 0 |
- | DAV | Poul Nielsen | 1891-12-25 | 20 | 2 | KB | 1 | 0 |
- | DAV | Sophus Nielsen | 1888-03-15 | 24 | 5 | Frem | 3 | 2 |
- | DAV | Anthon Olsen | 1889-09-14 | 22 | 0 | B93 | 3 | 7 |
- | DAV | Axel Petersen | 1887-12-10 | 24 | 1 | Frem | 1 | 0 |
- | DAV | Axel Thufason | 1889-11-11 | 22 | 1 | B93 | 1 | 0 |
- | DAV | Vilhelm Wolfhagen | 1889-11-11 | 22 | 4 | KB | 3 | 1 |
Entrenador: Edgar Chadwick
Note: El porter Wiet Ledeboer es lesionà el 15 de juny i fou susbtituït per Van Eeck. Font: kranten.kb.nl Arxivat 2013-03-07 a Wayback Machine., http://leiden.courant.nu/ i Informe oficials del Jocs de 1912
Entrenador: cap
Núm. | Pos. | Jugador | Data naix. | Edat | Intern. | Club | Partits al torneig |
Gols al torneig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | POR | Gustaf Holmström | 1888-11-27 | 23 | 1 | IF Kamraterna Helsingfors | 0 | 0 |
- | DEF | Jalmari Holopainen | 1882-06-29 | 30 | 2 | HJK | 4 | 0 |
- | MIG | Viljo Lietola | 1888-10-25 | 23 | 2 | HJK | 3 | 0 |
- | DEF | Gösta Bernhard Löfgren | 1891-09-10 | 20 | 2 | IF Kamraterna Helsingfors | 4 | 0 |
- | MIG | Knut Lund | 1891-07-17 | 20 | 0 | IF Kamraterna Helsingfors | 4 | 0 |
- | DAV | Algoth Niska | 1888-12-05 | 23 | 2 | IF Kamraterna Helsingfors | 4 | 0 |
- | DAV | Artturi Nyyssönen | 1892-05-01 | 20 | 1 | HJK | 4 | 0 |
- | DAV | Jarl Öhman | 1891-11-14 | 20 | 2 | IF Kamraterna Helsingfors | 4 | 2 |
- | DAV | Lars Schybergson | 1894-12-17 | 17 | 0 | Kronohagens IF Helsingfors | 0 | 0 |
- | MIG | Eino Soinio | 1894-11-12 | 17 | 1 | HJK | 4 | 1 |
- | MIG | Kaarlo Soinio | 1888-01-28 | 24 | 2 | HJK | 1 | 0 |
- | POR | August Syrjäläinen | 1891-04-24 | 20 | 1 | Viipurin Reipas | 4 | 0 |
- | DAV | Lauri Tanner | 1890-11-20 | 21 | 1 | HJK | 1 | 0 |
- | DAV | Bror Wiberg | 1890-06-14 | 22 | 1 | IF Kamraterna Helsingfors | 4 | 2 |
- | DAV | Ragnar Wickström | 1892-11-12 | 19 | 1 | Kronohagens IF Helsingfors | 3 | 0 |
Entrenador: Ede Herczog
Núm. | Pos. | Jugador | Data naix. | Edat | Intern. | Club | Partits al torneig[4] |
Gols al torneig[4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MIG | Gyula Bíró | 1890-05-10 | 22 | 20 | MTK Budapest | 1+1 | 0 |
- | MIG | Zoltán Blum | 1892-01-03 | 20 | 1 | Ferencvárosi TC | 0+2 | 0 |
- | DAV | Sándor Bodnár | 1890-06-16 | 21 | 9 | Magyar Athlétikai Club Budapest | 1+2 | 0+1 |
- | DAV | Gáspár Borbás | 1884-07-26 | 27 | 27 | Ferencvárosi TC | 1+2 | 0 |
- | DEF | Sándor Bródy | 1884 | 27 | 15 | Ferencvárosi TC | 0 | 0 |
- | POR | László Domonkos | 1887-10-10 | 24 | 18 | MTK Budapest | 1+2 | 0 |
- | DAV | Miklós Fekete | 1892-02-10 | 20 | 0 | Terézvárosi TC Budapest | 0+1 | 0 |
- | MIG | Jenő Károly | 1886-01-15 | 26 | 21 | Budapesti Athlétikai Club | 1+0 | 0 |
- | DAV | Vilmos Kertész | 1890-03-21 | 22 | 4 | MTK Budapest | 0 | 0 |
- | DAV | Mihály Pataki | 1893-12-07 | 18 | 1 | Ferencvárosi TC | 1+1 | 0+1 |
- | DEF | Imre Payer | 1888-06-01 | 24 | 5 | Ferencvárosi TC | 1+2 | 0 |
- | DEF | Béla Révész | 1887-02-06 | 25 | 6 | MTK Budapest | 0 | 0 |
- | DEF | Gyula Rumbold | 1887-12-06 | 24 | 21 | Ferencvárosi TC | 1+2 | 0 |
- | DAV | Béla Sebestyén | 1885-01-23 | 27 | 18 | MTK Budapest | 1+2 | 0 |
- | DAV | Imre Schlosser | 1889-10-11 | 22 | 29 | Ferencvárosi TC | 1+2 | 0+4 |
- | MIG | Kálmán Szury | 1890-02-04 | 22 | 1 | Budapesti Athlétikai Club | 0+1 | 0 |
- | DAV | István Tóth | 1891-07-28 | 20 | 2 | Nemzeti Sport Club | 0 | 0 |
- | MIG | Antal Vágó | 1891-09-08 | 20 | 6 | MTK Budapest | 1+2 | 0 |
- | POR | Károly Zsák | 1895-08-30 | 16 | 0 | 33 FC Budapest | 0 | 0 |
Entrenador: cap ÖFB comitè
Núm. | Pos. | Jugador | Data naix. | Edat | Intern. | Club | Partits al torneig[4] |
Gols al torneig[4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | DAV | Gustav Blaha | 1888-01-01 | 24 | 0 | SK Rapid Wien | 0+1 | 0 |
- | MIG | Josef Brandstätter | 1891-11-07 | 20 | 0 | SK Rapid Wien | 2+3 | 0 |
- | MIG/DEF | Karl Braunsteiner | 1891-10-27 | 20 | 1 | Wiener Sportclub | 2+3 | 0 |
- | MIG | Robert Cimera | 1887-09-17 | 24 | 2 | DFC Prag | 2+3 | 1+0 |
- | DEF | Bernhard Graubart | 1888-12-22 | 23 | 1 | DFC Prag | 2+2 | 0 |
- | DAV | Leopold Grundwald | 1891-10-28 | 20 | 0 | SK Rapid Wien | 0+3 | 0+3 |
- | DAV | Ludwig Hussak | 1883-07-31 | 28 | 10 | Wiener Amateure | 2+2 | 0+1 |
- | POR | Josef Kaltenbrunner | 1888-01-22 | 24 | 6 | SK Rapid Wien | 0+3 | 0 |
- | DEF | Ladislaus Kurpiel | 1883-11-13 | 28 | 4 | DFC Prag | 2+2 | 0 |
- | DAV | Robert Merz | 1887-11-25 | 24 | 5 | DFC Prag | 2+2 | 2+0 |
- | DAV | Alois Müller | 1890-06-07 | 22 | 0 | Wiener Sportclub | 2+3 | 1+1 |
- | DAV | Leopold Neubauer | 1889-10-15 | 22 | 6 | Wiener Sportclub | 2+3 | 1+0 |
- | POR | Otto Noll | 1882-07-24 | 29 | 1 | DFC Prag | 2+0 | 0 |
- | DEF | Heinrich Retschury | 1887-01-05 | 25 | 6 | Vienna | 0 | 0 |
- | DAV | Johann Studnicka | 1883-10-12 | 28 | 9 | Wiener AC | 2+1 | 1+1 |
- | MIG | Jakob Swatosch | 1891-04-19 | 21 | 1 | 1. Simmeringer SC | 0 | 0 |
- | MIG | Franz Weber | 1888-07-03 | 23 | 3 | Vienna | 0+2 | 0 |
Nota: Els jugadors Adolf Fischera, Johan Andreas, Richard Kohn, Felix Tekusch i Karl Tekush es an quedar a Àustria a l'espera de viatjar.
Entrenador: cap DFB comitè
Núm. | Pos. | Jugador | Data naix. | Edat | Intern. | Club | Partits al torneig[4] |
Gols al torneig[4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MIG | Hermann Bosch | 1891-03-10 | 21 | 0 | Karlsruher FV | 1+1 | 0 |
- | MIG | Max Breunig | 1888-11-12 | 23 | 5 | Karlsruher FV | 1+0 | 0 |
- | MIG | Karl Burger | 1883-12-12 | 28 | 10 | SpVgg Fürth | 0+1 | 0+1 |
- | DAV | Fritz Förderer | 1888-01-05 | 24 | 7 | Karlsruher FV | 0+2 | 0+5 |
- | DAV | Gottfried Fuchs | 1889-05-03 | 23 | 3 | Karlsruher FV | 0+2 | 0+10 |
- | MIG | Josef Glaser | 1887-05-11 | 25 | 4 | Freiburger FC | 0+1 | 0 |
- | DEF | Walter Hempel | 1887-08-12 | 24 | 10 | FC Sportfreunde 1900 Leipzig | 0+1 | 0 |
- | DAV | Julius Hirsch | 1892-04-07 | 20 | 2 | Karlsruher FV | 1+1 | 0 |
- | DEF | Ernst Hollstein | 1886-12-09 | 25 | 4 | Karlsruher FV | 1+1 | 0 |
- | DAV | Adolf Jäger | 1889-03-31 | 23 | 4 | Altonaer FC Hamburg | 1+0 | 1+0 |
- | DAV | Eugen Kipp | 1885-02-26 | 27 | 11 | Stuttgarter Sportfreunde 1896 | 1+0 | 0 |
- | MIG | Georg Krogmann | 1886-09-04 | 25 | 1 | Holstein Kiel | 1+1 | 0 |
- | DAV | Emil Oberle | 1889-11-16 | 22 | 3 | Karlsruher FC Phönix 1894 | 0+2 | 0+1 |
- | DEF | Hans Reese | 1891-09-17 | 20 | 0 | Holstein Kiel | 0+1 | 0 |
- | DEF | Helmut Röpnack | 1884-09-23 | 27 | 4 | BTuFC Viktoria 89 | 1+1 | 0 |
- | DAV | Otto Thiel | 1891-11-23 | 20 | 1 | BFC Preussen | 0+1 | 0 |
- | MIG | Camillo Ugi | 1884-12-21 | 27 | 11 | Breslau Sportfreunde | 0+2 | 0 |
- | DAV | Karl Uhle | 1887-07-06 | 24 | 0 | VfB Leipzig | 0+1 | 0 |
- | POR | Albert Weber | 1888-11-21 | 23 | 1 | Berliner FC Vorwärts 1890 | 1+0 | 0 |
- | DAV | Karl Wegele | 1887-09-27 | 24 | 6 | Karlsruher FC Phönix 1894 | 1+1 | 0 |
- | POR | Adolf Werner | 1886-10-19 | 25 | 11 | SC Victoria Hamburg | 0+2 | 0 |
- | DAV | Willi Worpitzky | 1886-08-25 | 25 | 7 | BTuFC Viktoria 89 | 1+0 | 0 |
Entrenador: Vittorio Pozzo
Quatre jugadors reserves, tot i estar inclosos en les alineacions oficials de la FIFA, no van viatjar a Suècia i es van quedar a Itàlia a l'espera de ser cridats.
Entrenador: John Ohlson
Núm. | Pos. | Jugador | Data naix. | Edat | Intern. | Club | Partits al torneig |
Gols al torneig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | DAV | Karl Ansén | 1887-07-26 | 24 | 10 | AIK | 1+1 | 0 |
- | POR | Erik Bergqvist | 1891-06-20 | 21 | 1 | IFK Stockholm | 0 | 0 |
- | DEF | Erik Bergström | 1886-01-06 | 26 | 4 | Örgryte IS | 1+1 | 0 |
- | DAV | Erik Börjesson | 1888-12-01 | 23 | 5 | Örgryte IS | 1+1 | 1+0 |
- | POR | Josef Börjesson | 1891-04-15 | 21 | 2 | Göteborgs FF | 1+1 | 0 |
- | DAV | Eric Dahlström | 1894-06-26 | 18 | 1 | IFK Eskilstuna | 0+1 | 0 |
- | DAV | Helge Ekroth | 1892-02-26 | 24 | 3 | AIK | 1+0 | 0 |
- | MIG | Götrik Frykman | 1891-12-01 | 20 | 2 | Djurgårdens IF | 0+1 | 0 |
- | MIG | Karl Gustafsson | 1888-09-16 | 23 | 10 | Köpings IS | 1+1 | 0 |
- | MIG | Oscar Gustafsson | 1889-09-25 | 22 | 1 | Johanneshofs IF | 0 | 0 |
- | DAV | Einar Halling-Johansson | 1893-10-14 | 18 | 2 | Örgryte IS | 0 | 0 |
- | DEF | Jacob Levin | 1890-11-22 | 21 | 4 | Örgryte IS | 1+0 | 0 |
- | DEF | Theodor Malm | 1889-10-23 | 22 | 8 | AIK | 0 | 0 |
- | DAV | Herman Myhrberg | 1889-12-29 | 22 | 6 | Örgryte IS | 1+1 | 0 |
- | MIG | Knut Nilsson | 1887-03-22 | 25 | 2 | AIK | 0 | 0 |
- | MIG | Gustav Sandberg | 1888-02-29 | 24 | 2 | Örgryte IS | 1+0 | 0 |
- | DEF | Henning Svensson | 1891-10-19 | 20 | 1 | IFK Göteborg | 0 | 0 |
- | DAV | Iwar Swensson | 1893-11-07 | 18 | 1 | IFK Norrköping | 1+1 | 2+0 |
- | DEF | Konrad Törnqvist | 1888-07-17 | 23 | 3 | IFK Göteborg | 0+1 | 0 |
- | MIG | Ragnar Wicksell | 1892-09-26 | 19 | 4 | Djurgårdens IF | 1+1 | 0 |
Entrenador: James Vincent Hayes
Núm. | Pos. | Jugador | Data naix. | Edat | Intern. | Club | Partits al torneig[4] |
Gols al torneig[4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | DEF | Mathias Widerøe-Aas | 1886-12-12 | 25 | 2 | Mercantile | 0 | 0 |
- | DAV | Rolf Aas | 1891-10-12 | 20 | 1 | Mercantile | 0 | 0 |
- | MIG | Gunnar Andersen | 1890-03-18 | 22 | 2 | Lyn Kristiania | 1+0 | 0 |
- | DEF | Einar Friis Baastad | 1890-05-08 | 22 | 3 | Mercantile | 1+1 | 0 |
- | DAV | Sigurd Brekke | 1890-10-15 | 21 | 1 | Mercantile | 0 | 0 |
- | POR | Julius Clementz | 1890-05-24 | 22 | 2 | Mercantile | 0 | 0 |
- | DEF | Paul Due | 1889-05-19 | 23 | 1 | Lyn Kristiania | 0 | 0 |
- | DAV | Hans Endrerud | 1885-10-13 | 26 | 4 | Mercantile | 1+1 | 0 |
- | DAV | Kaare Engebretsen | 1893-08-22 | 18 | 0 | Mercantile | 0 | 0 |
- | MIG | Thoralf Grubbe | 1891-07-20 | 20 | 1 | Odds Ballklubb Skien | 0 | 0 |
- | DAV | Per Haraldsen | 1892-12-05 | 19 | 1 | Odds Ballklubb Skien | 0 | 0 |
- | MIG | Charles Herlofson | 1891-06-15 | 21 | 4 | Mercantile | 1+1 | 0 |
- | MIG | Sverre Jensen | 1893-01-22 | 19 | 0 | SK Ready Kristiania | 0+1 | 0 |
- | MIG | Harald Johansen | 1887-10-09 | 24 | 5 | Mercantile | 1+1 | 0 |
- | DAV | Kristian Krefting | 1891-02-09 | 21 | 3 | Lyn Kristiania | 1+1 | 0 |
- | MIG | Marius Lund | 1888-02-01 | 24 | 0 | Odds Ballklubb Skien | 0 | 0 |
- | DAV | Erling Maartmann | 1887-11-03 | 24 | 3 | Lyn Kristiania | 1+1 | 0 |
- | DAV | Rolf Maartmann | 1887-11-03 | 24 | 3 | Lyn Kristiania | 1+1 | 0 |
- | DAV | Carl Pedersen | 1891-03-27 | 21 | 0 | Urædd FK Porsgrunn | 0 | 0 |
- | POR | Ingolf Pedersen | 1890-12-07 | 21 | 2 | Odds Ballklubb Skien | 1+1 | 0 |
- | DAV | Henry Reinholt | 1890-01-16 | 22 | 1 | Odds Ballklubb Skien | 1+1 | 0 |
- | DEF | Per Skou | 1891-05-20 | 21 | 3 | Lyn Kristiania | 1+1 | 0 |
Entrenador: Robert Fulda i Georgy Dyuperron
Núm. | Pos. | Jugador | Data naix. | Edat | Intern. | Club | Partits al torneig[4] |
Gols al torneig[4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MIG | Andrey Akimov | 1890-10-12 | 21 | 0 | Orekhovo Klub Sport | 1+0 | 0 |
- | POR | Pyotr Boreisha | 1885 | 26 | 0 | Neva St. Petersburg | 0 | 0 |
- | DAV | Vasily Butusov | 1892-02-07 | 20 | 0 | Unitas St. Petersburg | 1+1 | 1+0 |
- | POR | Lev Favorsky | 1893 | 18 | 0 | Sokolnichesky Moscow | 1+1 | 0 |
- | DAV | Aleksandr Filippov | 1892 | 20 | 0 | Sokolniki Moscow | 1+0 | 0 |
- | DAV | Sergei Filippov | 1892-07-02 | 20 | 0 | Kolomyagi St. Petersburg | 1+1 | 0 |
- | MIG | Nikita Khromov | 1888-05-01 | 24 | 0 | Unitas St. Petersburg | 1+1 | 0 |
- | MIG | Nikolai Kynin | 1890 | 21 | 0 | Orekhovo Klub Sport | 1+0 | 0 |
- | DEF | Vladimir Markov | 1889-01-20 | 23 | 0 | Sport St. Petersburg | 1+0 | 0 |
- | DAV | Grigori Nikitin | 1889 | 22 | 0 | Sport St. Petersburg | 0+1 | 0 |
- | DEF | Fyodor Rimsha | 1891 | 20 | 0 | Sokolnichesky Moscow | 0+1 | 0 |
- | DAV | Leonid Smirnov | 1889 | 22 | 0 | Union Moscow | 0 | 0 |
- | DAV | Mikhail Smirnov | 1892 | 30 | 0 | Union Moscow | 1+1 | 0 |
- | DEF | Pyotr Sokolov | 1890-12-28 | 21 | 0 | Unitas St. Petersburg | 1+1 | 0 |
- | MIG | Aleksei Uversky | 1886-02-14 | 26 | 0 | Sport St. Petersburg | 0+1 | 0 |
- | MIG | Vladimir Vlasenko | 1881-01-14 | 31 | 0 | Mercur St. Petersburg | 0 | 0 |
- | MIG | Mikhail Yakovlev | 1893-07-12 | 18 | 0 | Unitas St. Petersburg | 0+1 | 0 |
- | DAV | Vasily Zhitarev | 1891-01-13 | 21 | 0 | Zamoskvoretsky Moscow | 1+1 | 0 |
Notes i referències
[modifica]- ↑ «Olympic Football Tournament Stockholm 1912». FIFA.com. Arxivat de l'original el 2016-08-22. [Consulta: 29 març 2017].
- ↑ 100 Years Of Brentford. Brentford FC, 1989, p. 99. ISBN 0951526200.
- ↑ El primer número són els partits internacionals amb l'equip amateur, el segon amb l'equip "professional" Selecció de futbol d'Anglaterra.
- ↑ 4,00 4,01 4,02 4,03 4,04 4,05 4,06 4,07 4,08 4,09 4,10 4,11 El primer número indica els partits jugats i els gols marcats en el torneig principal, el segon número dona els partits jugats i els gols marcats en el torneig de consolació.