Plava Laguna Croatia Open Umag 2021
Aparença
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Umag 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 16 - 25 de juliol | ||||
Edició | 30a | ||||
Categoria | Sèries 250 | ||||
Superfície | Terra batuda | ||||
Localització | Umag (Croàcia) | ||||
Premi | 481.270 € | ||||
Quadre | 28I / 16D | ||||
Individual masculí | |||||
Carlos Alcaraz | |||||
Dobles masculins | |||||
Fernando Romboli / David Vega Hernández | |||||
Umag
|
El Torneig d'Umag 2021, oficialment conegut com a Plava Laguna Croatia Open Umag 2021, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 30a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 25 de juliol de 2021 a l'International Tennis Center d'Umag (Croàcia).
El tennista espanyol Carlos Alcaraz va guanyar el primer títol individual del seu palmarès, amb divuit anys, el més jove en guanyar un títol individual en una dècada des de Kei Nishikori l'any 2008.
Quadre individual masculí
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing |
---|---|---|
1 | Albert Ramos Viñolas | 41 |
2 | Dušan Lajović | 43 |
3 | Filip Krajinović | 44 |
4 | Richard Gasquet | 54 |
5 | Aljaž Bedene | 56 |
6 | Jaume Munar | 66 |
7 | Carlos Alcaraz | 72 |
8 | Gianluca Mager | 73 |
Quadre
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | A. Ramos Viñolas | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | D. Ajduković | 5 | 4 | 1 | A. Ramos Viñolas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Taberner | 4 | 3 | S. Travaglia | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
S. Travaglia | 6 | 6 | 1 | A. Ramos Viñolas | 2 | 63 | |||||||||||||||||||
3 | F. Krajinović | 6 | 6 | 7 | C. Alcaraz | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
R. Albot | 4 | 2 | 3 | F. Krajinović | 63 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
A. Martin | 3 | 1 | 7 | C. Alcaraz | 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | C. Alcaraz | 6 | 6 | 7 | C. Alcaraz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Cecchinato | 3 | 1 | 4 | R. Gasquet | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
D. Džumhur | 6 | 6 | D. Džumhur | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||
Q | A. Giannessi | 64 | 4 | 4 | R. Gasquet | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | R. Gasquet | 7 | 6 | 4 | R. Gasquet | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
8 | G. Mager | 6 | 1 | 5 | Q | D. Altmaier | 6² | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Q | D. Altmaier | 4 | 6 | 7 | Q | D. Altmaier | 6 | 6 | |||||||||||||||||
B. Zapata Miralles | 5 | 4 | 2 | D. Lajović | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | D. Lajović | 7 | 6 |
Quadre dobles masculins
[modifica]Caps de sèrie
[modifica]CS | Tennistes | Rànquing | |
---|---|---|---|
1 | Tomislav Brkić | Nikola Ćaćić | 101 |
2 | Pablo Cuevas | Fabrice Martin | 165 |
3 | Rafael Matos | Andrei Vasilevski | 165 |
4 | Luis David Martínez | Artem Sitak | 195 |
Quadre
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Tomislav Brkić Nikola Ćaćić |
6 | 6 | |||||||||||||||
Roman Jebavý Jiří Veselý |
2 | 2 | 1 | Tomislav Brkić Nikola Ćaćić |
6 | 6 | ||||||||||||
Ivan Sabanov Matej Sabanov |
7 | 6 | Ivan Sabanov Matej Sabanov |
1 | 2 | |||||||||||||
Damir Džumhur Antonio Šančić |
5 | 0 | 1 | Tomislav Brkić Nikola Ćaćić |
3 | 5 | ||||||||||||
Radu Albot Pedro Martínez |
6 | 6 | Fernando Romboli David Vega Hernández |
6 | 7 | |||||||||||||
Marco Cecchinato Stefano Travaglia |
4 | 1 | Radu Albot Pedro Martínez |
6 | 68 | [7] | ||||||||||||
Fernando Romboli David Vega Hernández |
3 | 7 | [16] | Fernando Romboli David Vega Hernández |
4 | 7 | [10] | |||||||||||
WC | Admir Kalender Mili Poljičak |
6 | 5 | [14] |
Enllaços externs
[modifica]- Web oficial Arxivat 2017-05-16 a Wayback Machine. (croat) (anglès)
- Quadre individual masculí PDF
- Quadre dobles masculins PDF