Temporada 2000-2001 del RCD Espanyol
Aparença
Temporada 2000-2001 | |||
Organigrama | |||
---|---|---|---|
President | Daniel Sánchez Llibre | ||
Entrenador | Paco Flores | ||
Assistent | Emili Montiagut | ||
Estadi | Estadi Olímpic Lluís Companys | ||
Competicions | |||
Lliga d'Espanya | Novè | ||
Copa d'Espanya | Quarts de final | ||
Copa Catalunya | Semifinals | ||
Copa de la UEFA | Trenta-dosens de final | ||
Supercopa d'Espanya | Finalista | ||
| |||
|
Dades de la Temporada 2000-2001 del RCD Espanyol.[1][2]
Fets Destacats
[modifica]- 29 de juliol de 2000: Pretemporada: SC Telstar 1 - Espanyol 1[3]
- 2 d'agost de 2000: Pretemporada: SBV Vitesse 1 - Espanyol 2[4]
- 13 d'agost de 2000: Torneig Ciutat de Barcelona: Espanyol 2 - Newcastle United 1[5]
- 3 de setembre de 2000: Pretemporada: AEK Atenes FC 1 - Espanyol 2[6]
- 26 d'octubre de 2000: Copa de la UEFA: Espanyol 4 - Grazer AK 0[7]
- 27 de gener de 2001: Lliga: Espanyol 5 - Reial Saragossa 0[8]
- 13 de maig de 2001: Lliga: Reial Madrid 2 - Espanyol 2[9]
Resultats i Classificació
[modifica]- Lliga d'Espanya: Novena posició amb 50 punts (38 partits, 14 victòries, 8 empats, 16 derrotes, 46 gols a favor i 44 en contra).
- Copa d'Espanya: Quarts de final. Eliminà l'Albacete Balompié a 32ens de final, el Llevant UE a setzens, el CF Extremadura a vuitens, però fou derrotat pel FC Barcelona a quarts de final (2-3).
- Copa Catalunya: Semifinals. Fou eliminat pel CF Balaguer a la ronda de semifinals (1-0).
- Copa de la UEFA: 32ens de final. Eliminà l'Olimpija Ljubljana i el Grazer AK però fou eliminat pel FC Porto a trenta-dosens de final.
- Supercopa d'Espanya: Finalista. Perd davant el Deportivo de La Coruña (0-0 a casa, 2-0 a fora).
Plantilla
[modifica]Onze tipus |
P | D | Jugador | Lliga | Copa Espanya | Copa UEFA | Supercopa | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | G | PJ | G | PJ | G | PJ | G | |||
POR | 1 | Juan Luis Mora | 35 | -36 | - | - | 5 | -5 | 2 | -2 |
POR | 13 | Alfred Argensó | 3 | -8 | 6 | -4 | 1 | 0 | - | - |
POR | 26 | Salvador Balbuena | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEF | 2 | Cristóbal Parralo | 28 | - | 5 | - | 5 | - | 2 | - |
DEF | 18 | Mauro Navas | 26 | - | 4 | - | 6 | - | 2 | - |
DEF | 3 | Pablo Óscar Rotchen | 22 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | - |
DEF | 16 | Antoni Soldevilla | 17 | - | 6 | 1 | 3 | - | - | - |
DEF | 5 | Mauricio Pochettino | 16 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 2 | - |
DEF | 12 | Delio César Toledo | 16 | 1 | 5 | - | 2 | - | 1 | - |
DEF | 30 | Alberto Lopo | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - |
DEF | 4 | Nando | 10 | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
DEF | 27 | David García | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
MIG | 8 | Sergio González | 38 | 4 | 6 | - | 6 | 2 | 2 | - |
MIG | 15 | Constantin Galca | 32 | 3 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | - |
MIG | 7 | Toni Velamazán | 30 | 6 | 6 | 1 | 3 | - | 2 | - |
MIG | 24 | Roger Garcia | 29 | 3 | 4 | 1 | 5 | - | - | - |
MIG | 19 | Arteaga [10] | 25 | 3 | 2 | - | 6 | - | 2 | - |
MIG | 20 | Àngel Morales | 19 | - | 3 | - | 2 | - | - | - |
MIG | 28 | Iván Díaz | 14 | - | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
MIG | 14 | Quique de Lucas | 8 | - | - | - | 3 | - | 1 | - |
MIG | 17 | Nan Ribera | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
DAV | 11 | Martín Posse | 34 | 4 | 6 | - | 5 | 1 | 2 | - |
DAV | 23 | Raúl Tamudo | 30 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
DAV | 9 | Manuel Serrano | 24 | 3 | 3 | 2 | 6 | - | - | - |
DAV | 6 | Òscar Garcia | 17 | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | - |
DAV | 35 | Jordi Lardín | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - |
DAV | 25 | Akinori Nishizawa | 6 | - | 2 | - | - | - | - | - |
DAV | 22 | Manel Martínez | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - | - |
DAV | 10 | Miguel Ángel Benítez | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
DAV | 21 | David Aganzo | - | - | - | - | - | - | - | - |
Referències
[modifica]- ↑ «Espanyol 2000-01». bdfutbol. [Consulta: 20 maig 2016].
- ↑ «Plantilles històriques». LFP. [Consulta: 20 maig 2016].
- ↑ «Óscar se estrena». Mundo Deportivo, 30-07-2000. [Consulta: 20 maig 2016].
- ↑ «Euroexamen». Mundo Deportivo, 03-08-2000. [Consulta: 20 maig 2016].
- ↑ «Noche de Òscar». Mundo Deportivo, 14-08-2000. [Consulta: 20 maig 2016].
- ↑ «Último test positivo». Mundo Deportivo, 04-09-2000. [Consulta: 20 maig 2016].
- ↑ «Vuelve Tamudo». Mundo Deportivo, 27-10-2000. [Consulta: 20 maig 2016].
- ↑ «Goleada al pesimismo». Mundo Deportivo, 28-01-2001. [Consulta: 20 maig 2016].
- ↑ «Baño al Madrid». Mundo Deportivo, 14-05-2001. [Consulta: 20 maig 2016].
- ↑ «El capitán del Espanyol, Arteaga, parece sorprenderse del sorteo». La Vanguardia, 20-01-2001. [Consulta: 14 febrer 2015].