Benutzer:ParaDox/GSV/Nachsichtungen by User/2009-01/ganz

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Aktualisierung aller „Benutzer:ParaDox/GSV“-Seiten
ist seit dem 20. April 2010 außer Betrieb.

Dies ist die vollständige Seite. Siehe eventuell auch die viel kleinere „Top 100“-Seite

Pos.
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
Rang
G4A
 
———————Name———————
Januar 2009, 31 Tage
 
Anzahl
 
 
auto.
%
 
Anzahl
G4A
 
Users %
G4A
 
Summe %
G4A
 
Tage
 
 
GEA-T
 
 
1 -- 8264 7,488264,04,078448 4,078448 30 1861,9570
5 Aktionsheld 3634 15,023890,91,920236 13,018116 30 6973,6999
7 Zollernalb 3444 9,813453,81,704519 16,492693 31 7962,4639
9 YMS 2677 4,632892,81,427654 19,595106 31 4804,9583
2 -- 2397 19,825593,12,760306 6,838754 31 22216,7112
3 Christian2003 2043 15,864503,12,222369 9,061123 24 16195,3425
15 -- 1999 34,271999,00,986546 26,357759 28 951,3115
16 -- 1886 39,611958,90,966756 27,324515 23 1541,8224
18 -- 1858 65,881858,00,916960 29,159472 29 1091,3392
19 -- 1757 9,331757,00,867114 30,026586 28 913,9498
13 Drahreg01 1714 9,802165,01,068470 24,376080 31 7478,6385
10 -- 1662 2,892811,71,387630 20,982736 30 10804,0386
22 Howwi 1648 54,491648,00,813321 32,553309 31 156,2151
24 -- 1614 82,221614,00,796541 34,153448 28 7,3266
25 -- 1552 98,261565,10,772408 34,925856 22 189,0886
6 Louisana 1519 11,323586,61,770058 14,788174 26 13593,6359
17 Conny 1485 8,751860,10,917996 28,242512 28 5780,3281
12 -- 1409 12,212179,21,075478 23,307609 31 7256,7697
21 -- 1160 15,341735,10,856306 31,739988 19 3871,0323
4 -- 1106 13,114127,02,036756 11,097879 23 15942,2157
27 Dealerofsalvation 1106 15,371106,00,545833 36,153191 28 1688,7925
26 -- 1085 9,221380,90,681502 35,607358 31 3563,6693
8 -- 1077 8,823393,51,674760 18,167452 30 12631,8310
28 -- 1063 11,381063,00,524612 36,677802 31 1117,0957
29 -- 1050 13,621050,00,518196 37,195998 30 977,3023
11 Frank Reinhart 1030 14,272531,61,249395 22,232131 19 10100,2504
30 -- 1030 98,831030,00,508325 37,704323 29 9,7864
31 -- 1008 41,071008,00,497468 38,201791 31 188,6393
33 -- 979 99,69979,00,483156 39,170127 26 12,2024
34 -- 952 99,79952,00,469831 39,639958 31 0,9233
35 Meister-Lampe 944 25,21944,90,466327 40,106284 26 201,0647
38 -- 892 93,61892,00,440220 41,448757 26 51,5146
40 -- 864 22,11864,00,426401 42,308666 28 530,1061
39 Jkü 804 8,58878,40,433508 41,882265 31 2340,1991
37 -- 803 20,42899,50,443921 41,008537 28 2719,2366
43 -- 799 99,75799,00,394322 43,539505 19 2,0299
45 -- 769 17,43769,00,379517 44,306040 31 650,3511
46 -- 762 91,34762,00,376062 44,682102 28 34,5126
44 -- 728 18,68784,20,387018 43,926523 31 1828,7650
48 -- 696 9,91701,00,345957 45,382604 30 931,9411
32 Svíčková 684 19,15983,10,485179 38,686971 25 3094,3888
52 -- 662 99,85662,00,326710 46,720437 20 3,9075
53 -- 660 99,55660,00,325723 47,046160 30 5,0547
54 -- 639 100,00639,00,315359 47,361520 16 0,1926
55 -- 638 90,75638,00,314866 47,676385 30 56,5400
50 -- 630 6,98685,50,338308 46,060848 16 1587,7853
56 Seewolf 630 71,43630,00,310917 47,987303 30 103,5394
14 Brodkey65 627 2,392016,40,995133 25,371213 28 8008,4036
57 -- 612 98,04612,00,302034 48,289337 24 2,2542
47 -- 602 17,61718,40,354545 45,036646 31 1840,9445
58 Koerpertraining 586 4,95589,90,291127 48,580464 7 1828,0670
60 -- 572 84,97572,00,282293 49,147321 28 36,5233
23 -- 568 9,331628,30,803598 33,356907 23 6378,2400
61 -- 553 26,76557,00,274891 49,422212 25 259,7099
62 -- 503 46,52503,00,248240 49,670452 28 151,7604
64 -- 485 41,65485,00,239357 50,155730 25 133,0752
66 -- 481 65,28481,00,237383 50,630940 30 60,3907
67 -- 478 61,72478,00,235902 50,866843 26 138,6778
68 -- 473 10,36473,00,233435 51,100278 28 643,4905
72 -- 464 26,29464,00,228993 52,024147 31 137,9963
73 Orci 457 25,16457,50,225785 52,249932 31 797,1309
76 -- 441 59,64441,00,217642 52,909275 28 144,6792
75 -- 436 34,86445,60,219912 52,691633 23 774,2429
77 APPER 425 14,35429,20,211819 53,121093 31 230,2375
78 -- 418 100,00418,00,206291 53,327385 21 6,9431
79 -- 416 68,03417,30,205946 53,533331 23 136,9043
81 -- 412 55,58412,00,203330 53,940139 18 88,5361
82 -- 398 12,06398,00,196421 54,136560 31 305,4216
83 Uwe Gille 394 26,40394,00,194447 54,331007 31 449,2007
86 -- 390 52,82390,00,192473 54,910695 26 123,3584
20 Pittimann 389 6,171736,70,857096 30,883682 24 6867,2778
87 -- 389 98,46389,00,191979 55,102674 23 11,0857
89 GiordanoBruno 386 33,94386,00,190499 55,484066 30 134,6283
91 -- 384 64,32384,00,189512 55,863287 13 15,9972
92 -- 383 91,38383,00,189018 56,052305 22 8,7677
93 -- 380 97,37380,00,187538 56,239843 14 0,3447
69 -- 371 4,85471,30,232596 51,332874 19 1804,8264
80 -- 369 26,29412,30,203478 53,736809 31 441,9172
95 -- 369 74,53369,10,182158 56,608699 21 25,3282
96 -- 368 58,97368,00,181615 56,790315 18 55,6564
84 -- 366 10,66393,30,194101 54,525108 23 745,9059
88 -- 366 8,74386,80,190893 55,293568 26 836,7701
101 -- 358 23,46358,00,176680 57,680328 16 123,1822
102 -- 356 14,89356,00,175693 57,856022 29 225,0414
71 -- 354 14,69467,30,230622 51,795154 27 958,5398
99 -- 354 11,86360,50,177914 57,326968 26 497,9856
36 -- 352 6,53928,70,458332 40,564616 20 3695,3478
105 Tilla 343 15,16343,00,169277 58,370516 31 313,6135
104 Tsor 340 9,12346,70,171103 58,201239 28 1021,7514
109 -- 331 29,61331,10,163404 59,035485 27 230,5051
110 -- 324 35,80324,00,159900 59,195385 30 73,1106
112 -- 315 40,63320,90,158371 59,512669 21 90,9622
106 -- 314 9,24342,00,168784 58,539300 29 752,4097
103 -- 312 60,26352,80,174114 58,030135 30 537,0840
51 -- 310 12,90674,50,332879 46,393727 16 2409,8092
116 -- 309 19,42309,00,152498 60,131691 31 166,9700
114 -- 306 3,59315,50,155706 59,824672 17 593,1496
115 -- 305 5,25313,10,154521 59,979193 23 852,6790
111 -- 302 68,21322,00,158913 59,354298 24 321,1250
117 -- 299 35,12303,60,149833 60,281523 22 451,2343
120 -- 299 10,03299,00,147562 60,724754 29 118,4843
121 -- 298 84,56298,00,147069 60,871823 22 28,0778
119 -- 297 39,06299,20,147661 60,577191 31 110,8189
108 Jbo166 294 35,03334,30,164984 58,872080 29 349,8085
94 -- 292 16,10378,30,186699 56,426541 29 623,0526
118 -- 281 38,08299,90,148007 60,429530 26 300,2641
126 -- 281 27,76281,10,138728 61,579727 29 97,4781
70 -- 279 25,09469,40,231658 51,564532 16 1659,9101
63 -- 272 6,62498,30,245921 49,916373 3 1987,0711
129 -- 269 97,40269,00,132757 61,981551 28 2,0893
98 -- 268 7,84361,70,178506 57,149054 13 1432,7062
130 -- 268 44,78268,70,132609 62,114160 27 152,1077
65 -- 267 13,48481,90,237827 50,393557 17 1438,0603
131 -- 267 30,71268,30,132411 62,246571 15 19,2495
132 -- 267 64,04268,00,132263 62,378835 28 97,2680
134 -- 267 15,73267,00,131770 62,642374 28 194,8270
133 Andante 267 15,36267,00,131770 62,510605 12 201,1596
128 -- 266 6,39270,00,133250 61,848794 26 261,6036
136 -- 266 33,46266,00,131276 62,905174 20 71,5484
135 -- 265 22,64266,50,131523 62,773897 28 431,7313
139 -- 263 84,79263,00,129796 63,296535 17 14,8697
137 -- 262 12,60265,50,131030 63,036203 27 208,4551
74 -- 255 5,49449,40,221788 52,471720 29 1774,7912
142 -- 249 28,11249,00,122886 63,665392 26 109,2428
141 -- 249 26,91249,00,122886 63,542505 24 120,1308
144 -- 246 30,08246,60,121702 63,909881 26 100,2105
145 -- 246 5,28246,20,121505 64,031386 30 328,2078
146 -- 246 28,86246,00,121406 64,152792 31 175,9216
150 -- 244 17,62244,00,120419 64,636046 31 121,4804
148 -- 243 1,23245,00,120912 64,394863 15 258,8668
152 -- 236 1,27237,30,117112 64,870912 12 190,3348
154 -- 236 2,12236,00,116471 65,104101 29 53,8182
143 -- 234 12,39248,80,122788 63,788179 25 588,4591
140 Jens Liebenau 232 2,59249,40,123084 63,419619 29 650,1183
157 -- 230 21,30230,00,113510 65,449318 9 91,8470
42 -- 228 1,75842,90,415988 43,145182 16 3363,7918
155 Leyo 228 18,42235,10,116027 65,220127 27 330,7748
149 -- 227 0,00244,70,120764 64,515628 29 642,2654
158 -- 226 20,35226,00,111535 65,560853 22 133,2484
156 -- 221 55,20234,40,115681 65,335808 21 102,6327
160 -- 219 16,89222,70,109907 65,780914 27 433,5676
161 -- 218 8,72219,50,108328 65,889241 15 629,4281
163 -- 216 45,37216,00,106600 66,102442 20 25,1122
162 -- 216 52,78216,00,106600 65,995842 30 82,5821
164 -- 215 22,79215,00,106107 66,208549 27 123,8509
165 ³²P 213 12,68214,30,105761 66,314310 16 582,5615
166 -- 211 54,98213,90,105564 66,419874 31 156,4425
168 -- 210 19,52211,80,104528 66,629324 31 252,3793
167 -- 209 29,19212,60,104922 66,524796 24 199,7583
159 -- 207 7,25223,20,110154 65,671007 10 673,4344
171 -- 205 14,63205,00,101172 66,936392 18 149,8885
172 Hannes Röst 200 12,50200,00,098704 67,035096 5 766,0387
41 Hendrik J. 199 18,59852,10,420528 42,729194 4 3408,5592
147 -- 197 10,66245,50,121159 64,273951 21 689,3971
173 -- 195 15,38195,00,096236 67,131332 30 46,7161
175 -- 194 15,46194,00,095743 67,322966 14 66,9519
122 -- 193 11,92297,30,146723 61,018546 22 1119,1546
174 -- 193 31,09194,30,095891 67,227223 31 59,7034
178 -- 188 7,98188,00,092782 67,603581 22 75,6156
125 -- 187 8,02283,70,140012 61,440999 24 1055,0890
177 -- 187 13,37188,60,093078 67,510799 11 521,8751
176 -- 186 7,53192,00,094756 67,417722 31 256,8163
179 -- 186 61,29186,00,091795 67,695376 23 17,7304
180 -- 182 10,99184,90,091252 67,786628 30 231,9520
183 -- 181 20,99182,00,089821 68,058162 27 212,8659
169 -- 180 15,00210,00,103639 66,732963 20 642,0002
186 -- 180 12,78180,00,088834 68,326390 31 77,0212
188 -- 179 12,29179,00,088340 68,503416 21 58,9144
181 -- 178 30,90184,50,091054 67,877682 31 277,5872
190 -- 178 12,92178,00,087847 68,679356 27 101,8895
185 -- 176 15,34181,60,089623 68,237557 25 282,9617
189 -- 176 13,07178,50,088093 68,591509 25 211,3647
192 -- 176 44,32176,90,087304 68,853963 23 55,5729
196 -- 175 82,29175,00,086366 69,200463 13 62,9939
193 -- 174 36,21176,80,087254 68,941217 23 40,6734
194 -- 174 32,18175,20,086465 69,027682 15 62,5646
187 -- 173 76,30179,70,088686 68,415076 25 108,5409
198 -- 173 6,94173,00,085379 69,372060 23 62,5154
49 -- 172 0,00688,80,339936 45,722540 15 2703,2254
191 -- 172 9,30176,90,087304 68,766659 26 317,7537
197 -- 172 80,23174,70,086218 69,286681 21 28,6622
201 -- 168 57,14168,00,082911 69,623114 26 41,0001
202 -- 167 41,92167,00,082418 69,705532 27 30,9691
184 -- 166 3,61181,90,089771 68,147934 20 381,5058
204 -- 165 33,33165,00,081431 69,868739 30 81,3979
207 -- 164 97,56164,10,080987 70,111994 19 7,1454
195 -- 161 11,18175,10,086415 69,114097 27 390,0071
205 -- 161 45,34164,50,081184 69,949923 23 46,0668
212 -- 160 23,75160,00,078963 70,510068 31 57,8327
211 -- 160 7,50160,00,078963 70,431104 15 143,6303
208 -- 158 0,00163,20,080542 70,192537 5 567,0344
213 -- 158 5,06158,00,077976 70,588044 26 57,4964
214 -- 157 17,83157,70,077828 70,665872 6 83,8011
216 -- 157 10,83157,00,077483 70,820886 28 60,2944
59 -- 156 1,28576,60,284564 48,865028 17 2302,2230
203 -- 156 2,56165,70,081776 69,787308 27 306,7891
218 -- 156 14,74156,00,076989 70,975259 29 43,2008
206 -- 155 18,06164,30,081085 70,031008 19 248,4020
210 -- 154 19,48160,30,079111 70,352141 31 182,1801
219 -- 154 39,61154,00,076002 71,051261 30 37,7532
220 -- 153 13,07153,00,075509 71,126770 21 113,1234
100 -- 151 9,93358,00,176680 57,503648 10 1314,8448
226 -- 151 11,92151,00,074521 71,575725 30 11,6190
225 -- 151 62,91151,00,074521 71,501203 30 101,5219
224 -- 151 3,97151,00,074521 71,426682 20 128,5024
209 -- 150 26,00163,10,080493 70,273030 28 205,5999
223 -- 150 57,33151,70,074867 71,352160 28 57,1591
200 -- 149 12,75168,80,083306 69,540202 21 323,8134
227 -- 149 24,16149,00,073534 71,649259 18 161,3695
228 -- 148 33,78149,00,073534 71,722794 28 115,1554
229 -- 148 14,19148,30,073189 71,795983 28 82,2370
124 -- 147 25,85283,80,140061 61,300987 26 778,5954
232 -- 146 34,25146,00,072054 72,012885 14 276,0561
234 -- 144 98,61144,00,071067 72,155019 21 21,4546
233 -- 144 12,50144,00,071067 72,083952 8 33,6559
237 XenonX3 142 50,00142,00,070080 72,365554 31 28,3638
236 -- 142 15,49142,00,070080 72,295474 28 44,6108
239 -- 141 32,62141,00,069586 72,504973 31 52,7087
235 -- 139 7,19142,60,070376 72,225394 27 145,6065
241 -- 139 14,39139,00,068599 72,642172 23 32,1647
240 -- 139 11,51139,00,068599 72,573573 20 43,6246
182 -- 138 29,71183,70,090660 67,968342 19 666,8901
221 -- 138 14,49152,60,075311 71,202081 11 483,5038
238 -- 138 7,25141,50,069833 72,435387 26 70,7107
242 -- 137 48,91138,20,068204 72,710376 10 30,4376
244 -- 136 11,76136,00,067119 72,845601 25 73,9638
246 -- 134 26,12134,10,066181 72,978259 27 87,7855
248 -- 134 31,34134,00,066132 73,110522 27 99,5781
247 -- 134 34,33134,00,066132 73,044391 29 113,8456
249 -- 130 8,46133,30,065786 73,176308 13 363,1006
151 -- 129 18,60238,60,117754 64,753800 17 806,5583
245 -- 129 30,23134,70,066477 72,912078 19 160,8176
250 -- 129 8,53132,40,065342 73,241651 22 71,2634
252 -- 129 42,64131,20,064750 73,371397 31 39,0017
258 -- 129 32,56129,00,063664 73,755701 27 34,1914
262 -- 128 41,41128,00,063171 74,009123 30 32,7969
85 -- 127 19,69391,30,193114 54,718222 11 1548,2611
257 -- 127 44,09129,00,063664 73,692037 26 255,8523
261 -- 127 22,05128,20,063269 73,945953 22 37,0821
264 -- 127 30,71127,20,062776 74,134675 30 19,8822
265 -- 127 75,59127,00,062677 74,197352 13 18,5860
263 -- 126 1,59127,20,062776 74,071899 27 159,3714
266 -- 126 13,49126,70,062529 74,259881 28 145,4590
267 -- 126 42,06126,20,062282 74,322163 31 60,3859
270 -- 126 31,75126,00,062183 74,508713 15 51,8283
269 -- 126 22,22126,00,062183 74,446530 23 53,7836
268 -- 126 4,76126,00,062183 74,384346 16 57,7037
256 -- 125 55,20129,30,063812 73,628373 23 180,9922
273 -- 125 44,00125,00,061690 74,693882 20 154,0762
275 -- 124 72,58124,00,061196 74,816374 17 35,0879
274 -- 123 71,54124,20,061295 74,755177 24 24,2550
170 -- 122 9,84207,20,102257 66,835220 11 742,8986
277 -- 122 21,31122,00,060209 74,937286 28 29,4462
230 -- 121 14,88147,00,072547 71,868530 17 471,7759
280 -- 121 80,99121,00,059716 75,116434 6 0,0543
279 -- 121 71,07121,00,059716 75,056718 29 14,4441
278 -- 121 51,24121,00,059716 74,997002 24 14,9706
259 -- 119 27,73128,90,063615 73,819315 27 194,4554
282 -- 119 33,61119,90,059173 75,235224 25 18,2598
231 -- 117 10,26146,50,072301 71,940831 26 413,5409
288 -- 117 29,91117,00,057742 75,583501 28 30,4478
287 -- 117 19,66117,00,057742 75,525759 22 127,0062
289 -- 116 7,76116,00,057248 75,640749 29 48,6645
290 -- 115 53,04115,00,056755 75,697504 13 6,2714
291 -- 114 15,79114,50,056508 75,754012 26 43,2415
293 -- 114 8,77114,00,056261 75,866732 29 34,1257
217 -- 112 27,68156,80,077384 70,898270 6 447,8239
260 -- 112 20,54128,40,063368 73,882683 22 197,5811
296 -- 112 30,36112,00,055274 76,033344 26 63,3105
295 Matthiasb 112 20,54112,00,055274 75,978070 23 114,7393
254 -- 111 8,11130,20,064256 73,500304 17 423,5537
297 -- 111 23,42111,00,054781 76,088125 29 20,5011
271 -- 110 12,73125,10,061739 74,570453 13 340,5865
294 Der Hausgeist 110 10,00113,60,056064 75,922796 18 212,8382
298 -- 110 79,09110,00,054287 76,142412 26 8,4921
299 -- 109 60,55109,50,054040 76,196452 29 76,0642
300 -- 109 23,85109,00,053794 76,250246 28 47,6208
303 Ayacop 108 19,44108,00,053300 76,410739 28 86,7455
292 -- 107 11,21114,40,056459 75,810471 18 164,7474
302 -- 107 85,05108,30,053448 76,357439 13 11,9790
310 -- 106 98,11106,00,052313 76,779546 12 0,1086
309 -- 106 71,70106,00,052313 76,727233 21 7,1675
311 -- 105 37,14105,70,052165 76,831711 27 36,1960
314 -- 105 34,29105,00,051820 76,987417 26 26,5022
313 -- 105 8,57105,00,051820 76,935597 12 107,3898
307 -- 104 25,96106,80,052708 76,622508 26 76,6072
312 -- 104 0,00105,50,052066 76,883778 28 67,4554
315 -- 104 7,69104,10,051375 77,038792 25 50,0110
319 -- 104 100,00104,00,051326 77,244096 21 0,4081
318 -- 104 21,15104,00,051326 77,192770 31 19,6402
317 -- 104 11,54104,00,051326 77,141444 19 38,2501
316 -- 104 33,65104,00,051326 77,090118 12 87,0458
199 -- 103 15,53171,90,084836 69,456896 25 413,8113
215 -- 103 3,88157,10,077532 70,743404 16 624,1759
306 -- 103 62,14107,20,052905 76,569800 23 62,8834
322 -- 103 19,42103,00,050833 77,396841 21 41,3984
325 -- 102 100,00102,00,050339 77,548055 3 0,0886
324 -- 102 16,67102,00,050339 77,497716 14 57,9195
320 -- 101 5,94103,40,051030 77,295126 27 128,3510
321 -- 101 25,74103,10,050882 77,346008 29 71,8633
327 -- 101 23,76101,00,049846 77,647944 14 189,7908
272 -- 100 43,00125,10,061739 74,632192 25 301,6038
332 -- 100 30,00100,00,049352 77,895493 21 42,7067
331 -- 100 3,00100,00,049352 77,846141 27 43,8596
330 -- 100 24,00100,00,049352 77,796789 24 44,4312
222 -- 99 1,01152,40,075212 71,277293 16 583,2746
329 -- 99 2,02100,70,049697 77,747437 18 261,5272
336 -- 99 40,4099,00,048858 78,091273 17 20,8325
335 -- 99 77,7899,00,048858 78,042414 26 29,3242
337 -- 98 36,7399,00,048858 78,140131 19 14,9736
341 -- 98 38,7898,00,048365 78,333986 29 32,0250
107 -- 97 0,00340,00,167797 58,707096 23 1296,0245
326 -- 97 30,93101,40,050043 77,598098 26 88,5596
339 -- 97 17,5398,20,048464 78,237206 27 63,9398
347 -- 97 86,6097,00,047871 78,622004 24 56,4629
243 -- 96 12,50138,00,068106 72,778482 14 484,8486
286 -- 96 15,63117,10,057791 75,468017 18 282,5053
328 -- 95 29,47100,90,049796 77,697740 25 123,3336
342 -- 95 26,3297,50,048118 78,382104 27 62,9168
344 StG1990 95 52,6397,40,048069 78,478241 24 40,5924
348 -- 95 47,3795,00,046884 78,668888 26 66,7753
284 -- 94 36,17118,00,058235 75,352139 14 403,4649
349 -- 94 25,5394,00,046391 78,715279 25 29,3937
352 -- 93 100,0093,00,045897 78,853317 17 0,0511
351 -- 93 43,0193,00,045897 78,807419 23 7,4769
97 -- 92 4,35365,20,180233 56,970548 14 1407,3284
353 -- 92 2,1792,90,045848 78,899165 18 27,2625
355 -- 92 58,7092,00,045404 78,990022 21 57,4122
356 -- 91 13,1991,50,045157 79,035179 27 57,4581
358 -- 91 29,6791,00,044910 79,125049 14 31,1092
301 -- 90 0,00108,90,053744 76,303990 17 344,9586
346 -- 90 14,4497,10,047921 78,574132 29 165,4975
363 -- 90 7,7890,00,044417 79,347478 27 16,3065
362 -- 90 46,6790,00,044417 79,303061 27 44,1748
357 -- 89 34,8391,10,044960 79,080138 28 45,8612
364 -- 89 34,8389,70,044269 79,391747 22 22,9843
113 -- 88 19,32316,70,156298 59,668967 10 1245,0059
345 -- 88 39,7797,20,047970 78,526212 27 162,7531
366 -- 88 4,5588,90,043874 79,479741 17 99,3686
370 -- 88 28,4188,00,043430 79,653707 21 44,9747
369 -- 88 12,5088,00,043430 79,610277 27 73,8994
127 -- 87 5,75275,20,135817 61,715544 10 1100,4524
281 -- 87 11,49120,80,059617 75,176051 17 277,5877
373 Stepro 87 17,2487,10,042986 79,782910 28 38,0375
354 -- 86 59,3092,10,045453 78,944618 27 122,0987
367 -- 86 17,4488,40,043627 79,523368 27 61,2720
376 -- 86 51,1686,00,042443 79,910633 23 21,8739
375 -- 86 55,8186,00,042443 79,868191 8 147,4432
368 -- 85 10,5988,10,043479 79,566848 27 92,5738
374 -- 85 11,7686,80,042838 79,825748 20 98,3963
377 -- 85 18,8285,00,041949 79,952583 28 24,8263
365 -- 84 21,4389,40,044121 79,435867 19 168,4369
380 -- 84 32,1484,00,041456 80,077246 27 21,1371
379 -- 84 8,3384,00,041456 80,035790 8 26,8546
123 -- 83 45,78288,50,142380 61,160926 19 1083,8126
372 -- 83 8,4387,10,042986 79,739925 23 81,1978
333 -- 82 10,9899,60,049155 77,944648 19 256,7645
381 -- 81 50,6283,50,041209 80,118455 26 31,3608
388 -- 81 53,0981,00,039975 80,399415 27 7,1544
387 -- 81 48,1581,00,039975 80,359440 28 16,0895
386 -- 81 72,8481,00,039975 80,319465 25 22,1547
385 -- 81 19,7581,00,039975 80,279490 20 59,9416
90 -- 80 1,25384,40,189709 55,673775 4 1533,8830
378 -- 80 26,2584,60,041752 79,994334 27 53,8329
390 -- 80 17,5080,20,039580 80,478576 23 43,1604
255 -- 79 22,78130,20,064256 73,564561 10 347,1669
371 -- 78 2,5687,60,043232 79,696939 24 85,7776
389 -- 78 50,0080,20,039580 80,438996 14 50,7442
393 -- 78 62,8279,70,039334 80,596823 21 69,9690
396 -- 78 10,2678,90,038939 80,714232 27 69,7944
399 -- 78 71,7978,00,038495 80,830209 18 7,6009
276 -- 77 1,30123,00,060703 74,877077 16 447,4152
383 -- 77 25,9781,90,040419 80,199540 19 122,3044
391 -- 77 27,2780,10,039531 80,518107 28 42,4260
392 -- 77 2,6079,80,039383 80,557490 23 41,3100
395 -- 77 12,9979,50,039235 80,675293 27 29,6163
397 -- 77 18,1878,70,038840 80,753072 24 70,6980
398 -- 77 11,6978,30,038643 80,791714 24 76,0559
402 -- 77 20,7877,30,038149 80,945002 13 31,5701
404 -- 77 16,8877,00,038001 81,021004 26 44,7855
251 -- 76 6,58131,70,064997 73,306647 7 507,4103
323 -- 76 6,58102,40,050536 77,447377 26 180,4857
405 -- 76 6,5876,30,037656 81,058659 21 92,1132
407 -- 76 27,6376,00,037508 81,133674 20 33,7996
406 -- 76 53,9576,00,037508 81,096167 27 42,9509
382 Clemensfranz 75 16,0082,40,040666 80,159121 23 101,7374
411 -- 75 30,6775,00,037014 81,281829 23 13,5026
410 -- 75 84,0075,00,037014 81,244815 4 18,2359
409 -- 75 89,3375,00,037014 81,207801 19 21,8538
361 -- 73 12,3390,00,044417 79,258644 17 244,8749
401 -- 73 67,1277,60,038297 80,906853 23 124,9999
418 -- 73 4,1173,40,036224 81,536683 17 63,1935
422 -- 73 26,0373,00,036027 81,680988 29 26,6489
420 -- 72 9,7273,20,036126 81,608934 29 51,4693
423 -- 72 8,3372,60,035830 81,716817 24 44,3909
424 -- 72 31,9472,00,035533 81,752351 10 54,8425
416 -- 71 26,7673,60,036323 81,464234 23 76,9662
421 -- 71 22,5473,00,036027 81,644961 23 67,6082
425 -- 71 26,7671,70,035385 81,787736 29 34,2591
428 -- 71 16,9071,00,035040 81,893103 25 7,1729
427 -- 71 15,4971,00,035040 81,858063 13 44,8092
413 -- 70 7,1474,10,036570 81,355018 24 88,0305
414 -- 70 4,2973,90,036471 81,391489 22 91,5170
430 -- 70 62,8670,00,034546 81,962442 17 71,2647
343 -- 69 10,1497,40,048069 78,430173 7 333,8900
432 -- 69 49,2869,90,034497 82,031436 24 41,8155
