Eisschnelllauf-Weltcup 2016/17
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Weltcup 2016/17 | ||
---|---|---|
Männer | Frauen | |
Sieger | ||
Grand World Cup | Kjeld Nuis | Heather Bergsma |
500-Meter | Dai Dai Ntab | Nao Kodaira |
1000-Meter | Kjeld Nuis | Heather Bergsma |
1500-Meter | Kjeld Nuis | Heather Bergsma |
Langstrecke | Jorrit Bergsma | Martina Sáblíková |
Massenstart | Lee Seung-hoon | Kim Bo-Reum |
Teamsprint | Kanada | Japan |
Teamverfolgung | Niederlande | Japan |
← 2015/16 2017/18 →
|
Der ISU-Eisschnelllauf-Weltcup 2016/17 wurde für Frauen und Männer an verschiedenen Stationen in mehreren Ländern ausgetragen. Der Weltcup begann am 11. November 2016 in Harbin und endete am 12. März 2017 in Stavanger.
Wettbewerbe
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Frauen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weltcup-Übersicht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gesamtweltcup
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Heather Bergsma | Vereinigte Staaten | 1217 |
2 | Miho Takagi | Japan | 960 |
3 | Martina Sáblíková | Tschechien | 864 |
4 | Nao Kodaira | Japan | 860 |
5 | Marrit Leenstra | Niederlande | 760 |
6 | Ireen Wüst | Niederlande | 600 |
7 | Kim Bo-reum | Südkorea | 460 |
8 | Antoinette de Jong | Niederlande | 420 |
9 | Ivanie Blondin | Kanada | 410 |
10 | Anna Jurakowa | Russland | 360 |
500 Meter
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Nao Kodaira | Japan | 900 |
2 | Maki Tsuji | Japan | 585 |
3 | Erina Kamiya | Japan | 527 |
4 | Marsha Hudey | Kanada | 477 |
5 | Karolína Erbanová | Tschechien | 471 |
6 | Jing Yu | Volksrepublik China | 452 |
7 | Heather Bergsma | Vereinigte Staaten | 428 |
8 | Olga Fatkulina | Russland | 386 |
9 | Arisa Gō | Japan | 364 |
10 | Lee Sang-hwa | Südkorea | 307 |
1000 Meter
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Heather Bergsma | Vereinigte Staaten | 650 |
2 | Miho Takagi | Japan | 476 |
3 | Marrit Leenstra | Niederlande | 451 |
4 | Nao Kodaira | Japan | 395 |
5 | Karolína Erbanová | Tschechien | 262 |
6 | Hege Bøkko | Norwegen | 257 |
7 | Olga Fatkulina | Russland | 237 |
8 | Jekaterina Schichowa | Russland | 181 |
9 | Zhang Hong | Volksrepublik China | 153 |
10 | Jorien ter Mors | Niederlande | 150 |
1500 Meter
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Heather Bergsma | Vereinigte Staaten | 480 |
2 | Marrit Leenstra | Niederlande | 460 |
3 | Miho Takagi | Japan | 430 |
4 | Ireen Wüst | Niederlande | 350 |
5 | Martina Sáblíková | Tschechien | 279 |
6 | Olga Graf | Russland | 260 |
7 | Antoinette de Jong | Niederlande | 235 |
8 | Melissa Wijfje | Niederlande | 217 |
9 | Misaki Oshigiri | Japan | 178 |
10 | Jekaterina Schichowa | Russland | 176 |
3000/5000 Meter
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Martina Sáblíková | Tschechien | 630 |
2 | Anna Jurakowa | Russland | 395 |
3 | Antoinette de Jong | Niederlande | 360 |
4 | Melissa Wijfje | Niederlande | 324 |
5 | Claudia Pechstein | Deutschland | 279 |
6 | Marije Joling | Niederlande | 269 |
7 | Bente Kraus | Deutschland | 226 |
8 | Ivanie Blondin | Kanada | 221 |
9 | Ireen Wüst | Niederlande | 190 |
10 | Olga Graf | Russland | 161 |
Massenstart
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kim Bo-reum | Südkorea | 460 |
2 | Francesca Lollobrigida | Italien | 364 |
3 | Ivanie Blondin | Kanada | 344 |
4 | Irene Schouten | Niederlande | 251 |
5 | Mia Manganello | Vereinigte Staaten | 198 |
6 | Dan Li | Volksrepublik China | 170 |
7 | Nana Takagi | Japan | 156 |
8 | Claudia Pechstein | Deutschland | 154 |
9 | Annouk van der Weijden | Niederlande | 150 |
10 | Miho Takagi | Japan | 139 |
Teamverfolgung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Japan | 430 |
2 | Niederlande | 430 |
3 | Russland | 384 |
4 | Deutschland | 340 |
5 | Polen | 225 |
6 | Südkorea | 205 |
7 | Volksrepublik China | 150 |
8 | Vereinigte Staaten | 115 |
9 | Tschechien | 80 |
10 | Kanada | 50 |
Teamsprint
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Japan | 320 |
2 | Niederlande | 290 |
3 | Russland | 160 |
4 | Norwegen | 104 |
5 | Kanada | 60 |
6 | Volksrepublik China | 60 |
Männer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weltcup-Übersicht
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Gesamtweltcup
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kjeld Nuis | Niederlande | 930 |
2 | Jorrit Bergsma | Niederlande | 700 |
3 | Kai Verbij | Niederlande | 507 |
4 | Joey Mantia | Vereinigte Staaten | 490 |
5 | Peter Michael | Neuseeland | 486 |
6 | Denis Juskow | Russland | 455 |
7 | Bart Swings | Belgien | 440 |
8 | Pawel Kulischnikow | Russland | 435 |
9 | Lee Seung-hoon | Südkorea | 400 |
10 | Nico Ihle | Deutschland | 399 |
500 Meter
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Dai Dai Ntab | Niederlande | 585 |
2 | Ruslan Muraschow | Russland | 557 |
3 | Ronald Mulder | Niederlande | 541 |
4 | Kai Verbij | Niederlande | 477 |
5 | Jan Smeekens | Niederlande | 454 |
6 | Pawel Kulischnikow | Russland | 425 |
7 | Nico Ihle | Deutschland | 377 |
8 | Mika Poutala | Finnland | 362 |
9 | Laurent Dubreuil | Kanada | 354 |
10 | Tsubasa Hasegawa | Japan | 348 |
1000 Meter
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kjeld Nuis | Niederlande | 550 |
2 | Vincent De Haître | Kanada | 440 |
3 | Kai Verbij | Niederlande | 394 |
4 | Håvard Holmefjord Lorentzen | Norwegen | 391 |
5 | Nico Ihle | Deutschland | 390 |
6 | Shani Davis | Vereinigte Staaten | 279 |
7 | Thomas Krol | Niederlande | 223 |
8 | Mika Poutala | Finnland | 222 |
9 | Pawel Kulischnikow | Russland | 220 |
10 | Takuro Oda | Japan | 195 |
1500 Meter
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Kjeld Nuis | Niederlande | 455 |
2 | Denis Juskow | Russland | 430 |
3 | Patrick Roest | Niederlande | 345 |
4 | Sverre Lunde Pedersen | Norwegen | 335 |
5 | Joey Mantia | Vereinigte Staaten | 298 |
6 | Bart Swings | Belgien | 251 |
7 | Shota Nakamura | Japan | 223 |
8 | Thomas Krol | Niederlande | 202 |
9 | Shani Davis | Vereinigte Staaten | 198 |
10 | Vincent De Haître | Kanada | 182 |
5000/10.000 Meter
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jorrit Bergsma | Niederlande | 480 |
2 | Ted-Jan Bloemen | Kanada | 413 |
3 | Peter Michael | Neuseeland | 338 |
4 | Erik-Jan Kooiman | Niederlande | 314 |
5 | Patrick Beckert | Deutschland | 286 |
6 | Douwe de Vries | Niederlande | 261 |
7 | Bart Swings | Belgien | 251 |
8 | Patrick Roest | Niederlande | 215 |
9 | Sven Kramer | Niederlande | 200 |
10 | Andrea Giovannini | Italien | 185 |
Massenstart
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand
Rang | Name | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Lee Seung-hoon | Südkorea | 412 |
2 | Andrea Giovannini | Italien | 280 |
3 | Jorrit Bergsma | Niederlande | 270 |
4 | Bart Swings | Belgien | 247 |
5 | Peter Michael | Neuseeland | 226 |
6 | Joey Mantia | Vereinigte Staaten | 210 |
7 | Ryōsuke Tsuchiya | Japan | 192 |
8 | Evert Hoolwerf | Niederlande | 190 |
9 | KC Boutiette | Vereinigte Staaten | 170 |
10 | Fabio Francolini | Italien | 157 |
Teamverfolgung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Niederlande | 430 |
2 | Norwegen | 390 |
3 | Japan | 374 |
4 | Italien | 320 |
5 | Kanada | 286 |
6 | Südkorea | 210 |
7 | Neuseeland | 195 |
8 | Polen | 165 |
9 | Russland | 110 |
10 | Volksrepublik China | 102 |
Teamsprint
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Endstand
Rang | Land | Punkte |
---|---|---|
1 | Kanada | 300 |
2 | Niederlande | 260 |
3 | Deutschland | 234 |
4 | Vereinigte Staaten | 100 |
5 | Russland | 100 |
6 | Volksrepublik China | 85 |
7 | Kasachstan | 80 |
8 | Polen | 70 |
9 | Japan | 70 |