Carpanzano
Aspekto
Carpanzano | |||
komunumo de Italio vd | |||
---|---|---|---|
Ŝtato | Italio | ||
Regiono | Kalabrio | ||
Provinco | CS Kosenco | ||
Geografia situo | 39° 9′ N, 16° 18′ O (mapo)39.1516.3Koordinatoj: 39° 9′ N, 16° 18′ O (mapo) | ||
Alto super marnivelo | 600 m | ||
Areo | 14 km² | ||
Loĝantaro | 205 (2023) | ||
Loĝdenso | 14 loĝantoj/km² | ||
Najbaraj komunumoj | Altilia, Belsito, Colosimi, Marzi, Rogliano kaj Scigliano | ||
Patrono | Madono delle Grazie | ||
Festa tago | lasta dimanĉo de septembro | ||
Poŝtkodo | 87050 | ||
Imposta kodo | B813 | ||
Kodo laŭ ISTAT | 078027 | ||
Telefona prefikso | 0984 | ||
Estro | |||
Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
| |||
Carpanzano estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Kalabrio kaj la provinco Kosenco kaj situas en alteco de 600 metroj super la marnivelo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 205 loĝantoj sur areo de 14,27 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 14 loĝantoj/km². Kristana patroneco estas la Madono de la gracoj, kies memortago, la lasta dimanĉo de septembro, sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Altilia, Belsito, Colosimi, Marzi kaj Scigliano.