Anexo:Masters de Miami 2021 (dobles femenino)
Apariencia
Miami Open presented by Itaú 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonas: | Shuko Aoyama Ena Shibahara | ||||||||||
Subcampeonas: | Hayley Carter Luisa Stefani | ||||||||||
Final: | 6-2, 7-5 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
2019 « Masters de Miami » 2022 |
Presentación previa
[editar]- Defensoras del título: Elise Mertens / Aryna Sabalenka
Elise Mertens / Aryna Sabalenka no pudieron defender el título al perder contra Simona Halep / Angelique Kerber por 5-7, 5-7 en la primera ronda.
Cabezas de serie
[editar]Bajas
[editar]Los siguientes parejas se bajaron del torneo antes de su inicio:
- Ashleigh Barty / Jennifer Brady
- Belinda Bencic / Jil Teichmann
- Anna Kalinskaya / Viktória Kužmová
- Laura Siegemund / Markéta Vondroušová
Wild cards
[editar]Las siguientes parejas recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Protected ranking
[editar]Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal con un ranking protegido (PR):
- Kaitlyn Christian / Alla Kudryavtseva
- Kirsten Flipkens / Coco Vandeweghe
- Vania King / Yaroslava Shvédova
Retiros
[editar]Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
[editar]Cuadro superior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | E. Mertens A. Sabalenka | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
S. Halep A. Kerber | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
S. Halep A. Kerber | |||||||||||||||||||||||||||
L. Kichenok J. Ostapenko | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
PR | K. Flipkens C. Vandeweghe | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
L. Kichenok J. Ostapenko | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
L. Kichenok J. Ostapenko | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
B. Mattek-Sands I. Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Blinkova M. Niculescu | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
B. Mattek-Sands I. Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Mattek-Sands I. Świątek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Y. Xu S. Zhang | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S. Kenin S. Stephens | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
6 | Y. Xu S. Zhang | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
B. Mattek-Sands I. Świątek | 6 | 6 | [2] | ||||||||||||||||||||||||
5 | S. Aoyama E. Shibahara | 3 | 7 | [10] | |||||||||||||||||||||||
4 | T. Babos V. Kudermétova | 3 | 6' | [10] | |||||||||||||||||||||||
E. Perez S. Zheng | 6 | 4 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
4 | T. Babos V. Kudermétova | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | C. Garcia N. Podoroska | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | C. Garcia N. Podoroska | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Hradecká Kr. Plíšková | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Alt | C. Garcia N. Podoroska | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | S. Aoyama E. Shibahara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | K. Christian A. Kudryavtseva | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D. Jurak N. Stojanović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Jurak N. Stojanović | |||||||||||||||||||||||||||
5 | S. Aoyama E. Shibahara | w/o | |||||||||||||||||||||||||
A. Klepac T. Zidanšek | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | S. Aoyama E. Shibahara | 6 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Cuadro Inferior
[editar]Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
8 | H. Carter L. Stefani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Rybakina M. Sákkari | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | H. Carter L. Stefani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | E. Alexandrova Z. Yang | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Tomljanović H. Watson | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | E. Alexandrova Z. Yang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | H. Carter L. Stefani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | A. Muhammad J. Pegula | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H. Baptiste R. Montgomery | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | P. Martić S. Rogers | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Alt | P. Martić S. Rogers | 6 | 3 | [3] | |||||||||||||||||||||||
Alt | A. Muhammad J. Pegula | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
Alt | A. Muhammad J. Pegula | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | N. Melichar D. Schuurs | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | H. Carter L. Stefani | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
G. Dabrowski G. Olmos | 6 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
7 | A. Guarachi D. Krawczyk | 3 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||||
G. Dabrowski G. Olmos | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
G. Dabrowski G. Olmos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A.L Friedsam S. Sanders | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
PR | V. King Y. Shvédova | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
A.L Friedsam S. Sanders | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G. Dabrowski G. Olmos | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
C. Gauff C. McNally | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Gauff C. McNally | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N. Kichenok R. Olaru | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
C. Gauff C. McNally | 6 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
2 | B. Krejčíková K. Siniaková | 7 | 4 | [8] | |||||||||||||||||||||||
WC | K. Bertens A. Rus | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | B. Krejčíková K. Siniaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
[editar]Semifinales | Final | ||||||||||||
Bethanie Mattek-Sands Iga Świątek | 6 | 6 | [2] | ||||||||||
5 | Shuko Aoyama Ena Shibahara | 3 | 7 | [10] | |||||||||
5 | Shuko Aoyama Ena Shibahara | 6 | 7 | ||||||||||
8 | Hayley Carter Luisa Stefani | 2 | 5 | ||||||||||
8 | Hayley Carter Luisa Stefani | 2 | 6 | [10] | |||||||||
Gabriela Dabrowski Giuliana Olmos | 6 | 3 | [8] | ||||||||||