Anexo:Partidos de la selección de fútbol de Canadá
Apariencia
El primer encuentro disputado fue contra la Selección de Australia, el 7 de junio de 1924, derivado de lo una gira de 6 partidos que realizó el conjunto canadiense a territorio australiano, el resultado fue una victoria de 3 a 2 para Australia.[1]
Los datos obtenidos en este artículo, fueron obtenidos gracias a la página "eloratings". [2]
Estadísticas por rival
[editar]- Actualizado al 15 de octubre de 2024. (Canadá 2-1 Panamá)
Más victorias Igualado Más derrotas
Rival | Juegos | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemania | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Alemania Democrática | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -10 |
Arabia Saudita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Argelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Argentina | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Aruba | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Australia | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 |
Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Azerbaiyán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Baréin | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Barbados | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
Bélgica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Belice | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 |
Bermudas | 11 | 7 | 4 | 0 | 31 | 5 | +26 |
Bielorrusia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Brasil | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Camerún | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Chile | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
China | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
Chipre | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Colombia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Corea del Norte | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Corea del Sur | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Costa Rica | 24 | 6 | 9 | 9 | 18 | 22 | -4 |
Croacia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Cuba | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 11 | +20 |
Curazao | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
Dinamarca | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Dominica | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
Ecuador | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Egipto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
El Salvador | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 16 | +9 |
Escocia | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 |
Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
España | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Estados Unidos | 42 | 12 | 13 | 17 | 44 | 63 | -19 |
Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Finlandia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Francia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Gales | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 |
Grecia | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Guadalupe | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 |
Guatemala | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 10 | +12 |
Guayana Francesa | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
Haití | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 12 | +13 |
Honduras | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 44 | -8 |
Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Hungría | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Inglaterra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Irak | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Irán | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 |
Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Irlanda del Norte | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
Islas Caimán | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 |
Islas Feroe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Islas Vírgenes Estadounidenses | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
Islandia | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Italia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Jamaica | 26 | 11 | 8 | 7 | 32 | 21 | +11 |
Japón | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Libia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Luxemburgo | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
Macedonia del Norte | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Malta | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Marruecos | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Martinica | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | +7 |
Mauritania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 |
México | 36 | 5 | 10 | 21 | 24 | 75 | -51 |
Moldavia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Nueva Zelanda | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 |
Países Bajos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Panamá | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 9 | +7 |
Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Polonia | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 20 | -16 |
Portugal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Puerto Rico | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 |
Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
República Checa | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
Rusia[3] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
San Cristóbal y Nieves | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
San Vicente y las Granadinas | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 |
Santa Lucía | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 |
Singapur | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Surinam | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
Trinidad y Tobago | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 12 | +7 |
Túnez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Turquía | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Ucrania | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Uruguay | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Uzbekistán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
Venezuela | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
TOTAL | 461 | 174 | 108 | 179 | 591 | 596 | -5 |
1924 - 1957
[editar]Años 1960
[editar]18-21 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Fecha | Localidad | Local | Res. | Visitante | Certamen | ||
18 | 6 de octubre de 1968 | Toronto | Canadá | 4:0 | Bermudas | Clasificación Copa Mundial 1970 | ||
19 | 17 de octubre de 1968 | Toronto | Canadá | 4:2 | Estados Unidos | Clasificación Copa Mundial 1970 | ||
20 | 20 de octubre de 1968 | Hamilton | Bermudas | 0:0 | Canadá | Clasificación Copa Mundial 1970 | ||
21 | 26 de octubre de 1968 | Atlanta | Estados Unidos | 1:0 | Canadá | Clasificación Copa Mundial 1970 |
Años 1970
[editar]Años 1980
[editar]Años 1990
[editar]Años 2000
[editar]Años 2010
[editar]Años 2020
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Overseas Tours by Canadian Teams: Australian Tour, 1924». Canadiansoccerhistory.com. 16 de junio de 2024.
- ↑ «Canadá en elorating.». elorating.net. 16 de junio de 2024.
- ↑ Incluye los resultados de la selección de la Unión Soviética
- ↑ Los partidos de la clasificación también fueron parte del Campeonato de Naciones de la Concacaf de 1977
- ↑ Los partidos de la clasificación también fueron parte del Campeonato de Naciones de la Concacaf de 1981
- ↑ Australia gano 4-1 en la definición de penales.
- ↑ Canadá gano 6-5 en la definición de penales.
- ↑ Estados Unidos gano 4-2 en la definición de penales.
- ↑ Estados Unidos gano 3-2 en la definición de penales.
- ↑ Canadá gano 4-3 en la definición de penales.
- ↑ Uruguay gano 4-3 en la definición de penales.