Elecciones provinciales de Mendoza de 2007
Apariencia
Véase también: Elecciones provinciales de Argentina de 2007
← 2003 • • 2011 → | |||||||||||
Elecciones provinciales de 2007 Gobernador para el período 2007-2011 24 de 48 escaños de la Cámara de Diputados 19 de 38 escaños del Senado Provincial | |||||||||||
Fecha | 28 de octubre de 2007 | ||||||||||
Tipo | Provincial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. registrados | 1,142,648 | ||||||||||
Votantes | 891,710 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
78.04 % 4.8 % | |||||||||||
Votos válidos | 824,202 | ||||||||||
Votos en blanco | 51,488 | ||||||||||
Votos nulos | 16,020 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Celso Jaque – PJ | |||||||||||
Partido Justicialista
Partido Potencialista Política Abierta para la Integridad Social Polo Social Partido Federal Propuesta por el Cambio de Mendoza | |||||||||||
Votos | 312,240 12.3 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 9 2 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 11 1 | ||||||||||
37.88 % | |||||||||||
César Biffi – UCR | |||||||||||
Partido para la Concertación Ciudadana
Partido Demócrata Cristiano Frente de Integración Social para un Cambio en Libertad Partido Nacionalista Constitucional UNIR Compromiso Popular Proyecto Popular Partido Intransigente Movimiento Libres del Sur Partido de Todos por los Derechos Sociales Compromiso por Mendoza Convergencia del Sur Partido de la Victoria | |||||||||||
Votos | 247,126 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 8 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 10 | ||||||||||
29.98 % | |||||||||||
Omar De Marchi – PD | |||||||||||
Ver lista Partido Demócrata
Movimiento por las Provincias Unidas | |||||||||||
Votos | 93,209 30.1 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 2 2 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 2 1 | ||||||||||
11.31 % | |||||||||||
Roberto Iglesias – UCR | |||||||||||
Coalición Unión Cívica Radical
Juntos Por Mendoza | |||||||||||
Votos | 81,538 75.2 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 | ||||||||||
9.89 % | |||||||||||
Resultado por departamento | |||||||||||
13 Jaque
|
5 Biffi
| ||||||||||
Gobernador de la provincia de Mendoza | |||||||||||
Las elecciones generales 2007 de la Provincia de Mendoza se realizaron el domingo 28 de octubre de 2007 junto con las elecciones presidenciales en Argentina. Se eligieron gobernador y vicegobernador, 5 diputados nacionales, 19 senadores provinciales, 24 diputados provinciales, 16 intendentes y la mitad de los Concejos Deliberantes de 16 municipios. El resultado estableció que Celso Jaque (kirchnerista) fuera elegido Gobernador con 37,88% de los votos.
Renovación legislativa
[editar]Sección Electoral |
Cámara de Diputados | Cámara de Senadores | ||
---|---|---|---|---|
Diputados | A renovar | Senadores | A renovar | |
1 | 16 | 8 | 12 | 6 |
2 | 12 | 6 | 10 | 5 |
3 | 10 | 5 | 8 | 4 |
4 | 10 | 5 | 8 | 4 |
Total | 48 | 24 | 38 | 19 |
Resultados
[editar]Gobernador y vicegobernador
[editar]Fórmula | Partido | Votos | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Gobernador | Vicegobernador | |||||
Celso Jaque | Cristian Leonel Racconto | Partido Justicialista | 212.196 | 25,75 | ||
Frente Juventud e Integración (Potencialista - PAIS) | 38.454 | 4,67 | ||||
Polo Social | 23.688 | 2,87 | ||||
Partido Federal | 22.536 | 2,73 | ||||
Propuesta para el Cambio en Mendoza | 15.366 | 1,86 | ||||
Total Jaque - Racconto | 312.240 | 37,88 | ||||
César Rodolfo Biffi | Enrique Thomas | Partido para la Concertación Ciudadana | 75.940 | 9,21 | ||
Concertación Plural | 55.734 | 6,76 | ||||
Partido Demócrata Cristiano | 31.055 | 3,77 | ||||
Unidad para el Cambio (FISCAL - UNIR - CP - PP) | 22.434 | 2,72 | ||||
Partido Intransigente | 19.903 | 2,41 | ||||
Movimiento Libres del Sur | 17.336 | 2,10 | ||||
Partido de Todos por los Derechos Sociales | 14.606 | 1,77 | ||||
Compromiso por Mendoza | 6.423 | 0,78 | ||||
Convergencia del Sur | 3.695 | 0,45 | ||||
Total Biffi - Thomas | 247.126 | 29,98 | ||||
Omar De Marchi | Juan Carlos Aguinaga | Partido Demócrata | 85.629 | 10,39 | ||
El Movimiento de las Provincias Unidas | 7.580 | 0,92 | ||||
Total De Marchi - Aguinaga | 93.209 | 11,31 | ||||
Roberto Raúl Iglesias | Ernesto Sanz | Unión Cívica Radical | 70.170 | 8,51 | ||
Juntos Por Mendoza | 11.368 | 1,38 | ||||
Total Iglesias - Sanz | 81.538 | 9,89 | ||||
Luis Leiva (ARI) | Orlando Braceli (ARI) | Coalición Cívica | 41.515 | 5,04 | ||
María Alejandra Naman (ARI) | Basilio Manuel Liberal (PS) | Coalición ARI - Socialista | 15.575 | 1,89 | ||
Clemente Abraham Montaña | Mabel Bienvenida Chambouleyron | Partido Unión y Libertad | 12.902 | 1,57 | ||
Héctor Hugo Bonarrico | Edgardo Fabián Sosa | Unión Popular | 7.037 | 0,85 | ||
Marcia Gisela Marianetti | Domingo Félix Collovati | Movimiento Socialista de los Trabajadores | 3.636 | 0,44 | ||
Gustavo Rubén Cairo | Roberto Fiochi | Recrear para el Crecimiento | 2.995 | 0,36 | ||
Héctor Antonio Fresina | Silvia Cristina del Pla | Partido Obrero | 2.534 | 0,31 | ||
Vanesa Paula Lowenrosen | Sonia Noemí Sosa | Partido de los Trabajadores Socialistas | 2.031 | 0,25 | ||
Carlos Alberto Buj | Claudia Leonor Fernández | Frente Amplio hacia la Unidad Latinoamericana (PCA - PH) | 1.864 | 0,23 | ||
Votos positivos | 824.202 | 92,43 | ||||
Votos en blanco | 51.488 | 5,77 | ||||
Votos nulos | 16.020 | 1,80 | ||||
Participación | 891.710 | 78,04 | ||||
Electores registrados | 1.142.648 | 100 | ||||
Fuente:[1] |
Cámara de Diputados
[editar]Partido | Votos | % | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
Partido para la Concertación Ciudadana | 72.926 | 9,69 | |||
Concertación Plural | 59.077 | 7,85 | |||
Partido Demócrata Cristiano | 28.794 | 3,83 | |||
Unidad para el Cambio (FISCAL - UNIR - CP - PP) | 20.956 | 2,79 | |||
Partido Intransigente | 18.295 | 2,43 | |||
Movimiento Libres del Sur | 16.530 | 2,20 | |||
Partido de Todos por los Derechos Sociales | 11.259 | 1,50 | |||
Compromiso por Mendoza | 5.165 | 0,69 | |||
Convergencia del Sur | 3.702 | 0,49 | |||
Partido de la Victoria | 1.698 | 0,23 | |||
Total alianza | 238.402 | 31,69 | 10/24 | ||
Partido Justicialista | 186.345 | 24,77 | 11/24 | ||
Partido Demócrata | 78.243 | 10,40 | |||
El Movimiento de las Provincias Unidas | 5.907 | 0,79 | |||
Total alianza | 84.150 | 11,81 | 2/24 | ||
Unión Cívica Radical | 62.982 | 8,37 | 1/24 | ||
Coalición Cívica | 37.222 | 4,95 | |||
Frente Juventud e Integración (Potencialista - PAIS) | 32.482 | 4,32 | |||
Polo Social | 19.531 | 2,60 | |||
Partido Federal | 18.407 | 2,45 | |||
Coalición ARI - Socialista | 18.296 | 2,43 | |||
Partido Unión y Libertad | 13.552 | 1,80 | |||
Propuesta para el Cambio en Mendoza | 10.840 | 1,44 | |||
Juntos Por Mendoza | 9.052 | 1,20 | |||
Unión Popular | 6.972 | 0,93 | |||
Movimiento Socialista de los Trabajadores | 4.287 | 0,57 | |||
Recrear para el Crecimiento | 3.570 | 0,47 | |||
Frente Amplio hacia la Unidad Latinoamericana (PCA - PH) | 2.318 | 0,31 | |||
Partido Obrero | 2.070 | 0,28 | |||
Partido de los Trabajadores Socialistas | 1.869 | 0,25 | |||
Votos positivos | 752.347 | 84,37 | |||
Votos en blanco | 123.583 | 13,86 | |||
Votos nulos | 15.780 | 1,77 | |||
Participación | 891.710 | 78,04 | |||
Electores registrados | 1.142.648 | 100 | |||
Fuentes:[1][2] |
Resultados por secciones electorales
[editar]1ª Sección Electoral 8 Diputados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido/Alianza | Votos | % | Bancas | Candidatos | ||
Partido Justicialista | 60.195 | 21,96 | ||||
Frente Juventud e Integración | 11.344 | 4,14 | ||||
Propuesta para el Cambio en Mendoza | 4.141 | 1,51 | ||||
Total alianza | 75.680 | 27,61 | 3/8 |
Ver candidatos:
| ||
Concertación Plural | 22.920 | 8,36 | ||||
Partido Demócrata Cristiano | 10.202 | 3,72 | ||||
Partido de Todos por los Derechos Sociales | 5.375 | 1,96 | ||||
Compromiso por Mendoza | 5.165 | 1,88 | ||||
Convergencia del Sur | 1.956 | 0,71 | ||||
Partido de la Victoria | 738 | 0,27 | ||||
Total alianza | 46.356 | 16,90 | 2/8 |
Ver candidatos:
| ||
Partido para la Concertación Ciudadana | 20.481 | 7,47 | ||||
Unidad para el Cambio | 7.500 | 2,74 | ||||
Partido Intransigente | 6.650 | 2,43 | ||||
Movimiento Libres del Sur | 6.201 | 2,26 | ||||
Total alianza | 40.832 | 14,90 | 1/8 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Demócrata | 27.102 | 9,89 | ||||
El Movimiento de las Provincias Unidas | 2.642 | 0,96 | ||||
Total alianza | 29.744 | 10,85 | 1/8 |
Ver candidatos:
| ||
Unión Cívica Radical | 25.245 | 9,21 | 1/8 |
Ver candidatos:
| ||
Coalición Cívica | 18.165 | 6,63 | 0/8 |
Ver candidatos:
| ||
Polo Social | 7.042 | 2,57 | ||||
Frente Amplio hacia la Unidad Latinoamericana | 1.096 | 0,40 | ||||
Total alianza | 8.138 | 2,97 | 0/8 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Federal | 6.074 | 2,22 | ||||
Recrear para el Crecimiento | 1.411 | 0,51 | ||||
Total alianza | 7.485 | 2,73 | 0/8 |
Ver candidatos:
| ||
Coalición ARI - Socialista | 6.983 | 2,55 | 0/8 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Unión y Libertad | 4.344 | 1,58 | 0/8 |
Ver candidatos:
| ||
Juntos Por Mendoza | 3.756 | 1,37 | 0/8 |
Ver candidatos:
| ||
Unión Popular | 3.128 | 1,14 | 0/8 |
Ver candidatos:
| ||
Movimiento Socialista de los Trabajadores | 1.849 | 0,67 | 0/8 |
Ver candidatos:
| ||
Partido de los Trabajadores Socialistas | 1.244 | 0,45 | 0/8 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Obrero | 1.217 | 0,44 | 0/8 |
Ver candidatos:
| ||
Votos positivos | 274.166 | 84,77 | ||||
Votos en blanco | 42.807 | 13,24 | ||||
Votos nulos | 6.456 | 2,00 | ||||
Participación | 323.429 | 75,96 | ||||
Electores registrados | 425.788 | 100 | ||||
2ª Sección Electoral 6 Diputados | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Bancas | Candidatos | ||
Partido Justicialista | 62.538 | 34,51 | ||||
Frente Juventud e Integración | 9.085 | 5,01 | ||||
Propuesta para el Cambio en Mendoza | 2.801 | 1,55 | ||||
Total alianza | 74.424 | 41,07 | 4/6 |
Ver candidatos:
| ||
Partido para la Concertación Ciudadana | 20.080 | 11,08 | ||||
Concertación Plural | 7.333 | 4,05 | ||||
Partido Demócrata Cristiano | 5.946 | 3,28 | ||||
Unidad para el Cambio | 5.944 | 3,28 | ||||
Partido Intransigente | 4.440 | 2,45 | ||||
Partido de Todos por los Derechos Sociales | 3.615 | 1,99 | ||||
Movimiento Libres del Sur | 3.477 | 1,92 | ||||
Total alianza | 50.835 | 28,05 | 2/6 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Demócrata | 13.586 | 7,50 | ||||
El Movimiento de las Provincias Unidas | 1.233 | 0,68 | ||||
Total alianza | 14.819 | 8,18 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Unión Cívica Radical | 11.592 | 6,40 | ||||
Juntos Por Mendoza | 1.591 | 0,88 | ||||
Total alianza | 13.183 | 7,28 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Coalición Cívica | 5.801 | 3,20 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Unión y Libertad | 5.569 | 3,07 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Federal | 4.703 | 2,60 | ||||
Recrear para el Crecimiento | 738 | 0,41 | ||||
Total alianza | 5.441 | 3,01 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Polo Social | 5.302 | 2,93 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Coalición ARI - Socialista | 3.041 | 1,68 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Unión Popular | 1.768 | 0,98 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Movimiento Socialista de los Trabajadores | 739 | 0,41 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Frente Amplio hacia la Unidad Latinoamericana | 292 | 0,16 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Votos positivos | 181.214 | 84,41 | ||||
Votos en blanco | 29.758 | 13,86 | ||||
Votos nulos | 3.714 | 1,73 | ||||
Participación | 214.686 | 81,57 | ||||
Electores registrados | 263.178 | 100 | ||||
3ª Sección Electoral 5 Diputados | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Bancas | Candidatos | ||
Partido para la Concertación Ciudadana | 22.173 | 12,20 | ||||
Partido Demócrata Cristiano | 9.151 | 5,03 | ||||
Concertación Plural | 7.241 | 3,98 | ||||
Movimiento Libres del Sur | 5.263 | 2,90 | ||||
Unidad para el Cambio | 5.237 | 2,88 | ||||
Partido Intransigente | 5.210 | 2,87 | ||||
Total alianza | 54.275 | 29,86 | 2/5 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Justicialista | 36.813 | 20,25 | ||||
Frente Juventud e Integración | 7.270 | 4,00 | ||||
Propuesta para el Cambio en Mendoza | 2.377 | 1,31 | ||||
Total alianza | 46.460 | 25,56 | 2/5 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Demócrata | 27.785 | 15,28 | ||||
El Movimiento de las Provincias Unidas | 1.524 | 0,84 | ||||
Total alianza | 29.309 | 16,12 | 1/5 |
Ver candidatos:
| ||
Unión Cívica Radical | 15.821 | 8,70 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Coalición Cívica | 10.447 | 5,75 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Federal | 4.652 | 2,56 | ||||
Recrear para el Crecimiento | 1.046 | 0,58 | ||||
Total alianza | 5.698 | 3,14 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Coalición ARI - Socialista | 5.555 | 3,06 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Polo Social | 4.212 | 2,32 | ||||
Frente Amplio hacia la Unidad Latinoamericana | 685 | 0,38 | ||||
Total alianza | 4.897 | 2,70 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Unión y Libertad | 2.684 | 1,48 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Juntos Por Mendoza | 2.437 | 1,34 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Movimiento Socialista de los Trabajadores | 1.367 | 0,75 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Unión Popular | 1.357 | 0,75 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Obrero | 853 | 0,47 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Partido de los Trabajadores Socialistas | 625 | 0,34 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Votos positivos | 181.785 | 84,02 | ||||
Votos en blanco | 31.098 | 14,37 | ||||
Votos nulos | 3.484 | 1,61 | ||||
Participación | 216.367 | 78,15 | ||||
Electores registrados | 276.858 | 100 | ||||
4ª Sección Electoral 5 Diputados | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Bancas | Candidatos | ||
Partido Justicialista | 26.799 | 23,27 | ||||
Frente Juventud e Integración | 4.783 | 4,15 | ||||
Polo Social | 2.975 | 2,58 | ||||
Propuesta para el Cambio en Mendoza | 1.521 | 1,32 | ||||
Total alianza | 36.078 | 31,32 | 2/5 |
Ver candidatos:
| ||
Concertación Plural | 21.583 | 18,74 | ||||
Partido Demócrata Cristiano | 3.495 | 3,03 | ||||
Partido de Todos por los Derechos Sociales | 2.269 | 1,97 | ||||
Convergencia del Sur | 1.746 | 1,52 | ||||
Partido de la Victoria | 960 | 0,83 | ||||
Total alianza | 30.053 | 26,09 | 2/5 |
Ver candidatos:
| ||
Partido para la Concertación Ciudadana | 10.192 | 8,85 | ||||
Unidad para el Cambio | 2.275 | 1,98 | ||||
Partido Intransigente | 1.995 | 1,73 | ||||
Movimiento Libres del Sur | 1.589 | 1,38 | ||||
Total alianza | 16.051 | 13,94 | 1/5 |
Ver candidatos:
| ||
Unión Cívica Radical | 10.324 | 8,96 | ||||
Juntos Por Mendoza | 1.268 | 1,10 | ||||
Total alianza | 11.592 | 10,06 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Demócrata | 9.770 | 8,48 | ||||
El Movimiento de las Provincias Unidas | 508 | 0,44 | ||||
Total alianza | 10.278 | 8,92 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Federal | 2.978 | 2,59 | ||||
Recrear para el Crecimiento | 375 | 0,33 | ||||
Total alianza | 3.353 | 2,92 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Coalición ARI - Socialista | 2.717 | 2,36 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Coalición Cívica | 2.809 | 2,44 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Unión y Libertad | 955 | 0,83 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Unión Popular | 719 | 0,62 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Movimiento Socialista de los Trabajadores | 332 | 0,29 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Frente Amplio hacia la Unidad Latinoamericana | 245 | 0,21 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Votos positivos | 115.182 | 83,93 | ||||
Votos en blanco | 19.920 | 14,52 | ||||
Votos nulos | 2.126 | 1,55 | ||||
Participación | 137.228 | 77,61 | ||||
Electores registrados | 176.824 | 100 |
Cámara de Senadores
[editar]Partido | Votos | % | Bancas | ||
---|---|---|---|---|---|
Partido para la Concertación Ciudadana | 72.644 | 9,60 | |||
Concertación Plural | 58.509 | 7,73 | |||
Partido Demócrata Cristiano | 28.924 | 3,82 | |||
Unidad para el Cambio (FISCAL - UNIR - CP - PP) | 20.964 | 2,77 | |||
Partido Intransigente | 18.389 | 2,43 | |||
Movimiento Libres del Sur | 16.609 | 2,19 | |||
Partido de Todos por los Derechos Sociales | 11.109 | 1,47 | |||
Compromiso por Mendoza | 5.093 | 0,67 | |||
Convergencia del Sur | 3.582 | 0,47 | |||
Partido de la Victoria | 1.656 | 0,22 | |||
Total alianza | 237.479 | 31,37 | 8/19 | ||
Partido Justicialista | 188.025 | 28,84 | 9/19 | ||
Partido Demócrata | 80.166 | 10,59 | 2/19 | ||
Unión Cívica Radical | 63.334 | 8,37 | |||
Coalición Cívica | 37.794 | 4,99 | |||
Frente Juventud e Integración (Potencialista - PAIS) | 32.651 | 4,31 | |||
Polo Social | 19.659 | 2,60 | |||
Partido Federal | 18.662 | 2,47 | |||
Coalición ARI - Socialista | 18.332 | 2,42 | |||
Partido Unión y Libertad | 13.559 | 1,79 | |||
Propuesta para el Cambio en Mendoza | 10.977 | 1,45 | |||
Juntos Por Mendoza | 9.356 | 1,24 | |||
Unión Popular | 6.984 | 0,92 | |||
El Movimiento de las Provincias Unidas | 6.123 | 0,81 | |||
Movimiento Socialista de los Trabajadores | 4.273 | 0,56 | |||
Recrear para el Crecimiento | 3.490 | 0,46 | |||
Frente Amplio hacia la Unidad Latinoamericana (PCA - PH) | 2.221 | 0,29 | |||
Partido Obrero | 2.057 | 0,27 | |||
Partido de los Trabajadores Socialistas | 1.867 | 0,25 | |||
Votos positivos | 757.009 | 84,89 | |||
Votos en blanco | 118.943 | 13,34 | |||
Votos nulos | 15.758 | 1,77 | |||
Participación | 891.710 | 78,04 | |||
Electores registrados | 1.142.648 | 100 | |||
Fuentes:[1][2] |
Resultados por secciones electorales
[editar]1ª Sección Electoral 6 Senadores | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido/Alianza | Votos | % | Bancas | Candidatos | ||
Partido Justicialista | 60.879 | 22,02 | ||||
Frente Juventud e Integración | 11.392 | 4,12 | ||||
Propuesta para el Cambio en Mendoza | 4.214 | 1,52 | ||||
Total alianza | 76.485 | 27,66 | 3/6 |
Ver candidatos:
| ||
Concertación Plural | 22.604 | 8,18 | ||||
Partido Demócrata Cristiano | 10.200 | 3,69 | ||||
Partido de Todos por los Derechos Sociales | 5.254 | 1,90 | ||||
Compromiso por Mendoza | 5.093 | 1,84 | ||||
Convergencia del Sur | 1.894 | 0,69 | ||||
Partido de la Victoria | 726 | 0,26 | ||||
Total alianza | 45.771 | 16,56 | 1/6 |
Ver candidatos:
| ||
Partido para la Concertación Ciudadana | 20.633 | 7,46 | ||||
Unidad para el Cambio | 7.550 | 2,73 | ||||
Partido Intransigente | 6.726 | 2,43 | ||||
Movimiento Libres del Sur | 6.268 | 2,27 | ||||
Total alianza | 41.177 | 14,86 | 1/6 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Demócrata | 28.179 | 10,19 | 1/6 |
Ver candidatos:
| ||
Unión Cívica Radical | 24.887 | 9,00 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Coalición Cívica | 18.861 | 6,82 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Polo Social | 7.182 | 2,60 | ||||
Frente Amplio hacia la Unidad Latinoamericana | 1.019 | 0,37 | ||||
Total alianza | 8.201 | 2,97 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Federal | 6.155 | 2,23 | ||||
Recrear para el Crecimiento | 1.366 | 0,49 | ||||
Total alianza | 7.521 | 2,72 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Coalición ARI - Socialista | 6.953 | 2,52 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Unión y Libertad | 4.375 | 1,58 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Juntos Por Mendoza | 3.831 | 1,39 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Unión Popular | 3.156 | 1,14 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
El Movimiento de las Provincias Unidas | 2.752 | 1,00 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Movimiento Socialista de los Trabajadores | 1.833 | 0,66 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Partido de los Trabajadores Socialistas | 1.247 | 0,45 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Obrero | 1.206 | 0,44 | 0/6 |
Ver candidatos:
| ||
Votos positivos | 276.435 | 85,47 | ||||
Votos en blanco | 40.585 | 12,55 | ||||
Votos nulos | 6.409 | 1,98 | ||||
Participación | 323.429 | 75,96 | ||||
Electores registrados | 425.788 | 100 | ||||
2ª Sección Electoral 5 Senadores | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Bancas | Candidatos | ||
Partido Justicialista | 63.021 | 34,57 | ||||
Frente Juventud e Integración | 9.156 | 5,02 | ||||
Propuesta para el Cambio en Mendoza | 2.812 | 1,54 | ||||
Total alianza | 74.989 | 41,13 | 3/5 |
Ver candidatos:
| ||
Partido para la Concertación Ciudadana | 19.932 | 10,93 | ||||
Concertación Plural | 7.275 | 3,99 | ||||
Partido Demócrata Cristiano | 6.052 | 3,32 | ||||
Unidad para el Cambio | 5.918 | 3,25 | ||||
Partido Intransigente | 4.432 | 2,43 | ||||
Partido de Todos por los Derechos Sociales | 3.598 | 1,97 | ||||
Movimiento Libres del Sur | 3.490 | 1,91 | ||||
Total alianza | 50.697 | 27,80 | 2/5 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Demócrata | 13.973 | 7,66 | ||||
El Movimiento de las Provincias Unidas | 1.290 | 0,71 | ||||
Total alianza | 15.263 | 8,37 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Unión Cívica Radical | 11.922 | 6,54 | ||||
Juntos Por Mendoza | 1.715 | 0,94 | ||||
Total alianza | 13.637 | 7,48 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Coalición Cívica | 5.691 | 3,12 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Unión y Libertad | 5.596 | 3,07 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Federal | 4.676 | 2,56 | ||||
Recrear para el Crecimiento | 752 | 0,41 | ||||
Total alianza | 5.428 | 2,97 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Polo Social | 5.218 | 2,86 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Coalición ARI - Socialista | 2.976 | 1,63 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Unión Popular | 1.783 | 0,98 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Movimiento Socialista de los Trabajadores | 746 | 0,41 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Frente Amplio hacia la Unidad Latinoamericana | 292 | 0,16 | 0/5 |
Ver candidatos:
| ||
Votos positivos | 182.316 | 84,92 | ||||
Votos en blanco | 28.676 | 13,36 | ||||
Votos nulos | 3.694 | 1,72 | ||||
Participación | 214.686 | 81,57 | ||||
Electores registrados | 263.178 | 100 | ||||
3ª Sección Electoral 4 Senadores | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Bancas | Candidatos | ||
Partido para la Concertación Ciudadana | 22.171 | 12,15 | ||||
Partido Demócrata Cristiano | 9.217 | 5,05 | ||||
Concertación Plural | 7.332 | 4,02 | ||||
Movimiento Libres del Sur | 5.276 | 2,89 | ||||
Partido Intransigente | 5.255 | 2,88 | ||||
Unidad para el Cambio | 5.225 | 2,86 | ||||
Total alianza | 54.476 | 29,85 | 2/4 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Justicialista | 36.916 | 20,23 | ||||
Frente Juventud e Integración | 7.316 | 4,01 | ||||
Propuesta para el Cambio en Mendoza | 2.360 | 1,29 | ||||
Total alianza | 46.592 | 25,53 | 1/4 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Demócrata | 27.936 | 15,31 | ||||
El Movimiento de las Provincias Unidas | 1.567 | 0,86 | ||||
Total alianza | 29.503 | 16,17 | 1/4 |
Ver candidatos:
| ||
Unión Cívica Radical | 16.001 | 8,77 | ||||
Juntos Por Mendoza | 2.484 | 1,36 | ||||
Total alianza | 18.485 | 10,13 | 0/4 |
Ver candidatos:
| ||
Coalición Cívica | 10.594 | 5,81 | 0/4 |
Ver candidatos:
| ||
Coalición ARI - Socialista | 5.474 | 3,00 | 0/4 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Federal | 4.712 | 2,58 | 0/4 |
Ver candidatos:
| ||
Polo Social | 4.210 | 2,31 | ||||
Frente Amplio hacia la Unidad Latinoamericana | 664 | 0,36 | ||||
Total alianza | 4.874 | 2,67 | 0/4 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Unión y Libertad | 2.589 | 1,42 | 0/4 |
Ver candidatos:
| ||
Movimiento Socialista de los Trabajadores | 1.371 | 0,75 | 0/4 |
Ver candidatos:
| ||
Unión Popular | 1.341 | 0,73 | 0/4 |
Ver candidatos:
| ||
Recrear para el Crecimiento | 1.003 | 0,55 | 0/4 |
Ver candidatos:
| ||
Partido Obrero | 851 | 0,47 | 0/4 |
Ver candidatos:
| ||
Partido de los Trabajadores Socialistas | 620 | 0,34 | 0/4 |
Ver candidatos:
| ||
Votos positivos | 182.485 | 84,34 | ||||
Votos en blanco | 30.370 | 14,04 | ||||
Votos nulos | 3.512 | 1,62 | ||||
Participación | 216.367 | 78,15 | ||||
Electores registrados | 276.858 | 100 | ||||
4ª Sección Electoral 4 Senadores | ||||||
Partido/Alianza | Votos | % | Bancas | Candidatos | ||
Partido Justicialista | 27.209 | 23,50 | ||||
Frente Juventud e Integración | 4.787 | 4,13 | ||||
Partido Federal | 3.119 | 2,69 | ||||
Polo Social | 3.049 | 2,63 | ||||
Propuesta para el Cambio en Mendoza | 1.591 | 1,37 | ||||
Total alianza | 39.755 | 34,32 | 2/4 |
Ver candidatos:
| ||
Concertación Plural | 21.298 | 18,40 | ||||
Partido Demócrata Cristiano | 3.455 | 2,98 | ||||
Convergencia del Sur | 1.688 | 1,46 | ||||
Partido de Todos por los Derechos Sociales | 2.257 | 1,95 | ||||
Partido de la Victoria | 930 | 0,80 | ||||
Total alianza | 29.628 | 25,59 | 1/4 |
Ver candidatos:
| ||
Partido para la Concertación Ciudadana | 9.908 | 8,56 | ||||
Unidad para el Cambio | 2.271 | 1,96 | ||||
Partido Intransigente | 1.976 | 1,71 | ||||
Movimiento Libres del Sur | 1.575 | 1,36 | ||||
Total alianza | 15.730 | 13,59 | 1/4 |
Ver candidatos:
| ||
Unión Cívica Radical | 10.524 | 9,09 | ||||
Juntos Por Mendoza | 1.326 | 1,15 | ||||
