Moosburg an der Isar
Apariencia
Moosburg an der Isar | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Ubicación en el estado de Baviera | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 48°28′00″N 11°56′00″E / 48.466666666667, 11.933333333333 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Distrito | Frisinga | |
Superficie | ||
• Total | 43,85 km² | |
Altitud | ||
• Media | 421 m s. n. m. | |
Población (2022) | ||
• Total | 19 832 hab. | |
• Densidad | 452,27 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 85360–85368 | |
Prefijo telefónico | 08761 | |
Matrícula | FS | |
Número oficial de comunidad | 09178143 | |
Sitio web oficial | ||
Moosburg an der Isar es un municipio situado en el distrito de Frisinga, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 18 181 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado en la zona centro-sur del estado, en la región de Alta Baviera, a poca distancia al sur del río Danubio y a la orilla del río Isar —un afluente del anterior—.
Referencias
[editar]- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Frisinga. Consultado el 25 de junio de 2018
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Moosburg an der Isar.