Mussomeli
Apariencia
Mussomeli | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Localización de Mussomeli en Italia | ||
Coordenadas | 37°34′46″N 13°45′09″E / 37.579444444444, 13.7525 | |
Capital | Mussomeli | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Provincia | Caltanissetta | |
Fracciones | Mappa, Polizzello | |
Municipios limítrofes | Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Cammarata (AG), Marianopoli, Montedoro, San Cataldo, Serradifalco, Sutera, Villalba | |
Superficie | ||
• Total | 161 km² | |
Altitud | ||
• Media | 650 m s. n. m. | |
Población (31-12-04) | ||
• Total | 11,354 hab. | |
• Densidad | 70 hab./km² | |
Gentilicio | mussomelesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 93014[1] | |
Prefijo telefónico | 0934 | |
Matrícula | CL | |
Código ISTAT | 085012 | |
Código catastral | F830[2] | |
Fiestas mayores | 8 de septiembre | |
Patrono(a) | Madonna dei Miracoli | |
Sitio web oficial | ||
Vista de Mussomeli
| ||
Mussomeli es una comuna siciliana de 11.302 habitantes. Su superficie es de 161 km². Su densidad es de 70 hab/km². Forma parte de la región italiana de Sicilia. Esta ciudad está situada en la provincia de Caltanissetta. Las comunas limítrofes son Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Cammarata (AG), Marianopoli, Montedoro, San Cataldo, Serradifalco, Sutera, y Villalba.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Mussomeli entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 93014.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.