San Sebastiano da Po
Apariencia
San Sebastiano da Po | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de San Sebastiano da Po en Italia | ||
Coordenadas | 45°09′41″N 7°56′30″E / 45.1612591, 7.94167195 | |
Capital | San Sebastiano da Po | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Turín | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Laura Luigina Birolo | |
Fracciones | Abate, Caserma, Colombaro Moriondo, Saronsella, Villa | |
Municipios limítrofes | Casalborgone, Castagneto Po, Chivasso, Lauriano, Verolengo | |
Superficie | ||
• Total | 16 km² | |
Altitud | ||
• Media | 175 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 1,791[1] hab. | |
• Densidad | 112 hab./km² | |
Gentilicio | sansebastianesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10020[2] | |
Prefijo telefónico | 011 | |
Matrícula | TO | |
Código ISTAT | 001253 | |
Código catastral | I152[3] | |
Sitio web oficial | ||
San Sebastiano da Po es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 1.791 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de San Sebastiano da Po entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10020.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «San Sebastiano da Po» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de San Sebastiano da Po (en italiano)