Selección de fútbol sala de Brunéi
Apariencia
Selección de fútbol sala de Brunéi | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
País | Brunéi | |||
Código FIFA | BRU | |||
Federación | BDNFA | |||
Confederación | AFC | |||
Seudónimo(s) | Avispas | |||
Seleccionador | Azmanuddin Gillen (desde 2012) | |||
Equipaciones | ||||
| ||||
Primer partido | ||||
Brunéi 8:8 Filipinas Malasia — 15 de agosto de 1996 Clasificación Asiática para la Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA 1996 | ||||
Mejor(es) resultado(s) | ||||
Brunéi 6:1 Laos Bangkok, Tailandia — 29 de agosto de 2008 Campeonato de Futsal de la AFF 2008 | ||||
Peor(es) resultado(s) | ||||
Brunéi 0:22 Tailandia Bangkok, Tailandia — 20 de abril de 2012 Campeonato de Futsal de la AFF 2012 | ||||
Copa Mundial | ||||
Participaciones | Sin participaciones | |||
Campeonato Asiático de Futsal | ||||
Participaciones | 1 (primera vez en 2002) | |||
Mejor resultado | Fase de grupos (2002) | |||
La Selección de fútbol sala de Brunéi es el equipo que representa al país en el Mundial de Fútbol Sala, en el campeonato Asiático de Futsal y en otros torneos de la especialidad; y es controlado por la Asociación de Fútbol de Brunei Darussalam.
Estadísticas
[editar]Copa Mundial de fútbol sala de la FIFA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
1989 - 2004 | No participó | ||||||
2008 | No clasificó | ||||||
2012 | No participó | ||||||
2016 | No clasificó | ||||||
2021 | No participó | ||||||
Total | 0/9 | - | - | - | - | - | - |
Copa Asiática de Futsal de la AFC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
1999 - 2001 | No participó | ||||||
2002 | Fase de grupos | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 53 |
2003 | Se retiró | ||||||
2004 | No participó | ||||||
2005 | |||||||
2006 | |||||||
2007 | |||||||
2008 | No clasificó | ||||||
2010 | No participó | ||||||
2012 | |||||||
2014 | No clasificó | ||||||
2016 | |||||||
2018 | |||||||
2022 | |||||||
Total | 1/16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 53 |
Campeonato de la AFF
[editar]AFF Futsal Championship Record | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | Ronda | J | G | E | P | GF | GC |
2001 | 4º Lugar | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 29 |
2003 | Fase de Grupos | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 33 |
2005 | 4º Lugar | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 28 |
2006 | Fase de Grupos | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
2007 | Fase de Grupos | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 41 |
2008 | 4º Lugar | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 29 |
2009 | No participó | ||||||
2010 | |||||||
2012 | Fase de Grupos | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 43 |
2013 | Fase de Grupos | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 |
2014 | Fase de Grupos | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 36 |
2015 | Fase de Grupos | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 27 |
2016 | Clasificado | ||||||
Total | 10/13 | 42 | 8 | 1 | 33 | 110 | 306 |
Equipo Actual
[editar]Jugadores | Equipo técnico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Enlaces externos
[editar]- National Football Association of Brunei Darussalam
- Historial (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).