Verdún (Ariège)
Apariencia
Verdun | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Verdun en Francia | ||
Coordenadas | 42°47′40″N 1°41′18″E / 42.794444444444, 1.6883333333333 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Mediodía-Pirineos | |
• Departamento | Ariège | |
• Distrito | distrito de Foix | |
• Cantón | cantón de Les Cabannes | |
• Mancomunidad | Communauté de communes des vallées d'Ax | |
Alcalde |
Jean-Claude Keff (2008-2014) | |
Superficie | ||
• Total | 11.71 km² | |
Altitud | ||
• Media | 548 m s. n. m. | |
• Máxima | 1461 m s. n. m. | |
• Mínima | 513 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 183 hab. | |
• Densidad | 17,93 hab./km² | |
Gentilicio | Verdunois (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 09310[1] | |
Código INSEE | 09328[2] | |
Sitio web oficial | ||
Verdun es una población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos, departamento de Ariège, en el distrito de Foix y cantón de Les Cabannes.
Está integrada en la Communauté de communes des vallées d'Ax.
Demografía
[editar]El censo de 2006 (INSEE) le atribuye 257 habitantes.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 09310.
- ↑ INSEE, Datos de población para el año 2012 de Verdún (en francés).
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Verdún.
- INSEE