Bosia
Itxura
Bosia | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Piemonte | |
Probintzia | Cuneoko probintzia | |
Posta kodea | 12050 | |
ISTAT kodea | 004026 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 44°36′N 8°09′E / 44.6°N 8.15°E | |
Azalera | 5,54 km² | |
Altuera | 484 m | |
Mugakideak | Borgomale, Castino, Cortemilia, Cravanzana, Torre Bormida eta Lequio Berria | |
Demografia | ||
Biztanleria | 169 (2023ko urtarrilaren 1a) −11 (2018) | |
Dentsitatea | 31 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0173 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | B079 | |
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
Matrikula | CN | |
comune.bosia.cn.it |
Bosia Italiako udalerri bat da. Cuneoko probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 169 biztanle ditu, 5,54 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bosiak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Borgomale
Castino
Cortemilia
Cravanzana
Torre Bormida
Lequio Berria