Pruszków
Itxura
Pruszków Pruszków | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
urban municipality (en) | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Polonia | ||||||||||
Voivoderria | Mazoviako voivoderria | ||||||||||
Powiat | Pruszków barrutia | ||||||||||
Izen ofiziala | Pruszków | ||||||||||
Jatorrizko izena | Pruszków | ||||||||||
Posta kodea | 05-800, 05-803, 05-804 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 52°10′N 20°48′E / 52.17°N 20.8°E | ||||||||||
Azalera | 19,15 km² | ||||||||||
Mugakideak | Brwinów udalerria, Michałowice udalerria (Mazoviako voivoderria), Ożarów Mazowiecki udalerria eta Piastów | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 65.283 (2021eko martxoaren 31) 4.046 (2018) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 3.409 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Impruneta, Esslingen am Neckar eta Prószków udalerria | ||||||||||
Matrikula | WPR | ||||||||||
pruszkow.pl |
Pruszków Poloniako Mazoviako voivoderriko hiri-udalerri bat da, Pruszków barrutian kokatuta. 19,19 km²ko azalera du eta 2017ko datuen arabera 60866 biztanle zituen.