فلیچه مانچینی
ظاهر
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
زادروز | ۱۰ ژوئن ۱۹۶۵ (۵۹ سال) | ||
زادگاه | رم | ||
قد | ۱٫۷۶ متر (۵ فوت ۹ ۱⁄۲ اینچ) | ||
پست | هافبک | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال دلفینو پسکارا (youth coach) | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۱۹۸۴–۱۹۹۰ | باشگاه فوتبال دلفینو پسکارا | ۱۹ | (۰) |
۱۹۸۵–۱۹۸۶ | ← باشگاه فوتبال فروزینونه (قرضی) | ۲۱ | (۰) |
۱۹۸۸–۱۹۹۰ | ← باشگاه فوتبال ویرتوس لانچانو (قرضی) | ۴۱ | (۵) |
۱۹۹۰–۱۹۹۱ | Martina | ۲۴ | (۲) |
۱۹۹۲–۱۹۹۳ | Civitanovese | ۲۴ | (۲) |
مجموع | ۱۲۹ | (۹) | |
دوران مربیگری | |||
۲۰۰۱–۲۰۰۳ | Notaresco[۱] | ||
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | Penne | ||
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | Montesilvano[۲][۳] | ||
۲۰۰۷ | Notaresco[۱] | ||
۲۰۰۸ | Pescara (youth) | ||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Silvi | ||
۲۰۰۹– | Pescara (youth) | ||
|
فلیچه مانچینی (انگلیسی: Felice Mancini؛ زادهٔ ۱۰ ژوئن ۱۹۶۵) بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال فروزینونه، باشگاه فوتبال ویرتوس لانچانو، و باشگاه فوتبال دلفینو پسکارا اشاره کرد.
منابع
[ویرایش]- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref>
غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نامNotaresco
وارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). - ↑ "Un Montesilvano tutta grinta". Il Tempo (به ایتالیایی). 13 September 2006. Archived from the original on 16 June 2013. Retrieved 15 June 2013.
- ↑ "PINO D'ANGELO ANCORA DA SOLO ALLA GUIDA DEL MONTESILVANO" (به ایتالیایی). abruzzocalciodilettanti.it. 28 July 2007. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 15 June 2013.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Felice Mancini». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ مارس ۲۰۲۲.