مواد غذایی معمول گیاهی
ظاهر
ماده غذایی | H۲O | کربوهیدرات | پروتئین(g) | چربی(g) | کربوهیدرات کل | فیبر | خاکستر | کلسیم | فسفر(mg) | آهن | سدیم | پتاسیم | β-Car(μg) | Thia(mg) | Rib(mg) | Nia(mg) | ویتامین C(mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بادمجان | ۹۲٫۴ | ۵ | ۱٫۲ | ۰٫۲ | ۵٫۶ | ۰٫۹ | ۰٫۶ | ۱۲ | ۲۶ | ۰٫۷ | ۲ | ۲۱۴ | ۶ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۵ | ۰٫۶ | ۵ |
بامیه | ۸۸٫۹ | ۳۶ | ۲٫۴ | ۰٫۳ | ۷٫۶ | ۱٫۰ | ۰٫۸ | ۹۲ | ۵۱ | ۰٫۶ | ۳ | ۲۴۹ | ۳۱۲ | ۰٫۱۷ | ۰٫۲۱ | ۱٫۰ | ۳۱ |
فلفل | ۹۳٫۴ | ۲۲ | ۱٫۲ | ۰٫۲ | ۴٫۸ | ۱٫۴ | ۰٫۴ | ۹ | ۲۲ | ۰٫۷ | ۱۳ | ۲۱۳ | ۲۵۲ | ۰٫۸ | ۰٫۰۸ | ۰٫۵ | ۱۲۸ |
کدو | ۹۴٫۰ | ۱۹ | ۱٫۱ | ۰٫۱ | ۴٫۲ | ۰٫۶ | ۰٫۶ | ۲۸ | ۲۹ | ۰٫۴ | ۱ | ۲۰۲ | ۲۴۶ | ۰٫۰۵ | ۰٫۰۹ | ۱٫۰ | ۲۲ |
میوه کاج | ۳٫۱ | ۶۳۵ | ۱۳٫۰ | ۶۰٫۵ | ۲۰٫۵ | ۱٫۱ | ۲٫۹ | ۱۲ | ۶۰۴ | ۵٫۲ | - | - | ۱۸ | ۱٫۲۸ | ۰٫۲۳ | ۴٫۵ | tr |
سیر | ۶۱٫۳ | ۱۳۷ | ۶٫۲ | ۰٫۲ | ۳۰٫۸ | ۱٫۵ | ۱٫۵ | ۲۹ | ۲۰۲ | ۱٫۵ | ۱۹ | 529 | Tr | ۰٫۲۵ | ۰٫۰۸ | ۰٫۵ | ۱۵ |
سیبزمینی | ۷۹٫۸ | ۷۶ | ۲٫۱ | ۰و۱ | ۱۷٫۱ | ۰٫۵ | ۰٫۹ | ۷ | ۵۳ | ۰٫۶ | ۳ | ۴۰۷ | Tr | ۰٫۱ | ۰٫۰۴ | ۱٫۵ | ۲۰ |
پیاز | ۸۹٫۱ | ۳۸ | ۱٫۵ | ۰٫۱ | ۸٫۷ | ۰٫۶ | ۰٫۶ | ۲۷ | ۳۶ | ۰٫۵ | ۱۰ | ۱۵۷ | ۲۴ | ۰٫۰۳ | ۰٫۰۴ | ۰٫۲ | ۱۰ |
جستارهای وابسته
[ویرایش]منابع
[ویرایش]- دوک، جیمز. فرهنگ گیاهان دارویی.