ویم ریسبرگن
ظاهر
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Wilhelmus Gerardus Rijsbergen | |||||||||||||||||||||||||
زادروز | ۱۸ ژانویهٔ ۱۹۵۲ (۷۲ سال) | |||||||||||||||||||||||||
زادگاه | لیدن | |||||||||||||||||||||||||
قد | 1.81 m | |||||||||||||||||||||||||
پست | مدافع | |||||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||
VV Roodenburg | ||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||
۱۹۷۰–۱۹۷۱ | باشگاه فوتبال پک زووله | ۲۶ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
۱۹۷۱–۱۹۷۸ | باشگاه فوتبال فاینورد | ۱۷۳ | (۱) | |||||||||||||||||||||||
۱۹۷۸–۱۹۷۹ | باشگاه فوتبال باستیا | ۲۴ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
۱۹۷۹–۱۹۸۳ | New York Cosmos | ۸۶ | (۲) | |||||||||||||||||||||||
۱۹۸۳–۱۹۸۴ | Helmond Sport | ۲۱ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
۱۹۸۴–۱۹۸۶ | باشگاه فوتبال اوترخت | ۱۸ | (۰) | |||||||||||||||||||||||
مجموع | ۳۴۸ | (۳) | ||||||||||||||||||||||||
تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||
۱۹۷۴–۱۹۷۸'"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۰-QINU`"' | تیم ملی فوتبال هلند | ۲۸ | (۱) | |||||||||||||||||||||||
دوران مربیگری | ||||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۶–۱۹۸۸ | باشگاه فوتبال آژاکس آمستردام (youth coach) | |||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۸–۱۹۸۹ | DS'79 (youth coach) | |||||||||||||||||||||||||
۱۹۸۹–۱۹۹۱ | VV Roodenburg | |||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۱–۱۹۹۳ | DWS | |||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۳–۱۹۹۵ | FC Volendam | |||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۵–۱۹۹۷ | باشگاه فوتبال ناک بردا | |||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۷–۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال خرونینگن | |||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۸–۱۹۹۹ | Universidad Católica (youth coach) | |||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۹–۲۰۰۱ | Universidad Católica | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۲ | باشگاه فوتبال الاتفاق عربستان سعودی | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۴ | باشگاه فوتبال آمریکا (assistant) | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | تیم ملی فوتبال ترینیداد و توباگو (assistant) | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | تیم ملی فوتبال ترینیداد و توباگو | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال پیاسام ماکاسار | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | تیم ملی فوتبال اندونزی | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | تیم ملی فوتبال اندونزی (technical director) | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | Persibo Bojonegoro | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۹ | تیم ملی فوتبال جزایر سلیمان | |||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||
|
ویم ریسبرگن (انگلیسی: Wim Rijsbergen؛ زادهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۱۹۵۲) بازیکن فوتبال اهل پادشاهی هلند است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال اوترخت، باشگاه فوتبال فاینورد، باشگاه فوتبال پک زووله، و باشگاه فوتبال باستیا اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال هلند بازی کردهاست.
منابع
[ویرایش]- ↑ "Wim Rijsbergen - International Appearances". The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Wim Rijsbergen». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۲ اوت ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
[ویرایش]در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ویم ریسبرگن موجود است.
ردهها:
- افراد زنده
- بازیکنان باشگاه اوترخت
- بازیکنان باشگاه باستیا
- بازیکنان باشگاه فوتبال پک زووله
- بازیکنان باشگاه فاینورد
- بازیکنان برنده جام یوفا
- بازیکنان تیم ملی فوتبال هلند
- بازیکنان جام جهانی فوتبال ۱۹۷۴
- بازیکنان جام جهانی فوتبال ۱۹۷۸
- بازیکنان جام ملتهای اروپا ۱۹۷۶
- بازیکنان فوتبال مرد اهل هلند
- بازیکنان فوتبال دور از وطن در ایالات متحده آمریکا
- بازیکنان فوتبال دور از وطن در فرانسه
- بازیکنان فوتبال مهاجر اهل هلند
- بازیکنان لیگ ۱ فوتبال فرانسه
- بازیکنان لیگ برتر فوتبال هلند
- بازیکنان لیگ فوتبال آمریکای شمالی (۸۴–۱۹۶۸)
- زادگان ۱۹۵۲ (میلادی)
- مدافعان فوتبال
- مربیان باشگاه خرونینگن
- مربیان تیم ملی فوتبال اندونزی
- مربیان تیم ملی فوتبال ترینیداد و توباگو
- مربیان فوتبال اهل هلند
- مربیان فوتبال دور از وطن اهل هلند
- مربیان فوتبال دور از وطن در اندونزی
- مربیان فوتبال دور از وطن در شیلی
- ورزشکاران دور از وطن اهل هلند در ایالات متحده آمریکا