Besenzone
Apparence
Besenzone | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Italie | |||
Région | Émilie-Romagne | |||
Province | Plaisance | |||
Code postal | 29010 | |||
Code ISTAT | 033003 | |||
Code cadastral | A823 | |||
Préfixe tel. | 0523 | |||
Démographie | ||||
Population | 989 hab. (31-12-2010[1]) | |||
Densité | 43 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 44° 59′ 00″ nord, 9° 57′ 00″ est | |||
Superficie | 2 300 ha = 23 km2 | |||
Localisation | ||||
Localisation dans la province de Plaisance. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Italie
Géolocalisation sur la carte : Émilie-Romagne
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
modifier |
Besenzone est une commune italienne de la province de Plaisance, dans la région Émilie-Romagne.
Administration
[modifier | modifier le code]Communes limitrophes
[modifier | modifier le code]Alseno, Busseto, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Villanova sull'Arda
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.