Cody Franson
Apparence
Cody Franson
Nationalité | Canada |
---|---|
Naissance |
, Sicamous (Canada) |
Position | défenseur |
---|---|
Tire de la | droite |
Équipe LAH | Bears de Hershey |
A joué pour |
LNH Maple Leafs de Toronto Predators de Nashville Sabres de Buffalo Blackhawks de Chicago LAH Admirals de Milwaukee IceHogs de Rockford Elitserien Brynäs IF KHL Avangard Omsk |
Repêc. LNH |
79e choix au total, 2005 Predators de Nashville |
Carrière pro. | Depuis 2007 |
Cody Franson (né le à Sicamous, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.
Carrière
[modifier | modifier le code]Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
[modifier | modifier le code]Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2002-2003 | Giants de Vancouver | LHOu | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Smoke Eaters de Trail | LHCB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Giants de Vancouver | LHOu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Giants de Vancouver | LHOu | 64 | 2 | 11 | 13 | 44 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2005-2006 | Giants de Vancouver | LHOu | 71 | 15 | 40 | 55 | 61 | 18 | 5 | 15 | 20 | 12 | ||
2006-2007 | Giants de Vancouver | LHOu | 59 | 17 | 34 | 51 | 88 | 19 | 3 | 4 | 7 | 10 | ||
2007-2008 | Admirals de Milwaukee | LAH | 76 | 11 | 25 | 36 | 40 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
2008-2009 | Admirals de Milwaukee | LAH | 76 | 11 | 41 | 52 | 47 | 11 | 3 | 5 | 8 | 8 | ||
2009-2010 | Admirals de Milwaukee | LAH | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Predators de Nashville | LNH | 61 | 6 | 15 | 21 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2010-2011 | Predators de Nashville | LNH | 80 | 8 | 21 | 29 | 30 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||
2011-2012 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 57 | 5 | 16 | 21 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Brynäs IF | Elitserien | 26 | 3 | 4 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 45 | 4 | 25 | 29 | 8 | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
2013-2014 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 79 | 5 | 28 | 33 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Maple Leafs de Toronto | LNH | 55 | 6 | 26 | 32 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Predators de Nashville | LNH | 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2015-2016 | Sabres de Buffalo | LNH | 59 | 4 | 13 | 17 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Sabres de Buffalo | LNH | 68 | 3 | 16 | 19 | 34 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | Blackhawks de Chicago | LNH | 23 | 1 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2017-2018 | IceHogs de Rockford | LAH | 37 | 9 | 19 | 28 | 10 | 13 | 6 | 7 | 13 | 9 | ||
2018-2019 | Avangard Omsk | KHL | 54 | 5 | 22 | 27 | 20 | 19 | 4 | 14 | 18 | 9 | ||
2019-2020 | Avangard Omsk | KHL | 44 | 3 | 13 | 16 | 18 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
2020-2021 | IceHogs de Rockford | LAH | 26 | 4 | 13 | 17 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2021-2022 | Bears de Hershey | LAH | 62 | 9 | 26 | 35 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Totaux LNH | 550 | 43 | 169 | 212 | 202 | 28 | 4 | 11 | 15 | 2 |
Au niveau international
[modifier | modifier le code]Année | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | Résultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Championnat du monde junior | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | Médaille d'or |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « Cody Franson hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- (en) « Cody Franson », sur Eliteprospects.com
Catégories :
- Naissance en août 1987
- Naissance dans le district régional de Columbia-Shuswap
- Joueur canadien de hockey sur glace
- Choix de repêchage des Predators de Nashville
- Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
- Joueur des Predators de Nashville
- Joueur du Brynäs IF
- Défenseur de hockey sur glace
- Joueur des Maple Leafs de Toronto
- Joueur des Giants de Vancouver
- Joueur des Sabres de Buffalo
- Joueur des Blackhawks de Chicago
- Joueur des IceHogs de Rockford
- Joueur des Bears de Hershey