Comté de DeWitt (Illinois)
Apparence
Comté de DeWitt (DeWitt County) | |
Le palais de justice de Clinton, siège du comté. | |
Administration | |
---|---|
Pays | États-Unis |
État | Illinois |
Chef-lieu | Clinton |
Fondation | 1839 |
Démographie | |
Population | 16 798 hab. (2000) |
Densité | 16 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 39° 22′ 37″ nord, 90° 17′ 40″ ouest |
Superficie | 103 000 ha = 1 030 km2 |
Superficie eau | 1 900 ha = 19 km2 |
Superficie totale | 104 900 ha = 1 049 km2 |
Localisation | |
Comté de DeWitt | |
Liens | |
Site web | www.dewittcountyill.com |
modifier |
Le comté de DeWitt est un comté situé dans l'État de l'Illinois, aux États-Unis. En 2000, sa population est de 16 798 habitants. Son siège est Clinton.
Démographie
[modifier | modifier le code]Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1840 | 3 247 | — | |
1850 | 5 002 | ▲ +54,05 % | |
1860 | 10 820 | ▲ +116,31 % | |
1870 | 14 768 | ▲ +36,49 % | |
1880 | 17 010 | ▲ +15,18 % | |
1890 | 17 011 | ▲ +0,01 % | |
1900 | 18 972 | ▲ +11,53 % | |
1910 | 18 906 | ▼ −0,35 % | |
1920 | 19 252 | ▲ +1,83 % | |
1930 | 18 598 | ▼ −3,4 % | |
1940 | 18 244 | ▼ −1,9 % | |
1950 | 16 894 | ▼ −7,4 % | |
1960 | 17 253 | ▲ +2,13 % | |
1970 | 16 975 | ▼ −1,61 % | |
1980 | 18 108 | ▲ +6,67 % | |
1990 | 16 516 | ▼ −8,79 % | |
2000 | 16 798 | ▲ +1,71 % | |
2010 | 16 561 | ▼ −1,41 % |
Groupe | Comté de DeWitt | Illinois | États-Unis |
---|---|---|---|
Blancs | 98,8 | 71,5 | 72,4 |
Métis | 1,2 | 2,3 | 2,9 |
Autres | 1,0 | 6,7 | 6,4 |
Afro-Américains | 0,5 | 14,6 | 12,6 |
Asiatiques | 0,4 | 4,6 | 4,8 |
Amérindiens | 0,2 | 0,3 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Hispaniques et Latino-Américains | 2,1 | 15,8 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 97,39 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler anglais à la maison, alors que 1,93 % déclare parler l'espagnol et 0,68 % une autre langue[3].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) « DeWitt county, IL Population - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « Population of Illinois - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com.
- (en) « Language spoken at home by ability to speak english for the population 5 years and over », sur factfinder.census.gov.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :