Cottonwood Falls
Apparence
Cottonwood Falls | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Kansas | |||
Comté | Comté de Chase | |||
Code ZIP | 66845 | |||
Code FIPS | 20-15900 | |||
GNIS | 0477262 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 620 | |||
Démographie | ||||
Population | 903 hab. (2010) | |||
Densité | 602 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 38° 22′ 05″ nord, 96° 32′ 35″ ouest | |||
Altitude | 367 m |
|||
Superficie | 150 ha = 1,5 km2 | |||
· dont terre | 1,5 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Comté de Chase. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Kansas
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.cottonwoodfallskansas.com/ | |||
modifier |
La ville de Cottonwood Falls est le siège du comté de Chase, situé dans le Kansas, aux États-Unis.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :