Matthew Anderson
Apparence
Matthew Anderson | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Matthew John Anderson | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | à Buffalo (États-Unis) |
|
Taille | 2,04 m (6′ 8″) | |
Poids | 86 kg (189 lb) | |
Caractéristiques | ||
Attaque | 362 cm | |
Contre | 332 cm | |
Situation en club | ||
Club actuel | Ziraat Bankası Ankara | |
Numéro | 1 | |
Poste | Attaquant | |
Club junior | ||
Saison | Club | |
2006-2008 | Nittany Lions de Penn State | |
Parcours professionnel | ||
Saison | Club | Pts |
2008-2009 | Hyundai Skywalkers | |
2009-2010 | Hyundai Skywalkers | |
2010-2011 | Callipo Sport | 16,0 |
2011-2012 | Pallavolo Modène | 15,5 |
2012-2013 | Zenit Kazan | |
2013-2014 | Zenit Kazan | |
2014-2015 | Zenit Kazan | |
2015-2016 | Zenit Kazan | |
2016-2017 | Zenit Kazan | |
2017-2018 | Zenit Kazan | |
2018-2019 | Zenit Kazan | |
2019-2020 | Modène Volley | |
2020-2021 | Shanghai Golden Age | |
2021-2022 | Sir Safety Pérouse | |
2022-2023 | Zénith Saint-Pétersbourg | |
2023- | Ziraat Bankası Ankara | |
Sélections en équipe nationale | ||
Années | Équipe | Ma. |
2007- | États-Unis | 125 |
modifier |
Matthew Anderson est un joueur américain de volley-ball né le à Buffalo (New York). Il mesure 2,04 m et joue attaquant. Il totalise 125 sélections en équipe des États-Unis.
Biographie
[modifier | modifier le code]Clubs
[modifier | modifier le code]Club | De | À |
---|---|---|
Hyundai Capital Skywalkers | 2008-2009 | 2009-2010 |
Callipo Sport | 2010-2011 | 2010-2011 |
Pallavolo Modène | 2011-2012 | 2011-2012 |
Zenit Kazan | 2012-2013 | 2018-2019 |
Modène Volley | 2019-2020 | 2019-2020 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]En sélection
[modifier | modifier le code]- Ligue des nations
- Finaliste : 2019.
- Ligue mondiale (1)
- Coupe panaméricaine (1)
- Vainqueur : 2008
- Championnat d'Amérique du Nord (2)
En club
[modifier | modifier le code]- Championnat de Corée du Sud
- Finaliste : 2009.
- Championnat de Russie
- Vainqueur : 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
- Finaliste : 2019.
- Coupe de Russie
- Vainqueur : 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
- Coupe d'Italie
- Vainqueur : 2022.
- Supercoupe de Russie
- Vainqueur : 2012, 2015, 2016, 2017, 2018.
- Finaliste : 2013, 2014, 2019.
Distinctions individuelles
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (en) Site officiel
- Ressources relatives au sport :
- Highlights (movie)
- (en) Son profil sur le site de la FIVB
Catégories :
- Joueur américain de volley-ball
- Joueur de volley-ball des Nittany Lions de Penn State
- Joueur de volley-ball aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Joueur de volley-ball aux Jeux olympiques d'été de 2016
- Joueur de volley-ball aux Jeux olympiques d'été de 2020
- Joueur de volley-ball aux Jeux olympiques d'été de 2024
- Médaillé de bronze olympique américain
- Champion d'Amérique du Nord de volley-ball
- Naissance à Buffalo (New York)
- Naissance en avril 1987