Carouge
Cuma
Carouge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Suíomh | |||||
| |||||
Tír | an Eilvéis | ||||
Cantún san Eilvéis | cantún na Ginéive | ||||
Daonra | |||||
Iomlán | 22,336 (2017) | ||||
• Dlús | 8,428.68 hab./km² | ||||
Teanga oifigiúil | an Fhraincis | ||||
Tíreolaíocht | |||||
Achar dromchla | 2.65 km² | ||||
Airde | 386 m-389 m | ||||
Ar theorainn le | |||||
Aitheantóir tuairisciúil | |||||
Cód poist | 1227 | ||||
Glaochód | 022 | ||||
Swiss municipality code (en) | 6608 | ||||
Eile | |||||
Suíomh gréasáin | carouge.ch |
Cathair san Eilvéis is ea Carouge.
Tagairtí
[cuir in eagar | athraigh foinse]Is síol faoi thíreolaíocht na hEilvéise é an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiú leis an Vicipéid.
Má tá alt níos forbartha le fáil i dteanga eile, is féidir leat aistriúchán Gaeilge a dhéanamh. |