Provincia de Livorno
Aparencia
Coord.: 43°33′N 10°19′L / 43.55, 10.32
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
País | Italia | ||||
Rexión | Toscana | ||||
Capital | Livorno | ||||
Contén a división administrativa | Bibbona (pt) Campiglia Marittima (pt) Campo nell'Elba (pt) Capoliveri Capraia Isola Castagneto Carducci (pt) Cecina Collesalvetti (pt) Livorno Marciana Marciana Marina (pt) Piombino (pt) Porto Azzurro (pt) Portoferraio (pt) Rio (en) Rosignano Marittimo (pt) San Vincenzo (pt) Sassetta (pt) Suvereto (pt) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 326.150 (2023) (269,24 hab./km²) | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 1.211,38 km² | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• President of the Province of Livorno (en) | Maria Ida Bessi (en) (2018–) | ||||
Órgano lexislativo | Provincial Council of Livorno (en) , | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 57121–57128 e 57014–57039 | ||||
Fuso horario | |||||
Prefixo telefónico | 0565 e 0586 | ||||
ISO 3166-2 | IT-LI | ||||
Código NUTS | ITI16 | ||||
Identificador ISTAT | 049 | ||||
Páxina web | provincia.livorno.it |
Livorno é unha provincia da rexión da Toscana, en Italia. A súa capital é a cidade de Livorno.
Ten unha área de 1.211 km2, e unha poboación de 326.439 habitantes (2001). Hai 20 municipios na provincia.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte] Este artigo sobre xeografía é, polo de agora, só un bosquexo. Traballa nel para axudar a contribuír a que a Galipedia mellore e medre.
Existen igualmente outros artigos relacionados con este tema nos que tamén podes contribuír. |