1995–1996-os jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság (első osztály)
Megjelenés
Prva liga SZR Jugoszlavije | |
Bajnokság adatai | |
Szezon | 1995–96 (4.) |
Bajnokcsapat | Partizan |
Nemzetközi kupaindulók | |
Bajnokok ligája | Partizan |
UEFA-kupa | Vojvodina |
KEK | Crvena zvezda |
Statisztika | |
Gólkirály | Vojislav Budimirović (23) |
← Előző szezon (1994–95) | Következő szezon → (1996–97) |
Az 1995–1996-os jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság a Jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának negyedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt.
A pontvadászat 20 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Partizan Beograd csapata nyerte.
Lebonyolítási rendszer
[szerkesztés]A bajnokságot tíz-tíz csapat részvéttelével két csoportra (A, B ) és két részre (őszi, tavaszi) osztották. A csapatok oda-vissza játszottak egymással. Az őszi fordulók végén az A csoport utolsó négy helyezettje, helyet cserélt a B csoport első négy helyezettjével. A bajnokság végén ugyanez történt, annyi kivétellel, hogy az utolsó két helyezett kiesett a másodosztályba.
Őszi fordulók
[szerkesztés]IA csoport
[szerkesztés]Helyezés | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Partizan | 18 | 14 | 4 | 0 | 52 | 9 | +43 | 46 |
2. | Crvena zvezda | 18 | 14 | 1 | 3 | 49 | 16 | +33 | 43 |
3. | Vojvodina | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 14 | +20 | 37 |
4. | Radnički Niš | 18 | 7 | 6 | 5 | 23 | 19 | +4 | 27 |
5. | Bečej | 18 | 7 | 6 | 5 | 28 | 16 | +12 | 27 |
6. | Proleter Zrenjanin | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 31 | -12 | 21 |
7. | Zemun | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 26 | -6 | 19 |
8. | OFK Beograd | 18 | 2 | 5 | 11 | 20 | 56 | -36 | 11 |
9. | Napredak Kruševac | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 46 | -32 | 10 |
10. | Budućnost Podgorica | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 40 | -26 | 9 |
IB csoport
[szerkesztés]Helyezés | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čukarički | 18 | 10 | 8 | 0 | 34 | 6 | +28 | 38 |
2. | Rad | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 12 | +20 | 32 |
3. | Mladost Lučani | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 20 | +6 | 29 |
4. | Sloboda Užice | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 27 |
5. | Hajduk Kula | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 | 18 | -2 | 23 |
6. | Radnički Beograd | 18 | 6 | 4 | 8 | 29 | 32 | -3 | 22 |
7 | Obilić | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 34 | -6 | 22 |
8. | Mladost Bački Jarak | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 36 | -18 | 20 |
9. | Borac Čačak | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 25 | -10 | 16 |
10. | Loznica | 18 | 3 | 6 | 9 | 24 | 38 | -14 | 15 |
Tavaszi fordulók
[szerkesztés]IA csoport
[szerkesztés]Helyezés | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | BP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Partizan | 18 | 13 | 3 | 2 | 51 | 17 | +34 | 18 | 60 |
2. | Crvena zvezda | 18 | 9 | 5 | 4 | 27 | 16 | +11 | 16 | 48 |
3. | Vojvodina | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 19 | +14 | 13 | 43 |
4. | Bečej | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | 19 | -1 | 8 | 41 |
5. | Mladost Lučani | 18 | 8 | 2 | 8 | 24 | 27 | -3 | 6 | 32 |
6. | Čukarički | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 23 | 0 | 11 | 29 |
7. | Rad | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 23 | -2 | 8 | 28 |
8. | Proleter Zrenjanin | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 28 | -4 | 6 | 27 |
9. | Radnički Niš | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 37 | -18 | 9 | 26 |
10. | Sloboda Užice | 18 | 2 | 3 | 13 | 10 | 41 | -31 | 5 | 14 |
IB csoport
[szerkesztés]Helyezés | M | Gy | D | V | RG | KG | GK | BP | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zemun | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 14 | +15 | 7 | 40 |
2. | Borac Čačak | 18 | 10 | 2 | 6 | 24 | 13 | +11 | 2 | 34 |
3. | Hajduk Kula | 18 | 8 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 6 | 34 |
4. | Budućnost Podgorica | 18 | 8 | 5 | 5 | 15 | 14 | +1 | 3 | 32 |
5. | Obilić | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 18 | +2 | 5 | 31 |
6. | OFK Beograd | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 22 | +1 | 4 | 31 |
7. | Loznica | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 22 | +1 | 2 | 27 |
8. | Mladost Bački Jarak | 18 | 7 | 2 | 9 | 18 | 25 | -7 | 4 | 27 |
9. | Napredak Kruševac | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 27 | -5 | 3 | 24 |
10. | Radnički Beograd | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 32 | -19 | 7 | 17 |
- A Partizan Beograd az 1995-96-os szezon bajnoka.
- A Napredak Kruševac és a Radnički Beograd kiesett a jugoszláv SZK másodosztályba (Druga szavezna liga).
Források
[szerkesztés]- Táblázatok és eredmények az RSSSF-en (angolul)