2000-es wimbledoni teniszbajnokság – női egyes
Megjelenés
A 2000-es wimbledoni teniszbajnokság női döntőjét két amerikai játszotta, a győztes Venus Williams lett Lindsay Davenport előtt.
Kiemeltek
[szerkesztés]
|
|
Főtábla
[szerkesztés]- Q = Kvalifikációból felkerült
- WC = Szabadkártyás
- LL = Szerencsés vesztes
- r = feladta
- w/o = visszalépett
Döntők
[szerkesztés]Negyeddöntők | Elődöntősök | Döntő | ||||||||||||||||||
1 | Martina Hingis | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
5 | Venus Williams | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Venus Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||
8 | Serena Williams | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Lisa Raymond | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
8 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Venus Williams | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | Lindsay Davenport | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Jelena Dokić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Magüi Serna | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Jelena Dokić | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | Lindsay Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Szeles Mónika | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2 | Lindsay Davenport | 6 | 6 | 6 |
Felső ág
[szerkesztés]1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Montolio | 1 | 2 | 1 | Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Yi | 6 | 6 | Yi | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | Casoni | 2 | 1 | 1 | Hingis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Lučić | 4 | 6 | 6 | Talaja | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Chladkova | 6 | 2 | 2 | Lučić | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Talaja | 6 | 6 | Talaja | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Spîrlea | 4 | 2 | 1 | Hingis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Bacheva | 6 | 78 | 11 | Huber | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Drake | 2 | 66 | Bacheva | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Pisnik | 6 | 7 | Pisnik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Collin | 1 | 5 | Pisnik | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | Latimer | 3 | 6 | 6 | 11 | Huber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Parkinson | 6 | 3 | 4 | WC | Latimer | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | Huber | 7 | 6 | 11 | Huber | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Ward | 5 | 2 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
Boogert | 7 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Halard-Decugis | 6 | 6 | 1 | Boogert | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Appelmans | 77 | 6 | Appelmans | 7 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||
Dragomir | 64 | 4 | Appelmans | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Marosi | 3 | 6 | 6 | Smashnova | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Zsidkova | 6 | 1 | 2 | Marosi | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
Smashnova | 6 | 77 | Smashnova | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
Mandula | 2 | 64 | Appelmans | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Black | 6 | 6 | 5 | Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Smith | 2 | 2 | Black | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Dechy | 6 | 6 | Dechy | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Rubin | 3 | 1 | Dechy | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||
Szugijama | 6 | 6 | 5 | Williams | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
Q | Yoshida | 1 | 3 | Szugijama | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
5 | Williams | 6 | 6 | 5 | Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Hrdličková | 3 | 1 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
4 | Martínez | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Kremer | 3 | 65 | 4 | Martínez | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Jeyaseelan | 6 | 6 | Jeyaseelan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
de Lone | 4 | 4 | Jeyaseelan | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Kandarr | 6 | 6 | Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Nagyova | 4 | 2 | Kandarr | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Raymond | 6 | 4 | 6 | Raymond | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nejedly | 1 | 6 | 2 | Raymond | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Frazier | 6 | 77 | Barabanschikova | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | Woodroffe | 4 | 64 | Frazier | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Molik | 3 | 6 | 6 | Molik | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
Kleinova | 6 | 2 | 2 | Frazier | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Petrova | 6 | 6 | Barabanschikova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gyementyeva | 1 | 1 | Petrova | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Barabanschikova | 6 | 6 | Barabanschikova | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | Schett | 2 | 2 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
Kurnyikova | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Testud | 5 | 7 | 4 | Kurnyikova | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Sidot | 6 | 6 | Sidot | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Bedanova | 3 | 1 | Sidot | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Zvereva | 6 | 6 | Tanasugarn | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Pullin | 4 | 3 | Zvereva | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Tanasugarn | 7 | 6 | Tanasugarn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | De Los Rios | 5 | 2 | Tanasugarn | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Torrens Valero | 0 | 6 | 8 | 8 | Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Noorlander | 6 | 4 | 6 | Torrens Valero | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | Grzybowska | 710 | 6 | Q | Grzybowska | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||
Hopmans | 68 | 2 | Torrens Valero | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Q | Basting | 6 | 6 | 8 | Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Gersi | 1 | 4 | Q | Basting | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Williams | 6 | 6 | 8 | Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Carlsson | 3 | 2 |
Alsó ág
[szerkesztés]1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
Clijsters | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Tauziat | 3 | 6 | 2 | Clijsters | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Myskina | 6 | 5 | 6 | Myskina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Courtois | 4 | 7 | 2 | Myskina | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Brandi | 6 | 7 | Brandi | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kruger | 3 | 5 | Brandi | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Labat | 6 | 2 | 6 | Labat | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ostrovskaya | 3 | 6 | 4 | Brandi | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | Rippner | 6 | 6 | Dokić | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
de Swardt | 2 | 3 | Q | Rippner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Asagoe | 6 | 1 | 6 | Q | Asagoe | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Snyder | 2 | 6 | 1 | Q | Rippner | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Dokić | 6 | 79 | Dokić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Arn | 1 | 67 | Dokić | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Leon Garcia | 4 | 6 | 7 | Leon Garcia | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||
13 | Mauresmo | 6 | 3 | 5 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
12 | Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Washington | 4 | 2 | 12 | Coetzer | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||
Osterloh | 6 | 5 | 6 | Osterloh | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Farina | 3 | 7 | 3 | Osterloh | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
Stevenson | 7 | 77 | Wartusch | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Kuti Kis | 5 | 63 | Stevenson | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Wartusch | 7 | 6 | Wartusch | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Srebotnik | 5 | 4 | Osterloh | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Maleeva | 6 | 6 | Serna | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Cocheteux | 1 | 2 | Maleeva | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Oremans | 65 | 6 | 6 | Oremans | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Krasnoroutskaya | 77 | 4 | 3 | Oremans | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Serna | 6 | 6 | Serna | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Cross | 3 | 4 | Serna | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||
3 | Pierce | 6 | 6 | 3 | Pierce | 65 | 64 | ||||||||||||||||||||
Pratt | 1 | 3 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
6 | Szeles | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Habsudova | 6 | 2 | 5 | 6 | Szeles | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Callens | 6 | 6 | Callens | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Vento | 3 | 2 | 6 | Szeles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Cristea | 7 | 2 | 9 | Pitkowski | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
Rittner | 5 | 6 | 7 | Cristea | 7 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
Pitkowski | 6 | 77 | Pitkowski | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Panova | 3 | 64 | 6 | Szeles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Nacuk | 6 | 6 | 9 | Sánchez Vicario | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Kostanic | 4 | 1 | Nacuk | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Ahl | 6 | 6 | WC | Ahl | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Schwartz | 0 | 3 | Nacuk | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||
Grande | 6 | 6 | 9 | Sánchez Vicario | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Schnell | 3 | 0 | Grande | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | Sánchez Vicario | 6 | 1 | 6 | 9 | Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Henin | 1 | 6 | 1 |
1. kör | 2. kör | 3. kör | 4. kör | ||||||||||||||||||||||||
Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Van Roost | 2 | 4 | Capriati | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
Shaughnessy | 7 | 6 | Shaughnessy | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Sánchez Lorenzo | 5 | 2 | Capriati | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Weingartner | 6 | 6 | Basuki | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Plischke | 4 | 4 | Weingartner | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Basuki | 4 | 6 | 6 | Basuki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Irvin | 6 | 2 | 4 | Capriati | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Suarez | 6 | 6 | 2 | Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gagliardi | 4 | 3 | Suarez | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Schnyder | 6 | 6 | Schnyder | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Garbin | 3 | 2 | Suarez | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Likhovtseva | 3 | 6 | 6 | 2 | Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Vavrinec | 6 | 3 | 1 | Likhovtseva | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Davenport | 6 | 1 | 2 | Davenport | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Morariu | 3 | 0 | r. |
További információk
[szerkesztés]- Eredmények az ITFtennis.com honlapon Archiválva 2007. szeptember 29-i dátummal a Wayback Machine-ben