2019-es US Open – női egyes selejtező
Megjelenés
2019-es US Open női egyes selejtező | ||||
| ||||
2019-es US Open versenyszámai | ||||
Férfi egyes Női egyes Férfi páros Női páros Vegyes páros | ||||
2019-es Grand Slam-tornák női egyes selejtező tornái | ||||
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open |
A 2019-es US Open női egyéni tornájának selejtezőjében 128 játékos vehetett részt a három fordulós megmérettetésen a főtábla első fordulójába jutást jelentő 16 helyért. A versenyre a főverseny kezdete előtt, augusztus 19–24 között került sor.[1]
A selejtezőben a magyar versenyzők közül a világranglistán elfoglalt helye alapján Babos Tímea, Bondár Anna és Stollár Fanny szerzett jogot az indulásra, de közülük csak Babos Tímeának sikerült a főtáblára jutnia,[2] Stollár Fanny és Bondár Anna a selejtező első körében búcsúztak.[3][4]
Kiemeltek
[szerkesztés]- Jelena Ribakina (Főtáblára jutott)
- Paula Badosa (Harmadik kör, Szerencsés vesztes)
- Irina-Camelia Begu (Második kör)
- Christina McHale (Második kör)
- Kirsten Flipkens (Harmadik kör, Szerencsés vesztes)
- Stefanie Vögele (Első kör)
- Arantxa Rus (Első kör)
- Heather Watson (Első kör)
- Ysaline Bonaventure (Első kör)
- Vang Hszi-jü (Harmadik kör, Szerencsés vesztes)
- Varvara Lepchenko (Harmadik kör, Szerencsés vesztes)
- Danka Kovinić (Második kör)
- Taylor Townsend (Főtáblára jutott)
- Jasmine Paolini (Második kör)
- Greet Minnen (Első kör)
- Barbora Krejčíková (Második kör, visszalépett)
- Anna Kalinszkaja (Főtáblára jutott)
- Katarzyna Kawa (Első kör)
- Babos Tímea (Főtáblára jutott)
- Katarina Zavacka (Második kör)
- Ljudmila Szamszonova (Második kör)
- Anhelina Kalinyina (Első kör)
- Hibino Nao (Második kör)
- Nicole Gibbs (Harmadik kör, Szerencsés vesztes)
- Priscilla Hon (Harmadik kör, Szerencsés vesztes)
- Patricia Maria Țig (Első kör)
- Tereza Martincová (Főtáblára jutott)
- Ana Bogdan (Főtáblára jutott)
- Harriet Dart (Főtáblára jutott)
- Chloé Paquet (Első kör)
- Barbara Haas (Első kör)
- Varvara Flink (Második kör)
Kvalifikálták magukat
[szerkesztés]Szerencsés vesztesek
[szerkesztés]A főtáblára sorsolt versenyzők visszalépései következtében a selejtező harmadik körében vereséget szenvedő játékosok közül sorsolással választották ki a szerencsés veszteseket, akik így a főtáblára kerültek.
Sorsolási tábla
[szerkesztés]Első csoport
[szerkesztés]Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
1 | Jelena Ribakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Emma Navarro | 1 | 1 | |||||||||||||||||
1 | Jelena Ribakina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Arina Rodionova | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Arina Rodionova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Stollár Fanny | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
1 | Jelena Ribakina | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Lizette Cabrera | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
Maddison Inglis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Valendíni Gramatikopúlu | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Maddison Inglis | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Lizette Cabrera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lizette Cabrera | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||
18 | Katarzyna Kawa | 1 | 78 | 3 |
Második csoport
[szerkesztés]Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
2 | Paula Badosa | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Liang En-shuo | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | Paula Badosa | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Quirine Lemoine | 78 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Quirine Lemoine | 1 | 7 | 77 | |||||||||||||||||
Tereza Mrdeža | 6 | 5 | 65 | |||||||||||||||||
2 | Paula Badosa | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Magdalena Fręch | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Magdalena Fręch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lu Csia-csing | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Magdalena Fręch | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Rebecca Šramková | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Rebecca Šramková | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
30 | Chloé Paquet | 77 | 3 | 4 |
Harmadik csoport
[szerkesztés]Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
3 | Irina-Camelia Begu | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Pemra Özgen | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Irina-Camelia Begu | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Jana Čepelová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jana Čepelová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Naiktha Bains | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Jana Čepelová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jaimee Fourlis | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Jaimee Fourlis | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Antonia Lottner | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Jaimee Fourlis | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
21 | Ljudmila Szamszonova | 63 | 61 | |||||||||||||||||
Diāna Marcinkeviča | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
21 | Ljudmila Szamszonova | 6 | 6 |
Negyedik csoport
[szerkesztés]Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
4 | Christina McHale | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Martina Di Giuseppe | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Christina McHale | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Peng Suaj | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Giulia Gatto-Monticone | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
Peng Suaj | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Peng Suaj | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
24 | Nicole Gibbs | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Robin Anderson | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Han Hszin-jün | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Robin Anderson | ||||||||||||||||||||
24 | Nicole Gibbs | w/o | ||||||||||||||||||
Kaylah McPhee | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
24 | Nicole Gibbs | 6 | 3 | 6 |
Ötödik csoport
[szerkesztés]Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
5 | Kirsten Flipkens | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Irina Bara | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Kirsten Flipkens | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jovana Jakšić | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Jovana Jakšić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Julia Grabher | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Kirsten Flipkens | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Johanna Larsson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Johanna Larsson | 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||||
Lesley Kerkhove | 6 | 62 | 63 | |||||||||||||||||
Johanna Larsson | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
23 | Hibino Nao | 5 | 65 | |||||||||||||||||
Danielle Lao | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
23 | Hibino Nao | 3 | 6 | 6 |
Hatodik csoport
[szerkesztés]Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
6 | Stefanie Vögele | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Zoe Hives | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Zoe Hives | 1 | 62 | ||||||||||||||||||
WC | Caroline Dolehide | 6 | 77 | |||||||||||||||||
WC | Shelby Rogers | 63 | 0r | |||||||||||||||||
WC | Caroline Dolehide | 77 | 1 | |||||||||||||||||
WC | Caroline Dolehide | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Anna-Lena Friedsam | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Anastasia Zarycká | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
Anna-Lena Friedsam | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Anna-Lena Friedsam | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
20 | Katarina Zavacka | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Julia Glushko | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
20 | Katarina Zavacka | 5 | 6 | 6 |
Hetedik csoport
[szerkesztés]Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
7 | Arantxa Rus | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Isabella Shinikova | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Isabella Shinikova | 6 | 4 | 78 | |||||||||||||||||
Sachia Vickery | 1 | 6 | 66 | |||||||||||||||||
Françoise Abanda | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Sachia Vickery | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Isabella Shinikova | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
28 | Ana Bogdan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Conny Perrin | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Ellen Perez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ellen Perez | 4 | 66 | ||||||||||||||||||
28 | Ana Bogdan | 6 | 78 | |||||||||||||||||
WC | Bethanie Mattek-Sands | 5 | 5 | |||||||||||||||||
28 | Ana Bogdan | 7 | 7 |
Nyolcadik csoport
[szerkesztés]Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
8 | Heather Watson | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Mariam Bolkvadze | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mariam Bolkvadze | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Han Na-lae | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Han Na-lae | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Magdaléna Rybáriková | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Mariam Bolkvadze | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Hszü Si-lin | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
WC | Victoria Duval | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Hszü Si-lin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Hszü Si-lin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
32 | Varvara Flink | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Paula Ormaechea | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
32 | Varvara Flink | 3 | 6 | 6 |
Kilencedik csoport
[szerkesztés]Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
9 | Ysaline Bonaventure | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Ankita Raina | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Ankita Raina | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
PR | Denisa Allertová | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Reese Brantmeier | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
PR | Denisa Allertová | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | Denisa Allertová | 6 | 7 | |||||||||||||||||
25 | Priscilla Hon | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Katharina Hobgarski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Cristina Bucșa | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Katharina Hobgarski | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
25 | Priscilla Hon | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Harmony Tan | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
25 | Priscilla Hon | 6 | 7 |
Tizedik csoport
[szerkesztés]Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
10 | Vang Hszi-jü | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ekaterine Gorgodze | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | Vang Hszi-jü | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Elica Kosztova | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Yanina Wickmayer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | Vang Hszi-jü | 2 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
29 | Harriet Dart | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
Bondár Anna | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | Hailey Baptiste | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Hailey Baptiste | 5 | 4 | |||||||||||||||||
29 | Harriet Dart | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Jamie Loeb | 2 | 63 | |||||||||||||||||
29 | Harriet Dart | 6 | 77 |
Tizenegyedik csoport
[szerkesztés]Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
11 | Varvara Lepchenko | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Csang Kaj-lin | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
11 | Varvara Lepchenko | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Georgina García Pérez | 4 | 61 | ||||||||||||||||||
Georgina García Pérez | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Jaqueline Cristian | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||
11 | Varvara Lepchenko | 65 | 4 | |||||||||||||||||
19 | Babos Tímea | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Lara Arruabarrena | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Katherine Sebov | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Lara Arruabarrena | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
19 | Babos Tímea | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nara Kurumi | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
19 | Babos Tímea | 6 | 4 | 6 |
Tizenkettedik csoport
[szerkesztés]Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
12 | Danka Kovinić | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Allie Kiick | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||
12 | Danka Kovinić | 63 | 1 | |||||||||||||||||
Varvara Gracsova | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Varvara Gracsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Martina Trevisan | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Varvara Gracsova | 4 | 66 | ||||||||||||||||||
Richèl Hogenkamp | 6 | 78 | ||||||||||||||||||
Ylena In-Albon | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
Richèl Hogenkamp | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Richèl Hogenkamp | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Valerija Szavinih | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Valerija Szavinih | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
26 | Patricia Maria Țig | 6 | 64 | 3 |
Tizenharmadik csoport
[szerkesztés]Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
13 | Taylor Townsend | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Natalija Kostić | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
13 | Taylor Townsend | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Verónica Cepede Royg | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Verónica Cepede Royg | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
PR | Susanne Celik | 3 | 62 | |||||||||||||||||
13 | Taylor Townsend | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
Nina Stojanović | 6 | 65 | 1 | |||||||||||||||||
Raluka Șerban | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
Nina Stojanović | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Nina Stojanović | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Ann Li | 4 | 65 | ||||||||||||||||||
Ann Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
22 | Anhelina Kalinyina | 0 | 3 |
Tizennegyedik csoport
[szerkesztés]Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
14 | Jasmine Paolini | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Usue Maitane Arconada | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Jasmine Paolini | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Elena-Gabriela Ruse | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Elena-Gabriela Ruse | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alexandra Cadanțu | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Elena-Gabriela Ruse | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Vang Hszin-jü | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jessika Ponchet | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
Volha Havarcova | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Volha Havarcova | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Vang Hszin-jü | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vang Hszin-jü | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
31 | Barbara Haas | 1 | 7 | 2 |
Tizenötödik csoport
[szerkesztés]Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
15 | Greet Minnen | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Kristína Kučová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kristína Kučová | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bibiane Schoofs | 77 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Ulrikke Eikeri | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Bibiane Schoofs | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Kristína Kučová | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
27 | Tereza Martincová | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Destanee Aiava | 6 | 5 | 65 | |||||||||||||||||
Ayano Shimizu | 2 | 7 | 77 | |||||||||||||||||
Ayano Shimizu | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
27 | Tereza Martincová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Dalila Jakupović | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
27 | Tereza Martincová | 6 | 3 | 6 |
Tizenhatodik csoport
[szerkesztés]Első kör | Második kör | Harmadik kör | ||||||||||||||||||
16 | Barbora Krejčíková | 6 | 77 | |||||||||||||||||
Tereza Smitková | 1 | 65 | ||||||||||||||||||
16 | Barbora Krejčíková | 0r | ||||||||||||||||||
Asia Muhammad | 1 | |||||||||||||||||||
Başak Eraydın | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Asia Muhammad | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Asia Muhammad | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||||
17 | Anna Kalinszkaja | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||
WC | Katrina Scott | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Katie Swan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | Katrina Scott | 3 | 3 | |||||||||||||||||
17 | Anna Kalinszkaja | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Viktorija Tomova | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
17 | Anna Kalinszkaja | 6 | 6 |
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ Arthur Kapetanakis: 2019 US Open Qualifying Tournament begins Monday (angol nyelven). usopen.org, 2019. augusztus 18. (Hozzáférés: 2019. augusztus 25.)
- ↑ Babos Tímea főtáblás az US Openen. origo.hu, 2019. augusztus 24. (Hozzáférés: 2019. augusztus 25.)
- ↑ Stollár Fanny nem jutott a US Open főtáblájára. 24.hu, 2019. augusztus 19. (Hozzáférés: 2019. augusztus 25.)
- ↑ US Open: csupán négy játékot nyert, Bondár is búcsúzott. nemzetisport.hu, 2019. augusztus 20. (Hozzáférés: 2019. augusztus 25.)