Női diszkoszvetés az 1960. évi nyári olimpiai játékokon
Megjelenés
Női diszkoszvetés a XVII. nyári olimpián | ||||||||||
Adatok | ||||||||||
Helyszín | Olimpiai Stadion, Róma | |||||||||
Dátum | szeptember 3–5. | |||||||||
Versenyzők | 25 résztvevő 16 nemzetből | |||||||||
Érmesek | ||||||||||
| ||||||||||
|
Az 1960. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női diszkoszvetés versenyszámát szeptember 3. és 5. között rendezték az Olimpiai Stadionban.
Rekordok
[szerkesztés]A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben női diszkoszvetésben:
Világrekord | Nyina Dumbadze (URS) | 57,04 m | Tbiliszi, Szovjetunió | 1952. október 18. |
Olimpiai rekord | Olga Fikotová (TCH) | 53,69 m | Melbourne, Ausztrália | 1956. november 23. |
A versenyen új olimpiai rekord született:
Nyina Ponomarjova (URS) | 55,10 m | Róma, Olaszország | 1960. szeptember 5. |
Eredmények
[szerkesztés]Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:
|
|
Selejtező
[szerkesztés]H | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nyina Ponomarjova | Szovjetunió (URS) | 53,68 | 53,68 | Q | ||
2. | Irene Schuch | Egyesült Német Csapat (EUA) | 52,22 | 52,22 | Q | ||
3. | Tamara Pressz | Szovjetunió (URS) | 51,47 | 51,47 | Q | ||
4. | Earlene Brown | Egyesült Államok (USA) | 42,43 | 51,17 | 51,17 | Q | |
5. | Kriemhild Limberg-Hausmann | Egyesült Német Csapat (EUA) | 50,86 | 50,86 | Q | ||
6. | Jiřina Vobořilová | Csehszlovákia (TCH) | 49,86 | 49,86 | Q | ||
7. | Yevgeniya Kuznetsova | Szovjetunió (URS) | 49,36 | 49,36 | Q | ||
8. | Štěpánka Mertová | Csehszlovákia (TCH) | 49,34 | 49,34 | Q | ||
9. | Lia Manoliu | Románia (ROU) | 48,57 | 48,57 | Q | ||
10. | Olga Fikotová-Connolly | Egyesült Államok (USA) | X | 48,32 | 48,32 | Q | |
11. | Wivianne Bergh | Svédország (SWE) | X | 44,29 | 47,02 | 47,02 | Q |
12. | Val Sloper-Young | Új-Zéland (NZL) | 46,91 | 45,79 | 42,80 | 46,91 | q |
13. | Kazimiera Rykowska | Lengyelország (POL) | X | 46,75 | X | 46,75 | |
14. | Jennifer Thompson | Új-Zéland (NZL) | 45,94 | 46,74 | 42,93 | 46,74 | |
15. | Elivia Ricci | Olaszország (ITA) | 45,86 | X | 45,78 | 45,86 | |
16. | Dorli Hofrichter | Ausztria (AUT) | 44,94 | X | 39,26 | 44,94 | |
17. | Karen Inge Halkier | Dánia (DEN) | 41,06 | 42,02 | 43,99 | 43,99 | |
18. | Ucsida-Jokojama Hiroko | Japán (JPN) | X | 43,78 | X | 43,78 | |
19. | Pamela Kurrell | Egyesült Államok (USA) | 43,23 | 40,35 | 42,34 | 43,23 | |
20. | Paola Paternoster | Olaszország (ITA) | 43,11 | 41,36 | 42,20 | 43,11 | |
21. | Suzanne Allday | Nagy-Britannia (GBR) | 41,12 | X | X | 41,12 | |
22. | Milena Čelesnik | Jugoszlávia (YUG) | X | 30,84 | X | 30,84 | |
Doris Lorenz-Müller | Egyesült Német Csapat (EUA) | X | X | X | NM | ||
Wu Jin-yun | Kínai Köztársaság (ROC) | X | X | X | NM | ||
Bognár Judit | Magyarország (HUN) | DNS |
Döntő
[szerkesztés]A 12 döntős diszkoszvető közül három dobás után csak a legjobb 6 folytathatta, a döntőt szeptember 5-én rendezték.
H | Név | Nemzet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | E | Mj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arany | Nyina Ponomarjova | Szovjetunió (URS) | 44,48 | 52,42 | 53,39 | 51,68 | 55,10 | 54,42 | 55,10 | OR |
Ezüst | Tamara Pressz | Szovjetunió (URS) | 51,64 | 46,82 | X | 50,92 | X | 52,59 | 52,59 | |
Bronz | Lia Manoliu | Románia (ROU) | 52,36 | X | 46,29 | 50,59 | 48,78 | 46,96 | 52,36 | |
4. | Kriemhild Limberg-Hausmann | Egyesült Német Csapat (EUA) | 51,47 | X | 45,30 | 47,40 | 48,12 | 46,38 | 51,47 | |
5. | Yevgeniya Kuznetsova | Szovjetunió (URS) | 51,43 | 51,39 | 50,96 | 49,69 | 50,62 | 51,25 | 51,43 | |
6. | Earlene Brown | Egyesült Államok (USA) | 51,29 | 35,83 | 47,29 | X | 35,20 | 45,80 | 51,29 | |
7. | Olga Fikotová-Connolly | Egyesült Államok (USA) | 50,95 | 47,46 | 48,82 | 50,95 | ||||
8. | Jiřina Vobořilová | Csehszlovákia (TCH) | 50,12 | 48,62 | X | 50,12 | ||||
9. | Irene Schuch | Egyesült Német Csapat (EUA) | 49,86 | 49,42 | X | 49,86 | ||||
10. | Val Sloper-Young | Új-Zéland (NZL) | 45,26 | X | 48,81 | 48,81 | ||||
11. | Štěpánka Mertová | Csehszlovákia (TCH) | 48,28 | 46,62 | 38,51 | 48,28 | ||||
12. | Wivianne Bergh | Svédország (SWE) | 42,70 | 43,76 | 43,96 | 43,96 |
Források
[szerkesztés]- Athletics at the 1960 Roma Summer Games: Women's Discus Throw (angol nyelven). sports-reference.com. [2020. április 17-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. szeptember 27.)
- Discus Throw, Women (angol nyelven). olympedia.org. (Hozzáférés: 2020. szeptember 27.)