Ekonomio di Kambodja
Aspekto
Ekonomio di Kambodja | ||
---|---|---|
Pekunio | riel | |
Internaciona organizuri | MOK, ASEAN, AFTA | |
Statistiki [1] | ||
Totala nacionala produkturo (TNP) | US$ 72 238 milioni (2021) | |
Rango TNP | 103ma[2] maxim granda | |
Kresko di TNP | 3,03% (2021) | |
TNP po persono | US$ 4 400 (2021) | |
TNP segun sektoro | agrokultivo 25,3%, industrio 32,8%, servadi 41,9% (2017) | |
Inflaciono | 2,92% (2021) | |
Habitantaro sub la povreso-lineo | 16.5% (2016) | |
Laboro-povo | 9 345 000 (2021) | |
Laboro-povo segun okupo | agrokultivo 48,7%, industria 19,9%, servadi 31,5% (2013) | |
Chomeso | 0,61% (2021) | |
Komercala parteneri [1] | ||
Exportaci (US$) | 20 126 milioni (2021) | |
Precipua parteneri | Usa 21%, Singapur 8%, Tailando 8%, Germania 7%, Japonia 6%, Popul-Republiko Chinia 5%, Kanada 5%, Unionita Rejio 5% (2019) | |
Importaci (US$) | 32 830 milioni (2021) | |
Precipua parteneri | Popul-Republiko Chinia 27%, Tailando 25%, Vietnam 15%, Singapur 8% (2019) | |
Publika financi [1] | ||
Extera debo | 11,87 miliardi (2017) | |
Revenuo totala (US$) | 3.947 miliardi (2017) | |
Spenso totala (US$) | 4.354 miliardi (2017) | |
Noto: Ecepte kande kontree mencionata, valori en ca tabelo esas en Usana dolari |
L'ekonomio di Kambodja kreskis mezavalore 10% omnayare de 2004 til 2008. Turismo esas l'ekonomiala sektoro qua developis plu rapide: en 1993 la lando recevis nur 154 000 turisti; en 2005 ja esis 1,7 milioni turisti. La lando sucesis diminutar povreso, tamen en rurala zoni ol restas misproporcione granda[1].
Referi
[redaktar | redaktar fonto]- ↑ 1,0 1,1 Cambodia - The World Factbook - Publikigita da CIA. URL vidita ye 8ma di aprilo 2023.
- ↑ https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/real-gdp-purchasing-power-parity/country-comparison