Campionati europei di judo 2014
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Campionati europei di judo 2014 Judo 2014 European Championships | |
---|---|
Competizione | Campionati europei di judo |
Sport | Judo |
Edizione | 25ª |
Organizzatore | EJU |
Date | dal 24 aprile al 27 aprile 2014 |
Luogo | Montpellier |
Discipline | 16 |
Statistiche | |
Miglior nazione | Francia (7-4-4) |
Cronologia della competizione | |
I Campionati europei di judo 2014 sono stati la 25ª edizione della competizione organizzata dalla European Judo Union.
Si sono svolti a Montpellier, in Francia, dal 24 al 27 aprile 2014.
Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Paese | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 7 | 4 | 4 | 15 |
2 | Georgia | 3 | 2 | 0 | 5 |
3 | Paesi Bassi | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Russia | 1 | 3 | 3 | 7 |
5 | Ungheria | 1 | 0 | 4 | 5 |
6 | Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rep. Ceca | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Germania | 0 | 3 | 5 | 8 |
9 | Slovenia | 0 | 1 | 2 | 3 |
10 | Azerbaigian | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Bosnia ed Erzegovina | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Austria | 0 | 0 | 2 | 2 |
Polonia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
14 | Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bielorussia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Croazia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Israele | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portogallo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Romania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ucraina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 16 | 16 | 32 | 64 |
Podi
[modifica | modifica wikitesto]Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Evento | Oro | Argento | Bronzo |
fino a 60 kg | Beslan Mudranov | Amiran Papinashvili | Hovhannes Davtyan İlqar Müşkiyev |
fino a 66 kg | Loïc Korval | David Larose | Michajl Puljaev Dzmitryj Šeršan' |
fino a 73 kg | Dex Elmont | Ugo Legrand | Rok Drakšič Miklós Ungvári |
fino a 81 kg | Avtandil Ch'rik'ishvili | Loïc Pietri | Szabolcs Krizsán Sven Maresch |
fino a 90 kg | Varlam Lip'art'eliani | Kirill Voprosov | Alexandre Iddir Krisztián Tóth |
fino a 100 kg | Lukáš Krpálek | Elmar Qasımov | Adlan Bisultanov Cyrille Maret |
oltre 100 kg | Teddy Riner | Adam Okruashvili | André Breitbarth Marius Paškevičius |
Squadre | Georgia | Russia | Germania Francia |
Donne
[modifica | modifica wikitesto]Evento | Oro | Argento | Bronzo |
fino a 48 kg | Éva Csernoviczki | Amandine Buchard | Maryna Černjak Kristina Rumjanceva |
fino a 52 kg | Majlinda Kelmendi | Natal'ja Kuzjutina | Andreea Ştefania Chiţu Gili Cohen |
fino a 57 kg | Automne Pavia | Miryam Roper | Sabrina Filzmoser Telma Monteiro |
fino a 63 kg | Clarisse Agbegnenou | Tina Trstenjak | Agata Ozdoba-Błach Anicka van Emden |
fino a 70 kg | Kim Polling | Laura Vargas Koch | Bernadette Graf Barbara Matić |
fino a 78 kg | Audrey Tcheuméo | Marhinde Verkerk | Abigél Joó Lucie Louette Kanning |
oltre 78 kg | Émilie Andéol | Larisa Cerić | Franziska Konitz Jasmin Külbs |
Squadre | Francia | Germania | Polonia Slovenia |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su ffjudo.com. URL consultato il 25 aprile 2014 (archiviato dall'url originale il 26 aprile 2014).
- Risultati, su ippon.org.