Ernst Middendorp
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Ernst Middendorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Meppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1987 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernst Johannes Middendorp (Freren, 28 ottobre 1958) è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, di ruolo attaccante, tecnico del Meppen.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Arminia Bielefeld: 1995-1996 (Regionalliga Ovest)
- Asante Kotoko: 2001
- Kaize Chiefs: 2006
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ernst Middendorp
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su ernstmiddendorp.com.
- (DE, EN, IT) Ernst Middendorp, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Ernst Middendorp, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Ernst Middendorp, su IMDb, IMDb.com.
Categorie:
- Allenatori del D.S.C. Arminia Bielefeld
- Allenatori del K.F.C. Uerdingen 05
- Allenatori del V.f.L. Bochum 1848
- Allenatori dell'Asante Kotoko S.C.
- Allenatori del F.C. Augsburg 1907
- Allenatori dell'Accra Hearts of Oak S.C.
- Allenatori del Kaizer Chiefs F.C.
- Allenatori del Changchun Yatai Z.J.
- Allenatori del Rot-Weiss Essen
- Allenatori dell'Anorthōsī Ammochōstou
- Allenatori del Durban City F.C.
- Allenatori del Bloemfontein Celtic F.C.
- Allenatori del Free State Stars F.C.
- Allenatori del Bangkok United F.C.
- Allenatori del Moroka Swallows F.C.
- Allenatori dello S.V. Meppen
- Allenatori di calcio tedeschi del XX secolo
- Allenatori di calcio tedeschi del XXI secolo
- Calciatori tedeschi del XX secolo
- Calciatori tedeschi del XXI secolo
- Nati nel 1958
- Nati il 28 ottobre