Nazionale maschile under 19 di football americano del Canada
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Campione del mondo Under-19 in carica | |
---|---|
Sport | Football americano |
Federazione | Football Canada |
Confederazione | IFAF Americas |
Esordio internazionale | |
Canada 9 - 3 Stati Uniti Atlanta, Stati Uniti d'America, 2000 | |
Migliore vittoria | |
Canada 91 - 0 Kuwait Madinat al-Kuwait, Kuwait, 2014 | |
Peggiore sconfitta | |
Canada 3 - 41 Stati Uniti Canton, Stati Uniti d'America, 2009 | |
Campionato mondiale di football americano Under-19 | |
Partecipazioni | 5 (esordio: 2009) |
Miglior risultato | Campioni nel 2012, 2016 e 2018 |
NFL-GJC | |
Partecipazioni | 8 (esordio: 2000) |
Miglior risultato | Campioni nel 2000, 2005, 2006, 2007 |
IFAF International Bowl Under-19 | |
Partecipazioni | 2 (esordio: 2014) |
Miglior risultato | Secondi nel 2014 e 2015 |
La Nazionale di football americano Under-19 del Canada è la selezione maschile di football americano di Football Canada, che rappresenta il Canada nelle varie competizioni ufficiali o amichevoli riservate a squadre nazionali Under-19.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Campionato del mondo | |
---|---|
Edizione | Risultato |
1997 | Non partecipante |
1998 | Non partecipante |
1999 | Non partecipante |
2000 | Campione |
2001 | Seconda |
2002 | Seconda |
2003 | Seconda |
2004 | Seconda |
2005 | Campione |
2006 | Campione |
2007 | Campione |
2009 | Seconda |
2012 | Campione |
2014 | Seconda |
2016 | Campione |
2018 | Campione |
IFAF International Bowl | |
---|---|
Edizione | Risultato |
2010 | Non partecipante |
2011 | Non partecipante |
2012 | Non partecipante |
2013 | Non partecipante |
2014 | Seconda |
2015 | Seconda |
Campionati continentali | |
---|---|
Edizione | Risultato |
World Games | |
---|---|
Edizione | Risultato |
Legenda: Grassetto: Risultato migliore, Corsivo: Mancate partecipazioni
Dettaglio stagioni
[modifica | modifica wikitesto]Tornei
[modifica | modifica wikitesto]NFL-GJC
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2000 | 2 | 0 | 2 | 16 | 9 | Campioni | Europa | ||||||
2001 | 1 | 1 | 2 | 46 | 29 | Secondo posto | Stati Uniti | ||||||
2002 | 1 | 1 | 2 | 68 | 28 | Secondo posto | Stati Uniti | ||||||
2003 | 3 | 0 | 1 | 4 | 75 | 43 | 0 | 1 | 1 | 21 | 28 | Secondo posto | Stati Uniti |
2004 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | Secondo posto | Stati Uniti |
2005 | 4 | 0 | 0 | 4 | 82 | 7 | 1 | 0 | 1 | 38 | 35 | Campioni | Stati Uniti |
2006 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | Campioni | Stati Uniti |
2007 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 13 | Campioni | Stati Uniti |
Totale | 17 | 0 | 1 | 18 | 297 | 55 | 7 | 4 | 11 | 222 | 173 |
Fonte: americanfootballitalia.com
Campionato mondiale
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2009 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 96 | 76 | Secondo posto | Stati Uniti |
2012 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 99 | 41 | Campioni | Stati Uniti |
2014 | 3 | 0 | 0 | 3 | 183 | 7 | 0 | 1 | 1 | 17 | 40 | Secondo posto | Stati Uniti |
2016 | 1 | 0 | 1 | 2 | 44 | 48 | 2 | 0 | 2 | 52 | 27 | Campioni | Stati Uniti |
2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | 77 | 28 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | Campioni | Messico |
Totale | 6 | 0 | 1 | 7 | 304 | 83 | 8 | 2 | 10 | 277 | 191 |
Fonte: americanfootballitalia.com
IFAF International Bowl
[modifica | modifica wikitesto]Stagione | regular season | playoff | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin | Par | Per | Tot | PF | PS | Vin | Per | Tot | PF | PS | risultato | avversaria | |
2014 | 0 | 1 | 1 | 7 | 43 | Secondo posto | Stati Uniti | ||||||
2015 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | Secondo posto | Stati Uniti | ||||||
Totale | 0 | 2 | 2 | 7 | 78 |
Fonte: luckyshow.org
Riepilogo partite disputate
[modifica | modifica wikitesto]Confronti con le altre Nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Questi sono i saldi del Canada nei confronti delle Nazionali incontrate.
Saldo positivo
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | PF | PS | Ultima vittoria | Ultimo pari | Ultima sconfitta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giappone | 10 | 10 | 0 | 0 | 260 | 110 | 2018 | - | - |
Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | 97 | 0 | 2014 | - | - |
Kuwait | 1 | 1 | 0 | 0 | 91 | 0 | 2014 | - | - |
Svezia | 2 | 2 | 0 | 0 | 92 | 6 | 2018 | - | - |
Messico | 7 | 7 | 0 | 0 | 118 | 44 | 2018 | - | - |
Nuova Zelanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 | 2009 | - | - |
Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 7 | 2014 | - | - |
Russia | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2004 | - | - |
Germania | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2006 | - | - |
Europa† | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 2003 | - | - |
Saldo negativo
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale | Giocate | Vinte | Pareggiate | Perse | PF | PS | Ultima vittoria | Ultimo pari | Ultima sconfitta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti | 19 | 9 | 0 | 10 | 287 | 398 | 2016 | - | 2016 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]