Satoru Noda (calciatore)
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Satoru Noda | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Giappone | |||||||||||||||
Altezza | 174 cm | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||
Termine carriera | 2004 | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Calcio a 5 | ||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Satoru Noda (野田知?, Noda Satoru; Hokkaidō, 19 marzo 1969) è un ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 giapponese, di ruolo centrocampista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Utilizzato nel ruolo di giocatore di movimento, ha come massimo riconoscimento in carriera la partecipazione con la Nazionale di calcio a 5 del Giappone al FIFA Futsal World Championship 1989 dove la nazionale asiatica non ha superato il primo turno, affrontando Belgio, Argentina e Canada.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Kagawa Soccer Library, su library.footballjapan.jp.
- Il Giappone ai Mondiali 1989 su FIFA.com, su fifa.com. URL consultato il 13 giugno 2009 (archiviato dall'url originale il 9 ottobre 2008).