Sidcley
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Sidcley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore, centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Amazonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 24 agosto 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidcley Ferreira Pereira (Vila Velha, 13 maggio 1993) è un calciatore brasiliano, difensore o centrocampista dell'Amazonas.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un terzino sinistro.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 18 agosto 2021.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2013 | Catanduvense | A2/SP | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | ||||
2014 | Atlético Paranaense | A1/SP+A | 11+7 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | |||
2015 | A1/SP+A | 4+24 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 28 | 0 | ||||
2015 | Atl. Goianiense | A1/SG+A | 4+10 | 1+0 | CB | 4 | 0 | - | - | - | - | 18 | 1 | |||
2016 | Atlético Paranaense | A1/SP+A | 12+26 | 0 | CB+PL | 5+3 | 0 | - | - | - | - | 46 | 0 | |||
2017 | A1/SP+A | 6+35 | 0+6 | CB | 4 | 0 | - | - | - | - | 45 | 6 | ||||
Totale Atlético Paranaense | 125 | 6 | 12 | 0 | - | - | - | - | 137 | 6 | ||||||
2018 | Corinthians | A1/SP+A | 8+11 | 0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 21 | 0 | |||
2018-2019 | Dinamo Kiev | PL | 17 | 1 | KU | 1 | 0 | UCL+UEL | 0+5 | 0 | SU | 0 | 0 | 23 | 1 | |
2020 | Corinthians | A1/SP+A | 7+9 | 0 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | 17 | 0 | |||
Totale Corinthians | 35 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 38 | 0 | ||||||
gen.-giu. 2021 | Dinamo Kiev | PL | 7 | 2 | KU | 1 | 0 | UCL+UEL | -+0 | -+0 | SU | - | - | 8 | 2 | |
ago. 2021 | PL | 2 | 0 | KU | 0 | 0 | UCL | 0 | 0 | SU | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Totale Dinamo Kiev | 26 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | ||||||
2021-2022 | PAOK | SL | 24 | 1 | CG | 4 | 0 | UECL | 8 | 1 | - | - | - | 36 | 2 | |
Totale carriera | 210 | 10 | 21 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 244 | 11 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Atl. Paranaense: 2016
- Corinthians: 2018
Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Dinamo Kiev: 2020-2021
- Dinamo Kiev: 2020-2021
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 22 (1) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Paulista di calcio.
- ^ 22 (0) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Paranaense.
- ^ 14 (1) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Goiano.
- ^ 103 (8) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Paranaense.
- ^ 19 (2) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Paulista di calcio.
- ^ 16 (0) considerando anche gli incontri disputati nel Campionato Paulista di calcio.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sidcley, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Sidcley, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Sidcley, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Sidcley, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, FR, PT) Sidcley, su sambafoot.com, Sambafoot RCS Paris.
- (RU) Sidcley, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
- (ES) Sidcley, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori del Club Athletico Paranaense
- Calciatori dell'Atlético Clube Goianiense
- Calciatori dello S.C. Corinthians Paulista
- Calciatori del F.K. Dynamo Kyïv
- Calciatori del P.A.O.K.
- Calciatori del Cuiabá E.C.
- Calciatori del P.A.S. Lamia 1964
- Calciatori dell'Amazonas F.C.
- Calciatori brasiliani del XXI secolo
- Nati nel 1993
- Nati il 13 maggio
- Nati a Vila Velha