ブラティスラフ・プノセバッチ
表示
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 |
ブラティスラヴ・プノシェヴァツ Bratislav Punoševac | |||||
愛称 | Puni | |||||
カタカナ | プニ | |||||
ラテン文字 | Bratislav Punoševac | |||||
セルビア語 | Братислав Пуношевац | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | セルビア | |||||
生年月日 | 1987年7月9日(37歳) | |||||
出身地 |
ユーゴスラビア社会主義連邦共和国 セルビア ラシナ郡クルシェヴァツ | |||||
身長 | 189cm | |||||
体重 | 84kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
利き足 | 右足 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2005-2010 | ナプレダク・クルシェヴァツ | 64 | (13) | |||
2010-2013 | オツェルル・ガラツィ | 41 | (6) | |||
2012-2013 | → トゥルグ・ムレシュ(loan) | 8 | (3) | |||
2013-2014 | アビスパ福岡 | 9 | (0) | |||
2014-2015 | ラドニチュキ・ニシュ | 9 | (1) | |||
2015 | ブダペスト・ホンヴェード | 11 | (2) | |||
2015-2016 | ベーケーシュチャバ | 27 | (3) | |||
2016 | ナプレダク・クルシェヴァツ | 12 | (2) | |||
2017 | ボラツ・チャチャク | 14 | (1) | |||
2017 | ダチア・キシナウ | 16 | (4) | |||
2018 | キジルジャール | 15 | (4) | |||
2018-2019 | カイサル | 26 | (7) | |||
2020 | タラズ | 12 | (0) | |||
通算 | 254 | (46) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ブラティスラヴ・プノシェヴァツ(Bratislav Punoševac, 1987年7月9日 - )は、セルビア出身のサッカー選手。ポジションはFW。
来歴
[編集]セルビアのFKコパオニク・ブルスでキャリアをスタートさせ、パルチザン・ベオグラードのユースに所属した後、2005年にセルビアのFKナプレダク・クルシェヴァツでプロ契約を結ぶ。
その後、セルビアのFKコパオニク・ブルスやFKナプレダク・クルシェヴァツでプレーした後、2010年にルーマニアのFCオツェルル・ガラツィに移籍。
FKオツェルル・ガラツィ在籍時には、2011-2012シーズンにはUEFAチャンピオンズリーグに出場し、ベンフィカ(2011年9月27日、69分にマリウス・ペナと途中交代で試合出場)やマンチェスター・ユナイテッド(2011年10月18日、スタメン出場で87分にガブリエル・ビリアンティと交代)と対戦している。
2012年から2013年6月までルーマニアのFCMトゥルグ・ムレシュにレンタル移籍した後、2013年7月末よりアビスパ福岡に練習生としてトレーニングに参加。
2013年8月23日、アビスパ福岡より加入が発表された[1]。
2013年9月1日 、J2第32節 ジェフユナイテッド千葉戦 で、後半11分に金久保順と交代し、Jリーグ初出場を果たす。
2013年9月7日、第93回天皇杯全日本サッカー選手権大会2回戦の栃木SC戦で公式戦初得点を決めた[2]。
特徴
[編集]189センチの長身と高い身体能力を活かした空中戦での強さ、打点の高いヘディング、ポストプレーが持ち味[要出典]。 さらにスタミナとキック力も兼ね備えた大型FW[要出典]。
個人成績
[編集]国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
セルビア | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2005-06 | クルシェヴァツ | PLS | |||||||||
2006-07 | |||||||||||
2007-08 | ブルス | ||||||||||
2008-09 | クルシェヴァツ | PLS | |||||||||
2009-10 | |||||||||||
ルーマニア | リーグ戦 | リーグ杯 | ルーマニア杯 | 期間通算 | |||||||
2010-11 | ガラツィ | LPF1 | |||||||||
2011-12 | |||||||||||
2012-13 | ムレシュ | LPF2 | 8 | 3 | 8 | 3 | |||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2013 | 福岡 | 15 | J2 | 9 | 0 | - | 1 | 1 | 10 | 1 | |
2014 | 9 | 10 | 0 | - | |||||||
セルビア | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2014-15 | ニシュ | PLS | 9 | 1 | 9 | 1 | |||||
ハンガリー | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2015-16 | ブダペスト・ホンヴェード | NB I | 11 | 2 | 11 | 2 | |||||
ベーケーシュチャバ | |||||||||||
通算 | セルビア | PLS | |||||||||
ルーマニア | LPF1 | ||||||||||
ルーマニア | LPF2 | 8 | 3 | 8 | 3 | ||||||
ハンガリー | NB I | ||||||||||
日本 | J2 | 19 | 0 | - | 1 | 1 | 10 | 1 | |||
総通算 |
- 公式戦初出場: 2013年9月1日 J2第32節 vsジェフユナイテッド千葉戦 (レベルファイブスタジアム)
- 公式戦初得点: 2013年9月7日 第93回天皇杯全日本サッカー選手権大会2回戦 vs栃木SC戦(栃木県グリーンスタジアム)
脚注
[編集]- ^ 『ブラティスラフ・プノセバッチ選手 加入のお知らせ』(プレスリリース)アビスパ福岡、2013年8月23日 。
- ^ 『アビ 5失点負け プノセバッチ先制弾も』(プレスリリース)西日本新聞、2013年9月8日 。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- ブラティスラフ・プノセバッチ - Soccerway.com
- ブラティスラフ・プノセバッチ - FootballDatabase.eu
- ブラティスラフ・プノセバッチ - WorldFootball.net
- ブラティスラフ・プノセバッチ - Transfermarkt.comによる選手データ
- ブラティスラフ・プノセバッチ - J.League Data Siteによる選手データ