ユールシンギング
表示
ユールシンギング | |
---|---|
2014年中日新聞杯 | |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡→騸 |
毛色 | 鹿毛 |
生誕 | 2010年4月25日(14歳) |
登録日 | 2012年4月25日[1] |
抹消日 | 2016年5月14日[2] |
父 | シンボリクリスエス |
母 | ジョリーノエル |
母の父 | スペシャルウィーク |
生国 | 日本(北海道千歳市) |
生産者 | 社台ファーム |
馬主 | 社台レースホース |
調教師 | 勢司和浩(美浦) |
競走成績 | |
生涯成績 | 20戦4勝 |
獲得賞金 | 1億1944万6000円 |
勝ち鞍 |
GII:セントライト記念(2013年) GIII:新潟大賞典(2014年) |
ユールシンギングは、日本の競走馬。馬名の由来は、家々や果樹園を訪ねてキャロルを歌うこと。おもな勝ち鞍は2013年セントライト記念、2014年新潟大賞典。
経歴
[編集]3歳(2013年)
[編集]デビューは1月27日の東京競馬場の芝1800mの3歳新馬戦。後方から追い込むも3着に敗れる。その後2戦して2着、6着に敗れる。そして5月12日の東京の3歳未勝利戦(芝1800m)を2着い2馬身差以上つけて初勝利を飾った。その後の東京の500万下の八丈島特別(2着)を挟んで新潟の古馬500万下(芝1800m)を人気に応えて2勝目をあげて迎えたセントライト記念は最後ダービーフィズに競り勝って重賞初制覇を果たし[3][4]て菊花賞への優先出走権を獲得した。しかし本番の菊花賞はいいところなく15着に敗れた。
4歳(2014年)〜6歳(2016年)
[編集]4歳緒戦の中山記念は最速タイの上がりだったものの9着に敗れた。続く中日新聞杯は後方から追い込み4着に入った。新潟大賞典も後方から追い込み最後は差しきって重賞2勝目を飾った。しかし、その後は惨敗が続いた。2016年5月6日の調教後に左前肢のつなぎ部分が腫れ、その後の検査で種子骨じん帯炎、左前第3中手骨遠位端剥離骨折と診断され、復帰のめどが立たないことから、同月11日に引退が発表された[2][5]。引退後は新潟競馬場で乗馬になる[2][5]。2017年から誘導馬を務めている[6]。
競走成績
[編集]競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 | 1着馬/(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013. 1.27 | 東京 | 3歳新馬 | 芝1800m(良) | 16 | 3 | 6 | 12.1 (4人) | 3着 | 1:49.7(34.6) | 0.6 | 松岡正海 | 56kg | ロジプリンセス | |
2.16 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1800m(良) | 16 | 3 | 5 | 5.7 (4人) | 2着 | 1:48.2(35.8) | 0.1 | 松岡正海 | 56kg | ヒシサイレンス | |
3.16 | 中山 | 3歳未勝利 | 芝2200m(良) | 16 | 3 | 6 | 2.0 (1人) | 6着 | 2:20.2(34.8) | 0.2 | 松岡正海 | 56kg | ブリリアントダンス | |
5.12 | 東京 | 3歳未勝利 | 芝1800m(良) | 18 | 7 | 15 | 2.7 (1人) | 1着 | 1:48.5(34.0) | -0.4 | 北村宏司 | 56kg | (ロングシャドウ) | |
6.23 | 東京 | 八丈島特別 | 500万下 | 芝1800m(良) | 11 | 6 | 6 | 5.7 (3人) | 2着 | 1:47.2(33.4) | 0.2 | 北村宏司 | 54kg | カムフィー |
9. 1 | 新潟 | 3歳上500万下 | 芝1800m(重) | 18 | 7 | 13 | 3.8 (1人) | 1着 | 1:47.3(34.0) | -0.4 | 北村宏司 | 54kg | (ダイアゴナルクロス) | |
9.17 | 中山 | セントライト記念 | GII | 芝2200m(良) | 15 | 2 | 3 | 6.2 (3人) | 1着 | 2:13.5(35.0) | 0.0 | 北村宏司 | 56kg | (ダービーフィズ) |
10.20 | 京都 | 菊花賞 | GI | 芝3000m(不) | 18 | 7 | 15 | 17.5 (4人) | 15着 | 3:08.2(38.5) | 3.0 | 北村宏司 | 57kg | エピファネイア |
2014. 3. 2 | 中山 | 中山記念 | GII | 芝1800m(稍) | 15 | 6 | 10 | 87.9(14人) | 9着 | 1:50.8(36.6) | 1.0 | 北村宏司 | 57kg | ジャスタウェイ |
3.15 | 中京 | 中日新聞杯 | GIII | 芝2000m(良) | 18 | 2 | 3 | 23.2 (8人) | 4着 | 2:01.8(33.8) | 0.1 | 丸山元気 | 55kg | マーティンボロ |
5.11 | 新潟 | 新潟大賞典 | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 5 | 10 | 5.0 (3人) | 1着 | 1:59.2(33.1) | 0.0 | 吉田隼人 | 56kg | (マジェスティハーツ) |
9. 7 | 新潟 | 新潟記念 | GIII | 芝2000m(良) | 18 | 6 | 12 | 7.0 (4人) | 11着 | 1:59.0(34.5) | 0.7 | 北村宏司 | 57.5kg | マーティンボロ |
12. 6 | 中京 | 金鯱賞 | GII | 芝2000m(良) | 17 | 1 | 1 | 56.5(12人) | 9着 | 1:59.6(35.2) | 0.8 | 丸山元気 | 56kg | ラストインパクト |
2015. 1. 4 | 中山 | 中山金杯 | GIII | 芝2000m(良) | 17 | 5 | 9 | 22.0(10人) | 17着 | 1:59.9(35.0) | 2.1 | 北村宏司 | 57kg | ラブリーデイ |
3.14 | 中京 | 中日新聞杯 | GIII | 芝2000m(良) | 18 | 2 | 3 | 21.9(11人) | 18着 | 2:07.3(40.5) | 6.1 | M.デムーロ | 57kg | ディサイファ |
5.10 | 新潟 | 新潟大賞典 | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 2 | 3 | 56.2(12人) | 8着 | 2:00.1(32.9) | 0.5 | 吉田隼人 | 57kg | ダコール |
6.14 | 東京 | エプソムC | GIII | 芝1800m(良) | 13 | 4 | 5 | 28.3 (5人) | 8着 | 1:46.1(34.8) | 0.7 | 吉田隼人 | 56kg | エイシンヒカリ |
7.12 | 福島 | 七夕賞 | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 2 | 3 | 37.7(11人) | 16着 | 1:59.9(35.6) | 1.7 | 内田博幸 | 56kg | グランデッツァ |
9. 6 | 新潟 | 新潟記念 | GIII | 芝2000m(稍) | 18 | 3 | 5 | 92.8(17人) | 18着 | 2:00.9(35.7) | 2.7 | 吉田隼人 | 56kg | パッションダンス |
2016. 3. 6 | 阪神 | 大阪城S | OP | 芝1800m(良) | 16 | 4 | 8 | 124.7(16人) | 14着 | 1:46.3(34.6) | 1.1 | 国分優作 | 56Kg | テイエムイナズマ |
血統表
[編集]ユールシンギングの血統(*印は海外産の日本輸入馬) | (血統表の出典)[§ 1] | |||
父系 | ロベルト系 |
[§ 2] | ||
父 *シンボリクリスエス 1999 黒鹿毛 |
父の父 Kris S.1977 黒鹿毛 |
Roberto | Hail to Reason | |
Bramalea | ||||
Sharp Queen | Princequillo | |||
Bridgework | ||||
父の母 Tee Kay 1991 黒鹿毛 |
Gold Meridian | Seattle Slew | ||
Queen Louie | ||||
Tri Argo | Tri Jet | |||
Hail Proudly | ||||
母 ジョリーノエル 2002 黒鹿毛 |
スペシャルウィーク 1995 黒鹿毛 |
*サンデーサイレンス | Halo | |
Wishing Well | ||||
キャンペンガール | マルゼンスキー | |||
レディーシラオキ | ||||
母の母 クリスマスツリー 1995 栗毛 |
*トニービン | *カンパラ | ||
Severn Bridge | ||||
オークツリー | *リアルシャダイ | |||
シャダイアイバー F-No.8-g | ||||
母系(F-No.) | サワーオレンジ(USA)系(FN:8-g) | [§ 3] | ||
5代内の近親交配 | Roberto 15.63% 3x5 、Hail to Reason 9.38% 4x5 | [§ 4] | ||
出典 |
- 4代母のシャダイアイバーは1982年のオークス馬。
- 母の半妹にマーメイドステークス2着のクリスマスキャロル、母の半姉の仔に共同通信杯3着のリワードシンバルがいる。
- 祖母の半弟に重賞2勝のペインテドブラックがいる。
- 近親に安田記念、マイルチャンピオンシップ馬のエアジハード、NHK杯2着馬のガレオンがいる。
脚注
[編集]- ^ “競走馬情報:ユールシンギング - @Keiba”. @Keiba - 競馬を楽しむさまざまなサービスを提供する競馬サービスプロバイダ. 2022年2月24日閲覧。
- ^ a b c “ユールシンギング号が競走馬登録抹消”. 日本中央競馬会 (2016年5月14日). 2017年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年5月16日閲覧。
- ^ “ユールシンギングが勝つ 競馬のセントライト記念”. 日本経済新聞. (2013年9月17日) 2022年2月16日閲覧。
- ^ “【セントライト記念】ユールV菊の新星”. デイリースポーツ. (2013年9月18日) 2022年2月16日閲覧。
- ^ a b “13年セントライト記念など重賞2勝馬のユールシンギングが現役引退”. スポーツ報知. (2016年5月11日). オリジナルの2016年6月4日時点におけるアーカイブ。 2016年5月12日閲覧。
- ^ “誘導馬紹介:新潟競馬場 JRA”. www.jra.go.jp. 2022年2月16日閲覧。
- ^ a b c “血統情報:5代血統表|ユールシンギング|JBISサーチ(JBIS-Search)”. www.jbis.or.jp. 2022年2月16日閲覧。
- ^ “ユールシンギングの血統表 | 競走馬データ”. netkeiba.com. 2022年2月24日閲覧。