滋賀県社会人サッカーリーグ
表示
滋賀県社会人サッカーリーグ | |
---|---|
加盟国 | 日本(滋賀県) |
大陸連盟 | AFC |
ディビジョン | 3部制(都道府県リーグ) |
参加クラブ |
1部 : 12 2部 : 24 3部 : 13 |
リーグレベル | 第6〜8 (7〜9)部 |
上位リーグ | 関西サッカーリーグ2部 |
国内大会 |
天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会 (天皇杯予選:滋賀県サッカー選手権大会) |
最新優勝クラブ |
1部 : ルネス学園SC 2部Aブロック : ヴィアベンテン滋賀 2部Bブロック : Gradevole 3部 : FC BIANCA (2023) |
公式サイト | 滋賀県サッカー協会 |
滋賀県社会人サッカーリーグ(しがけんしゃかいじんサッカーリーグ)は、全国の各都道府県にあるサッカーの都道府県リーグのひとつ。滋賀県のクラブチームが参加するリーグである。
概要・レギュレーション
[編集]滋賀県社会人サッカーリーグは3部で構成される[1]。2012年までは4部構成であった。試合時間は80分(40分ハーフ)。
- 1部(12チーム)[2]
- 1回戦総当たり
- 2部(12チーム×2ブロック=24チーム)
- 1回戦総当たり
- 3部(6~7チーム×2ブロック=13チーム)
- 前期:1回戦総当たり
- 後期:各ブロックの1位・2位(4チーム)、3位・4位(4チーム)、5位~7位(5チーム)による順位決定戦。前期で同ブロックだったチームとの対戦はない。前期上位チームにはアドバンテージとして勝ち点3が与えられる。
昇格に関して
[編集]- 1部リーグ上位4チームによるプレーオフ(4強リーグ)を行う。1位・2位のチームは関西府県サッカーリーグ決勝大会の出場権を得る。同大会で優勝すると関西サッカーリーグ2部に自動昇格。準優勝すると関西リーグ2部7位チームとの入替戦に出場。
- アドバンテージとしてリーグ1位には勝ち点3、リーグ2位には勝ち点2、リーグ3位には勝ち点1が与えられる。
- 4強リーグでは「完全決着方式」を採用しており、引き分けの場合はPK戦を行い、勝者に勝ち点2、敗者に勝ち点1が与えられる。
- 1部11位・12位は2部に自動降格。2部の各ブロック1位は1部に自動昇格。
- 2部の各ブロック2位同士による3位決定戦を行い、勝者は1部10位と入替戦を行う。
- 2部の各ブロック11位・12位は3部に自動降格。3部順位決定戦の上位2位が2部に自動昇格。
所属クラブ(2024年)
[編集]1部
[編集]- ルネス学園SC
- びわこ成蹊スポーツ大学HIRA
- 愛蹴会
- FC KOTOH
- 日本精工石部サッカー部
- hi-lite
- 草津FCテルフィー
- 栗東FC TOP
- 滋賀銀行サッカー部
- 鈴鹿FC
- ヴィアベンテン滋賀
- Gradevole
2部
[編集]
Aブロック[編集]
|
Bブロック[編集]
|
3部
[編集]
Aブロック[編集]
|
Bブロック[編集]
|
歴代成績
[編集]1部
[編集]年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ルネス学園甲賀 | マッチーズFC | アリーバ甲賀 | 東レ滋賀 | 栗東FC TOP | 甲賀クラブ | 信楽クラブ | 日本精工石部 | 志賀クラブ | 東oldボーイズ | ウリエルFC | 鈴鹿FC | |
2003 | 栗東FC TOP | マッチーズFC | 甲賀クラブ | 信楽クラブ | ネオ・アリーバ | 東レ滋賀 | BIWAKO S.C. SHIGA | スクラムオート | セゾンFC | ダイハツFC | 日本精工石部 | 栗東FC U-30 | |
2004 | ルネス学園甲賀 | 栗東FC TOP | マッチーズFC | 東レ滋賀 | 甲賀クラブ | BIWAKO S.C. SHIGA | FCギャザー | ネオ・アリーバ | セゾンFC | 信楽クラブ | 安曇川FC | スクラムオート | |
2005 | 栗東FC TOP | マッチーズFC | 滋賀FC | BIWAKO S.C. ROSAGE | FC甲賀 | 東レ滋賀 | FC甲賀シニア | SFC TOP | FCギャザー | 甲賀クラブ | 日野クラブ | 日本精工石部 | セゾンFC |
2006 | 滋賀FC | BIWAKO S.C. ROSAGE | 東レTOP | 栗東FC TOP | SFC TOP | ヴィオラSC | FCギャザー | FC八幡 | マッチーズFC | FC甲賀 | 甲賀クラブ | FC甲賀シニア | 膳所FC |
2007 | 東レTOP | 滋賀FC | BIWAKO S.C. HIRA | 守山侍2000 | SFC TOP | FC八幡 | BIWAKO S.C. ROSAGE | ヴィオラSC | マッチーズFC | 甲賀クラブ | FC甲賀 | FCギャザー | 栗東FC TOP |
2008 | 守山侍2000 | 東レTOP | SFC TOP | BIWAKO S.C. ROSAGE | J-FORZA滋賀 | ヴィオラSC | マッチーズFC | FC甲賀 | 膳所FC | 甲賀クラブ | オールサウスSC | FC八幡 | |
2009 | FC TOJITSU | ヴィオラSC | 守山侍2000 | BIWAKO S.C. U-23 | 栗東FC TOP | マッチーズFC | BIWAKO S.C. ROSAGE | FC TERROR | FC甲賀 | SFC TOP | J-FORZA滋賀 | 膳所FC | |
2010 | BIWAKO S.C. LAGO | 守山侍2000 | FC TERROR | SFC TOP | BIWAKO S.C. ROSAGE | 栗東FC TOP | 鈴鹿FC | マッチーズFC | BIWAKO S.C. U-23 | J-FORZA滋賀 | FC甲賀 | レボナ滋賀 | |
2011 | 守山侍2000 | SFC TOP | BIWAKO S.C. ROSAGE | 鈴鹿FC | BIWAKO S.C. LAGO | FC TERROR | ZEZE FC | BIWAKO S.C. U-23 | マッチーズFC | 栗東FC TOP | 甲賀クラブ | FC TIKI | |
2012 | 守山侍2000 | 栗東FC TOP | BIWAKO S.C. NEXT | SFC TOP | BIWAKO S.C. ROSAGE | ルネス学園甲賀 | 鈴鹿FC | FC TERROR | マッチーズFC | ZEZE FC | オールサウスSC | 日本精工石部 | |
2013 | 守山侍2000 | ルネス学園甲賀 | 栗東FC TOP | BIWAKO S.C. ROSAGE | FC TERROR | SFC TOP | J-FORZA滋賀 | 愛蹴会 | BIWAKO S.C. NEXT | 鈴鹿FC | マッチーズFC | ZEZE FC | |
2014 | ルネス学園甲賀 | 草津FCテルフィー | BIWAKO S.C. HIRA | 守山侍2000 | BIWAKO S.C. ROSAGE | 栗東FC TOP | レイジェンド滋賀FCネクスト | BIWAKO S.C. NEXT | J-FORZA TOP | SFC TOP | 愛蹴会[※ 1] | FC TIKI[※ 2] | |
2015 | マッチーズFC | BIWAKO S.C. HIRA | 草津FCテルフィー | 栗東FC TOP | 鈴鹿FC | 守山侍2000 | 愛蹴会 | BIWAKO S.C. ROSAGE | J-FORZA TOP | 長浜FAC | SFC TOP | FC TIKI | |
2016 | BIWAKO S.C. HIRA | 守山侍2000 | 草津FCテルフィー | マッチーズFC | BIWAKO S.C. ROSAGE | 栗東FC TOP | 長浜FAC | J-FORZA TOP | 滋賀銀行 | 鈴鹿FC | 愛蹴会 | hi-lite | |
2017 | 滋賀ユナイテッドMFC | BIWAKO S.C. HIRA | 草津FCテルフィー | サザンレイクFC | 守山侍2000 | 栗東FC TOP | 日本精工石部 | J-FORZA TOP | BIWAKO S.C. ROSAGE | 鈴鹿FC | 長浜FAC | ||
2018 | 滋賀ユナイテッドMFC | BIWAKO S.C. HIRA | 守山侍2000 | 草津FCテルフィー | BIWAKO S.C. ROSAGE | 愛蹴会 | サザンレイクFC | 日本精工石部 | J-FORZA TOP | 滋賀銀行 | 栗東FC TOP | hi-lite | |
2019 | SHIGA CITY FC | 守山侍2000 | 滋賀銀行 | 草津FCテルフィー | 栗東FC TOP | J-FORZA TOP | 日本精工石部 | 愛蹴会 | 滋賀県庁 | BIWAKO S.C. ROSAGE | Fosta FC | サザンレイクFC | |
2020 | びわこ成蹊スポーツ大学HIRA | ルネス学園SC | SHIGA CITY FC | 草津FCテルフィー | 愛蹴会 | 滋賀県庁 | 日本精工石部 | 滋賀銀行 | J-FORZA TOP | 鈴鹿FC | 滋賀県立大学 | 栗東FC TOP | |
2021 | びわこ成蹊スポーツ大学HIRA | ルネス学園SC | 愛蹴会 | 日本精工石部 | 草津FCテルフィー | 栗東FC TOP | J-FORZA TOP | 河西FC | 滋賀県立大学 | 滋賀銀行 | 滋賀県庁 | 鈴鹿FC | BIWAKO S.C. ROSAGE |
2022 | ルネス学園SC | びわこ成蹊スポーツ大学HIRA | 愛蹴会 | 河西FC | 滋賀銀行 | hi-lite | 草津FCテルフィー | ロックスFC | 日本精工石部 | 栗東FC TOP | 滋賀県立大学 | J-FORZA TOP | |
2023 | ルネス学園SC | びわこ成蹊スポーツ大学HIRA | 愛蹴会 | FC KOTOH | 日本精工石部 | hi-lite | 草津FCテルフィー | 栗東FC TOP | 滋賀銀行 | 鈴鹿FC | ロックスFC | 河西FC |
- 注釈
昇格 |
降格 |
外部リンク
[編集]- ^ “2023年度 滋賀県社会人サッカーリーグ 要項”. 公益社団法人 滋賀県サッカー協会. 2023年6月8日閲覧。
- ^ “2024年度 社会人1部リーグ 星取表”. 公益社団法人 滋賀県サッカー協会. 2024年6月18日閲覧。