コンテンツにスキップ

2002年ソルトレークシティオリンピックのフィギュアスケート競技

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2002年ソルトレークシティオリンピックのフィギュアスケート競技
大会概要
大会種 オリンピック
シーズン 2001-2002
日程 2月9日 - 2月21日
主催 国際オリンピック委員会、国際スケート連盟
開催国 アメリカ合衆国
開催地 アメリカ合衆国の旗 ソルトレイクシティ
会場 ソルトレイクアイスセンター
参加人数 143
優勝者
男子シングル ロシア アレクセイ・ヤグディン
ロシア (RUS)
女子シングル アメリカ合衆国 サラ・ヒューズ
アメリカ合衆国 (USA)
ペア優勝 ロシア エレーナ・ベレズナヤ&アントン・シハルリドゼ
ロシア (RUS)
カナダ ジェイミー・サレー&デヴィッド・ペルティエ
カナダ (CAN)
アイスダンス フランス マリナ・アニシナ
フランス (FRA)
フランス グウェンダル・ペーゼラ
フランス (FRA)
関連大会
前回大会 1998年長野オリンピック
次回大会 2006年トリノオリンピック
■テンプレート ■競技会 ■ポータル ■プロジェクト

2002年ソルトレークシティオリンピックフィギュアスケート競技(2002ねんソルトレークシティオリンピックのフィギュアスケートきょうぎ)は、2002年2月9日から2月21日までの競技日程で実施された。

概要

[編集]

会場はアメリカ合衆国・ソルトレイクシティ市内にあるソルトレイクアイスセンターで実施された。競技種目は以下の、男子と女子のシングル、ペア、アイスダンスの4種目である。エキシビションは2月22日に設定された。

ペアでは、当初ロシアのベレズナヤ&シハルリドゼ組がショートプログラムフリースケーティングともに1位となり金メダル、カナダのサレー&ペルティエ組がショートプログラム、フリースケーティングともに2位となり銀メダルとなったが、不正採点疑惑により、双方のフリースケーティングの結果を無効とし、ベレズナヤ&シハルリドゼ組とサレー&ペルティエ組の双方に金メダルの授与を決定した。このためベレズナヤ&シハルリドゼ組とサレー&ペルティエ組の順位点ならびにフリースケーティングの結果は明記されない。

男子シングルではヤグディンとプルシェンコのロシア頂上決戦に大きな注目が集まった。これまでハイレベルな接戦を演じてきた両者であったが、ショートプログラムにおいてプルシェンコが4回転ジャンプでまさかの転倒で4位、自力優勝の可能性が消滅する中、ヤグディンがショート・フリーともに1位の完全優勝を果たした。

女子シングルではクワンとスルツカヤの一騎討ちが予想されたが、両者がフリースケーティングでミスをする中、新鋭のサラ・ヒューズが3回転―3回転コンビネーションジャンプを次々に成功させ優勝をさらった。スルツカヤの点数の低さに関しても疑問の声が上がった。

競技結果

[編集]

男子シングル

[編集]
順位 名前 国・地域 順位点 SP FS
1 アレクセイ・ヤグディン ロシア ロシア 1.5 1 1
2 エフゲニー・プルシェンコ ロシア ロシア 4.0 4 2
3 ティモシー・ゲーブル アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 4.5 3 3
4 本田武史 日本 日本 5.0 2 4
5 アレクサンドル・アブト ロシア ロシア 7.5 5 5
6 トッド・エルドリッジ アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 10.5 9 6
7 マイケル・ワイス アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 11.0 8 7
8 エルビス・ストイコ カナダ カナダ 11.5 7 8
9 李成江 中国 中国 12.0 6 9
10 アンソニー・リュウ オーストラリア オーストラリア 15.0 10 10
11 フレデリック・ダンビエ フランス フランス 16.5 11 11
12 ケビン・ヴァン・デル・ペレン ベルギー ベルギー 19.5 13 13
13 イワン・ディネフ ブルガリア ブルガリア 20.0 12 14
14 ブライアン・ジュベール フランス フランス 20.5 17 12
15 ステファン・ランビエール スイス スイス 24.0 16 16
16 張民 中国 中国 24.5 19 15
17 バフタン・ムルバニゼ グルジア グルジア 26.0 18 17
18 ドミトリー・ドミトレンコ ウクライナ ウクライナ 28.5 21 18
19 ロマン・スコルニアコフ ウズベキスタン ウズベキスタン 29.0 20 19
20 李運飛 中国 中国 30.0 14 23
21 セルゲイ・ダヴィドフ ベラルーシ ベラルーシ 31.5 15 24
22 竹内洋輔 日本 日本 32.0 24 20
23 ゲオルゲ・チッパー ルーマニア ルーマニア 32.5 23 21
24 セルゲイ・リロフ アゼルバイジャン アゼルバイジャン 33.0 22 22
以下フリースケーティングに進めず
25 ゾルタン・トート ハンガリー ハンガリー 25
26 アンジェロ・ドルフィーニ イタリア イタリア 26
27 マルグス・ヘルニッツ エストニア エストニア 27
28 イ・キュヒョン 韓国 韓国 28
棄権 エマニュエル・サンデュ カナダ カナダ
  • SP:ショートプログラム - 2月12日
  • FS:フリースケーティング - 2月14日
  • エントリー:20ヶ国/29選手

女子シングル

[編集]
順位 名前 国・地域 順位点 SP FS
1 サラ・ヒューズ アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 3.0 4 1
2 イリーナ・スルツカヤ ロシア ロシア 3.0 2 2
3 ミシェル・クワン アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 3.5 1 3
4 サーシャ・コーエン アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 5.5 3 4
5 村主章枝 日本 日本 8.5 7 5
6 マリア・ブッテルスカヤ ロシア ロシア 8.5 5 6
7 ジェニファー・ロビンソン カナダ カナダ 11.0 8 7
8 ユリア・セベスチェン ハンガリー ハンガリー 11.0 6 8
9 ビクトリア・ボルチコワ ロシア ロシア 16.0 12 10
10 シルビア・フォンタナ イタリア イタリア 17.5 11 12
11 エリナ・ケットゥネン フィンランド フィンランド 18.0 18 9
12 ガリーナ・マニアチェンコ ウクライナ ウクライナ 18.5 15 11
13 サラ・マイアー スイス スイス 20.5 9 16
14 エレーナ・リアシェンコ ウクライナ ウクライナ 21.0 16 13
15 レティシア・ユベール フランス フランス 22.0 14 15
16 ヴァネッサ・グスメロリ フランス フランス 22.0 10 17
17 恩田美栄 日本 日本 22.5 17 14
18 ユリア・ソルダトワ ベラルーシ ベラルーシ 29.0 22 18
19 イドラ・ヘーゲル クロアチア クロアチア 30.5 23 19
20 ヴァネッサ・ジュンキ イタリア イタリア 30.5 21 20
21 ズザナ・バビャコヴァー スロバキア スロバキア 31.0 20 21
22 モイツァ・コバチ スロベニア スロベニア 31.5 19 22
23 ログザナ・ルカ ルーマニア ルーマニア 35.0 24 23
棄権 タチアナ・マリニナ ウズベキスタン ウズベキスタン 13
以下フリースケーティングに進めず
25 ステファニー・ザン オーストラリア オーストラリア 25
26 パク・ビンナ 韓国 韓国 26
27 ユリア・レベデワ アルメニア アルメニア 27
  • SP:ショートプログラム - 2月19日
  • FS:フリースケーティング - 2月21日
  • エントリー:19ヶ国/27選手

ペア

[編集]
順位 名前 国・地域 順位点 SP FS
1 エレーナ・ベレズナヤ & アントン・シハルリドゼ ロシア ロシア 1
1 ジェイミー・サレー & デヴィッド・ペルティエ カナダ カナダ 2
3 申雪 & 趙宏博 中国 中国 4.5 3 3
4 タチアナ・トトミアニナ & マキシム・マリニン ロシア ロシア 6.0 4 4
5 伊奈恭子 & ジョン・ジマーマン アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 7.5 5 5
6 マリア・ペトロワ & アレクセイ・ティホノフ ロシア ロシア 9.0 6 6
7 ドロタ・ザゴルスカ & マリウス・シュデク ポーランド ポーランド 11.0 8 7
8 カテジナ・ベラーンコヴァー & オット・ドゥラボラ チェコ チェコ 11.5 7 8
9 龐清 & 佟健 中国 中国 14.0 10 9
10 Jacinthe LARIVIERE & Lenny FAUSTINO カナダ カナダ 16.5 13 10
11 張丹 & 張昊 中国 中国 16.5 9 12
12 アナベル・ラングロワ & パトリス・アルケット カナダ カナダ 18.0 14 11
13 ティファニー・スコット & フィリップ・デュレボーン アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 18.5 11 13
14 マリアナ・カウツ & ノルメン・イェシュケ ドイツ ドイツ 21.0 12 15
15 アリオナ・サフチェンコ & スタニスラフ・モロゾフ ウクライナ ウクライナ 22.0 16 14
16 タチアナ・チュバエワ & ドミトリー・パラマルチュク ウクライナ ウクライナ 23.5 15 16
17 オリガ・ベシュテンディゴヴァー & ヨゼフ・ベシュテンディク スロバキア スロバキア 25.5 17 17
18 ナタリア・ポノマレワ & エフゲニー・スヴィリドフ ウズベキスタン ウズベキスタン 27.0 18 18
19 Michela COBISI & Ruben De Pra イタリア イタリア 28.5 19 19
20 マリア・クラシルツェワ & Artem ZNACHKOV アルメニア アルメニア 30.0 20 20
  • SP:ショートプログラム - 2月9日
  • FS:フリースケーティング - 2月11日
  • エントリー:12ヶ国/20組

アイスダンス

[編集]
順位 名前 国・地域 順位点 C1 C2 OD FD
1 マリナ・アニシナ & グウェンダル・ペーゼラ フランス フランス 2.0 1 1 1 1
2 イリーナ・ロバチェワ & イリヤ・アベルブフ ロシア ロシア 4.0 2 2 2 2
3 バーバラ・フーザル=ポリ & マウリツィオ・マルガリオ イタリア イタリア 6.0 3 3 3 3
4 シェイ=リーン・ボーン & ヴィクター・クラーツ カナダ カナダ 8.0 4 4 4 4
5 マルガリータ・ドロビアツコ & ポヴィラス・ヴァナガス リトアニア リトアニア 10.0 5 5 5 5
6 ガリト・チャイト & セルゲイ・サフノフスキー イスラエル イスラエル 12.0 6 6 6 6
7 アルベナ・デンコヴァ & マキシム・スタビスキー ブルガリア ブルガリア 14.0 7 7 7 7
8 カティ・ウィンクラー & レネ・ローゼ ドイツ ドイツ 16.0 8 8 8 8
9 エレーナ・グルシナ & ルスラン・ゴンチャロフ ウクライナ ウクライナ 19.0 10 10 10 9
10 タチアナ・ナフカ & ロマン・コストマロフ ロシア ロシア 19.0 9 9 9 10
11 ナオミ・ラング & ピーター・チェルニシェフ アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 22.2 12 11 11 11
12 マリー=フランス・デュブレイユ & パトリス・ローゾン カナダ カナダ 23.8 11 12 12 12
13 シルヴィア・ノヴァク & セバスチアン・コラシンスキー ポーランド ポーランド 26.0 13 13 13 13
14 Eliane HUGENTOBLER & Daniel HUGENTOBLER スイス スイス 28.4 15 15 14 14
15 Marika HUMPHREYS & Vitali BARANOV イギリス イギリス 30.4 16 16 15 15
16 イザベル・ドロベル & オリヴィエ・シェーンフェルダー フランス フランス 31.2 14 14 16 16
17 クリスティン・フレイザー & イゴール・ルカニン アゼルバイジャン アゼルバイジャン 34.6 17 17 18 17
18 フェデリカ・ファイエラ & マッシモ・スカリ イタリア イタリア 35.4 18 18 17 18
19 ナタリア・グディナ & アレクセイ・ベレツキー イスラエル イスラエル 38.0 19 19 19 19
20 カテジナ・コヴァロヴァー & ダヴィト・シュルマン チェコ チェコ 40.4 21 21 20 20
21 ユリア・ゴロヴィナ & オレグ・ボイコ ウクライナ ウクライナ 43.4 22 22 21 22
22 張維娜 & 曹憲明 中国 中国 44.0 23 23 23 21
23 Beata HANDRA & Charles SINEK アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 44.2 20 20 22 23
24 ヤン・テファ & イ・チョングン 韓国 韓国 48.0 24 24 24 24
  • C1:コンパルソリーダンス1 - 2月15日
  • C2:コンパルソリーダンス2 - 2月15日
  • OD:オリジナルダンス - 2月17日
  • FD:フリーダンス - 2月18日
  • エントリー:17ヶ国/24組

各国メダル数

[編集]
国・地域
1 ロシア ロシア 2 3 0 5
2 アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 1 0 2 3
3 カナダ カナダ 1 0 0 1
フランス フランス 1 0 0 1
5 中国 中国 0 0 1 1
イタリア イタリア 0 0 1 1

脚注

[編集]

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]