베네수엘라의 인구
보이기
인구학적 동향
[편집]유엔에 따르면 베네수엘라의 인구는 1950년 548만 명에서 2015년 3008만 명으로 증가했지만, 이후 베네수엘라 위기의 여파로 정치 혼란, 식품 및 생필품난, 살인적인 물가상승, 치안 불안, 보건의료 체계 붕괴 등이 발생해 대규모로 베네수엘라를 떠나는 사람들이 많아진 점, 낮은 기대수명과 높은 사망률 등의 요인으로 2019년 2851만 명으로 인구가 감소했다.[1] 콜롬비아, 칠레, 페루 등 주로 국경을 맞대고 있거나 상대적으로 가까운 이웃 남미 국가들로 떠나는 것으로 나타났다.[2] 2015년 이후 약 500만 명가량이 베네수엘라를 떠난 것으로 알려졌다.[3] 다만 2021년 현재부터는 인구가 다시 증가하고 있는 것으로 나타났다.[4]
베네수엘라의 연평균 합계출산율은 2015-2020년 기준 2.28명으로 높은 편이다.[5]
다음은 2019년 유엔의 인구 통계:[1]
베네수엘라의 인구 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 1970 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 |
548.2만 명 | ↗1139.6만 명 | ↗1963.3만 명 | ↗2419.2만 명 | ↗2643.2만 명 | ↗2844만 명 | ↗3008.2만 명 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
↘2985.1만 명 | ↘2940.2만 명 | ↘2888.7만 명 | ↘2851.5만 명 | ↘2843.6만 명 | ↗ |
2019년 유엔 인구 통계
총인구: 2850만 명
15세 미만 인구: 27.4%
15~24세 인구: 16.3%
25~64세 인구: 48.7%
65세 이상 인구: 7.6%
노인 부양 가능 인구(65세 이상 노인 1명당 25~64세 노동 인구): 6.4명
인구 성장률: -0.8%
조출생률(인구 1000명당): 17.6명
합계출산율: 2.25명
조사망률(인구 1000명당): 7.1명
영아사망률(1살 미만 1000명당): 26명
유아사망률(5세 미만 1000명당): 32명
출생시 기대수명: 72.1세
인구 통계
[편집]연도 | 인구 | ±% |
---|---|---|
1873 | 1,732,411 | — |
1881 | 2,005,139 | +15.7% |
1891 | 2,221,572 | +10.8% |
1920 | 2,479,525 | +11.6% |
1926 | 2,814,131 | +13.5% |
1936 | 3,364,347 | +19.6% |
1941 | 3,850,771 | +14.5% |
1950 | 5,034,838 | +30.7% |
1961 | 7,523,999 | +49.4% |
1971 | 10,721,522 | +42.5% |
1981 | 14,516,735 | +35.4% |
1990 | 18,105,265 | +24.7% |
2001 | 23,232,553 | +28.3% |
2011 | 27,722,793 | +19.3% |
1948-현재 출생 및 사망 통계
[편집]연도 | 인구 | 출생아 수 | 사망자 수 | 자연 증감 | 조출생률 (1000명당) | 조사망률 (1000명당) | 자연 증감률 (1000명당) | 합계출산율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 | 183 590 | 59 934 | 123 656 | |||||
1949 | 198 773 | 57 477 | 141 296 | |||||
1950 | 212 096 | 54 397 | 157 699 | |||||
1951 | 224 553 | 56 757 | 167 796 | |||||
1952 | 230 703 | 57 115 | 173 588 | |||||
1953 | 250 943 | 53 945 | 196 998 | |||||
1954 | 262 134 | 56 846 | 205 288 | |||||
1955 | 272 433 | 59 348 | 213 085 | |||||
1956 | 278 072 | 59 339 | 218 733 | |||||
1957 | 284 080 | 61 918 | 222 162 | |||||
1958 | 291 747 | 59 037 | 232 710 | |||||
1959 | 324 739 | 58 988 | 265 751 | |||||
1960 | 338 199 | 55 354 | 282 845 | |||||
1961 | 344 989 | 55 585 | 289 404 | |||||
1962 | 341 324 | 54 960 | 286 364 | |||||
1963 | 353 546 | 58 474 | 295 072 | |||||
1964 | 365 340 | 60 912 | 304 428 | |||||
1965 | 379 530 | 61 568 | 317 962 | |||||
1966 | 376 367 | 61 691 | 314 676 | |||||
1967 | 407 986 | 62 111 | 345 875 | |||||
1968 | 384 678 | 64 592 | 320 086 | |||||
1969 | 397 003 | 67 784 | 329 219 | |||||
1970 | 392 583 | 68 493 | 324 090 | |||||
1971 | 405 964 | 70 478 | 335 486 | |||||
1972 | 406 120 | 73 379 | 332 741 | |||||
1973 | 405 455 | 76 333 | 329 122 | |||||
1974 | 433 397 | 73 555 | 359 842 | |||||
1975 | 446 110 | 74 388 | 371 722 | |||||
1976 | 462 233 | 75 088 | 387 145 | |||||
1977 | 465 332 | 74 257 | 391 075 | |||||
1978 | 475 824 | 72 584 | 403 240 | |||||
1979 | 481 349 | 74 649 | 406 700 | |||||
1980 | 493 009 | 77 018 | 415 991 | |||||
1981 | 497 270 | 80 346 | 416 924 | |||||
1982 | 510 532 | 77 021 | 433 511 | |||||
1983 | 514 381 | 75 743 | 438 638 | |||||
1984 | 503 973 | 78 091 | 425 882 | |||||
1985 | 502 329 | 78 938 | 423 391 | |||||
1986 | 504 278 | 77 647 | 426 631 | |||||
1987 | 516 773 | 80 322 | 436 451 | |||||
1988 | 522 392 | 81 442 | 440 950 | |||||
1989 | 529 015 | 84 761 | 444 254 | |||||
1990 | 577 976 | 89 830 | 488 146 | |||||
1991 | 602 024 | 88 634 | 513 390 | |||||
1992 | 559 950 | 90 566 | 469 384 | |||||
1993 | 524 387 | 89 105 | 435 282 | |||||
1994 | 547 819 | 96 696 | 451 123 | |||||
1995 | 520 584 | 92 273 | 428 311 | |||||
1996 | 497 975 | 93 839 | 404 136 | 22.3 | 4.2 | 18.1 | ||
1997 | 516 616 | 94 334 | 422 282 | 22.7 | 4.1 | 18.6 | ||
1998 | 501 808 | 98 624 | 403 184 | 21.6 | 4.2 | 17.4 | ||
1999 | 527 888 | 101 907 | 425 981 | 22.1 | 4.3 | 17.8 | ||
2000 | 544 416 | 103 255 | 441 161 | 22.4 | 4.2 | 18.2 | ||
2001 | 529 552 | 107 867 | 421 685 | 21.4 | 4.4 | 17.0 | ||
2002 | 492 678 | 105 388 | 387 290 | 19.5 | 4.2 | 15.3 | ||
2003 | 555 614 | 118 562 | 437 052 | 21.6 | 4.6 | 17.0 | ||
2004 | 637 799 | 114 480 | 523 319 | 24.4 | 4.4 | 20.0 | ||
2005 | 665 997 | 110 301 | 555 696 | 25.1 | 4.2 | 20.9 | ||
2006 | 646 225 | 115 348 | 530 877 | 23.9 | 4.3 | 19.6 | ||
2007 | 615 371 | 118 594 | 496 777 | 22.4 | 4.3 | 18.1 | ||
2008 | 581 480 | 124 062 | 457 418 | 20.8 | 4.4 | 16.4 | ||
2009 | 593 845 | 123 530 | 470 315 | 20.9 | 4.4 | 16.6 | ||
2010 | 591 303 | 130 597 | 460 706 | 20.7 | 4.6 | 16.1 | ||
2011 | 615 132 | 136 803 | 478 329 | 21.3 | 4.7 | 16.5 | 2.466 | |
2012 | 619 530 | 142 988 | 476 542 | 21.1 | 4.9 | 16.2 | 2.446 | |
2013 | 597 902 | 147 901 | 450 001 | 20.1 | 5.0 | 15.1 | 2.427 | |
2014 | 30,070,000 | 597 773 | 159 239 | 438 534 | 19.9 | 5.3 | 14.6 | 2.410 |
2015 | 30,489,000 | 600 860 | 163 367 | 437 493 | 19.6 | 5.3 | 14.3 | |
2016 | 30,883,000 | 642 664 | 185 697 | 456 967 | 20.8 | 6.0 | 14.8 | |
2017 | 31,277,000 | 579 349 | 190 236 | 389 113 | 18.5 | 6.1 | 12.4 | |
2018 | 31,689,176 | 18.5 | 5.3 | 13.2 | 2.3 | |||
2020 | 28,644,603 | 17.9 | 7.5 | 10.4 | 2.26 |
기대수명
[편집]1950-현재
[편집]기간 | 기대수명 | 기간 | 기대수명 |
---|---|---|---|
1950–1955 | 55.47 | 1985–1990 | 70.21 |
1955–1960 | 58.4 | 1990–1995 | 71.03 |
1960–1965 | 61.18 | 1995–2000 | 71.62 |
1965–1970 | 63.6 | 2000–2005 | 72.57 |
1970–1975 | 66.15 | 2005–2010 | 72.99 |
1975–1980 | 67.84 | 2010–2015 | 73.07 |
1980–1985 | 69.14 | 2015-2020 | 72.13 |
출처: 유엔 세계인구전망 2019[9]
각주
[편집]- ↑ 가 나 United Nations Population Division (2019년 6월 17일). “Total population, both sexes combined (thousands)”. 2021년 8월 2일에 확인함.
- ↑ 연합뉴스 (2019년 3월 8일). “[혼돈의 베네수엘라] ②"못살겠다" 340만명 대탈출…'들불'처럼 번지는 위기”. 2021년 8월 2일에 확인함.
- ↑ 중앙일보 (2021년 3월 20일). “인구 6분의 1 죽음의 탈출…北처지 연상시키는 ‘비극의 나라’”. 2021년 8월 2일에 확인함.
- ↑ “Venezuela Population (LIVE)”. 2021년 8월 2일에 확인함.
- ↑ United Nations Population Division (2019년 6월 17일). “Total fertility rate (live births per woman)”. 2021년 8월 2일에 확인함.
- ↑ “United Nations Statistics Division - Demographic and Social Statistics”. 《unstats.un.org》.
- ↑ “3. Live births, deaths, and infant deaths, latest available year (2002 - 2016)” (PDF). 《Unstats.un.org》. 2017년 10월 3일에 확인함.
- ↑ “Demographic and Social Statistics”. 《UN Statistics Division》. 2020년 7월 29일에 확인함.
- ↑ “Life expectancy at birth for both sexes combined (years)”. 2019년 6월 17일. 2021년 8월 2일에 확인함.