본문으로 이동

아시안 게임 대한민국 선수단

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

아시안 게임 대한민국 선수단

대한민국의 국기

OCA 코드 KOR
NOC 대한체육회
공식 웹사이트
역대 선수단
아시안 게임
1954 · 1958 · 1962 · 1966 · 1970 · 1974 · 1978 · 1982 · 1986 · 1990 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022
동계 아시안 게임
1986 · 1990 · 1996 · 1999 · 2003 · 2007 · 2011 · 2017 · 2025
실내 무술 아시안 게임
2005 · 2007 · 2009(무술) · 2009(실내) · 2013
해변 아시안 게임
2008 · 2010 · 2012 · 2014
청소년 아시안 게임
2009 · 2013
장애인 아시안 게임
2010 · 2014 · 2018 · 2022
관련 참가국
코리아 남북 단일팀 (2018)

아시안 게임 대한민국 선수단대한민국 대표로 아시안 게임에 참가하는 선수단이다. 한국전쟁으로 인해서 불참하였고, 1951년 뉴델리 아시안 게임이 참가한 것이 처음이다. 1986년 아시안 게임서울에서 개최하였으며, 1999년 동계 아시안 게임강원도, 16년 뒤 2002년 아시안 게임부산, 2014년 아시안 게임인천에서 개최하였다. 이로써 하계 아시안 게임동계 아시안 게임을 모두 개최한 나라이기도 하다.

대한민국의 선수단의 아시안 게임 사상 첫 메달은 1954년 아시안 게임에서 나왔다. 한편 조선민주주의인민공화국과는 마찬가지로 아시안 게임 개막식에서 한반도기를 앞세워서 공동으로 입장한 적이 있다. 개별 참가와는 별도로 사상 첫 남북 단일팀이기도 하다.

개최한 대회

[편집]

대한민국은 다음 대회들을 개최하였다

대회 개최 도시 기간 참가국 수 참가 선수 세부종목
1986년 아시안 게임 서울 9월 20일 - 10월 5일 27개국 3,345명 27개
1999년 동계 아시안 게임 강원도 1월 30일 - 2월 6일 14개국 799명 7개
2002년 아시안 게임 부산 9월 29일 - 10월 14일 44개국 9,900명 38개
2014년 아시안 게임 인천 9월 19일 - 10월 4일 45개국 9,501명 36개

메달 집계

[편집]

하계 아시안 게임 메달 집계

[편집]
  • 빨간색 표시는 개최국임을 나타냄.
대회 참가 선수 합계 순위 비고
필리핀 1954 마닐라 57 8 6 5 19 3 첫 입성
일본 1958 도쿄 119 8 7 12 27 3
인도네시아 1962 자카르타 137 5 7 12 23 5
태국 1966 방콕 181 12 13 21 51 2
태국 1970 방콕 131 18 13 23 54 2
이란 1974 테헤란 177 16 26 15 57 4
태국 1978 방콕 237 18 20 31 69 3
인도 1982 델리 280 18 20 31 93 3
대한민국 1986 서울 494 93 55 76 224 2 개최국, 최다 메달
중국 1990 베이징 552 54 54 73 181 2
일본 1994 히로시마 558 63 56 64 183 3 최다 금메달
태국 1998 방콕 537 65 46 53 164 2
대한민국 2002 부산 770 96 80 84 260 2 개최국, 최다 은메달
카타르 2006 도하 645 58 53 82 193 2 최다 동메달
중국 2010 광저우 806 76 65 91 232 2
대한민국 2014 인천 831 79 70 79 228 2 개최국
인도네시아 2018 자카르타/팔렘방 779 49 58 70 177 3
중국 2022 항저우 개최 예정
일본 2026 나고야/아이치
카타르 2030 도하
사우디아라비아 2034 리야드
합계 745 663 827 2235 3

동계 아시안 게임 메달 집계

[편집]
대회 참가 선수 합계 순위 비고
일본 1986 삿포로 65 1 5 12 18 3 첫 입성
일본 1990 삿포로 63 6 7 8 21 3
중국 1996 하얼빈 63 8 10 8 26 4
대한민국 1999 강원 101 11 10 14 35 2 개최국
일본 2003 아오모리 128 10 8 10 28 2
중국 2007 창춘 116 9 13 11 33 3
카자흐스탄 2011 이스타나/알마티 13 12 13 11 38 3
일본 2017 삿포로 141 16 18 16 50 2
중국 2025 하얼빈 개최 예정
사우디아라비아 2029 네옴
합계 74 83 92 249 4

종목별 메달 집계

[편집]

하계 아시안 게임 메달 집계

[편집]
종목 순위 합계
양궁 1 38 22 15 75
육상 4 33 35 54 122
배드민턴 3 16 17 33 66
야구 1 4 1 1 6
농구 2 8 11 4 23
체스 2 3 0 1 4
보디빌딩 2 3 0 4 7
볼링 1 32 20 22 74
복싱 1 58 25 30 113
카누 5 4 11 15 30
당구 8 1 4 4 9
사이클 3 30 26 38 94
댄스스포츠 2 0 7 3 10
다이빙 4 1 5 13 19
드래곤보트 5 0 0 1 1
승마 2 11 11 4 26
펜싱 2 40 39 26 105
축구 1 4 3 5 12
골프 1 13 11 8 32
체조 3 17 18 33 68
핸드볼 1 11 0 2 13
하키 1 9 4 2 15
유도 2 37 25 41 103
가라테 19 0 0 4 4
근대 5종 1 6 4 4 14
인라인롤러 2 3 2 2 7
조정 3 1 14 21 36
럭비 1 4 1 1 6
요트 2 21 10 15 46
세팍타크로 5 1 5 6 12
사격 2 63 90 90 243
정구 1 23 13 14 50
스쿼스 6 0 0 3 3
수영 3 21 16 60 97
싱크로나이즈 3 0 3 4 7
탁구 3 10 28 46 84
태권도 1 53 11 6 70
테니스 2 16 20 15 51
트라이애슬론 4 0 1 1 2
배구 3 5 17 7 29
수구 8 0 1 1 2
역도 3 31 26 29 86
레슬링 3 52 28 52 132
우슈 3 3 6 9 18
합계 3 697 606 761 2064

동계 아시안 게임 메달 집계

[편집]
종목 순위 합계
알파인 스키 2 8 11 16 35
바이애슬론 4 0 1 6 7
크로스컨트리 4 2 5 9 16
컬링 1 3 2 1 6
피겨스케이팅 5 1 0 2 3
아이스하키 4 0 1 4 5
프리스타일스키 4 0 1 4 5
쇼트트랙 1 34 35 27 96
스키점프 3 1 0 3 4
스키오리엔터링 2 0 1 1 2
스노보드 3 2 3 3 8
스피드스케이팅 2 23 23 21 67

같이 보기

[편집]