이승현 (1991년)
보이기
| ||||
기본 정보 | ||||
---|---|---|---|---|
국적 | 대한민국 | |||
생년월일 | 1991년 11월 20일 | (32세)|||
출신지 | 대한민국 전라남도 화순군 | |||
신장 | 181 cm | |||
체중 | 92 kg | |||
선수 정보 | ||||
투구·타석 | 우투우타 | |||
수비 위치 | 투수 | |||
프로 입단 연도 | 2010년 | |||
드래프트 순위 | 2010년 2라운드(LG 트윈스) | |||
첫 출장 | KBO / 2015년 6월 25일 수원 대 kt전 구원 | |||
계약금 | 1억원 | |||
연봉 | 1억 7,000만원(2024년) | |||
경력 | ||||
| ||||
이승현(李承鉉, 1991년 11월 20일 ~ )은 KBO 리그 삼성 라이온즈의 투수이다.
2010년에 입단하였다. 2015년 6월 25일 kt 위즈와의 경기에 구원 등판하며 데뷔 첫 경기를 치렀고, 경기에서 1이닝 무실점을 기록했다.
2016년 12월 14일 FA를 통해 LG 트윈스로 이적한 차우찬의 보상 선수 자격으로 이적하였다.[1]
출신 학교
[편집]통산 기록
[편집]연도 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | LG | 5.87 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 71 | 15⅓ | 14 | 1 | 10 | 1 | 21 | 10 | 10 |
2016 | 5.49 | 38 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.750 | 191 | 41 | 46 | 5 | 23 | 4 | 29 | 28 | 25 | |
2017 | 삼성 | 5.12 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 156 | 31⅔ | 36 | 9 | 22 | 1 | 25 | 21 | 18 |
2018 | 7.94 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 82 | 17 | 23 | 4 | 7 | 2 | 14 | 15 | 15 | |
2019 | 1.95 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0.667 | 147 | 37 | 28 | 2 | 11 | 1 | 31 | 11 | 8 | |
2020 | 3.48 | 65 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0.333 | 226 | 54⅓ | 45 | 11 | 25 | 0 | 52 | 22 | 21 | |
2021 | 9.53 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 86 | 17 | 30 | 6 | 8 | 3 | 7 | 18 | 18 | |
2022 | 4.68 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0.000 | 217 | 50 | 48 | 5 | 22 | 3 | 39 | 26 | 26 | |
2023 | 3.60 | 60 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 14 | 0.500 | 264 | 60 | 68 | 5 | 15 | 0 | 42 | 29 | 24 | |
2024 | 4.48 | 60 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0.750 | 265 | 60⅓ | 68 | 6 | 23 | 3 | 51 | 31 | 30 | |
통산 | 10시즌 | 4.57 | 396 | 0 | 0 | 20 | 14 | 1 | 64 | 0.588 | 1705 | 383⅔ | 406 | 54 | 166 | 15 | 311 | 211 | 195 |
- 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
각주
[편집]- ↑ LG 투수 이승현, 차우찬 보상선수로 삼성 이적 -스포츠조선
외부 링크
[편집]- 이승현 - KBO 투수별 기록
- 이승현 - 스탯티즈