1904년 하계 올림픽 육상 남자 2590m 장애물
보이기
1904년 하계 올림픽 남자 2590m 장애물 육상 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletics 2590m Steeplechase Men | ||||||||||
개최국 | 미국 | |||||||||
개최 도시 | 세인트루이스 | |||||||||
개최 기간 | 1904년 8월 29일 | |||||||||
경기장 | 프랜시스 필드 | |||||||||
참가국 | 2개국 | |||||||||
참가 선수 | 7명 | |||||||||
메달리스트 | ||||||||||
|
1904년 하계 올림픽 육상 | ||||
트랙 | ||||
60m | 남자 | |||
100m | 남자 | |||
200m | 남자 | |||
400m | 남자 | |||
800m | 남자 | |||
1500m | 남자 | |||
110m 허들 | 남자 | |||
200m 허들 | 남자 | |||
400m 허들 | 남자 | |||
2590m 장애물 | 남자 | |||
4mi 단체 | 남자 | |||
도로 | ||||
마라톤 | 남자 | |||
필드 | ||||
멀리뛰기 | 남자 | |||
세단뛰기 | 남자 | |||
높이뛰기 | 남자 | |||
장대높이뛰기 | 남자 | |||
제자리멀리뛰기 | 남자 | |||
제자리세단뛰기 | 남자 | |||
제자리높이뛰기 | 남자 | |||
포환던지기 | 남자 | |||
원반던지기 | 남자 | |||
해머던지기 | 남자 | |||
56lb던지기 | 남자 | |||
복합 | ||||
3종 | 남자 | |||
10종 | 남자 |
1904년 하계 올림픽 육상 남자 2590m 장애물은 미국 세인트루이스에서 개최된 1904년 하계 올림픽 육상의 세부 종목이다. 8월 29일에 2개국에서 7명의 선수가 참가하였다.
경기장
[편집]도시 | 경기장 | 원어명 | 비고 |
---|---|---|---|
세인트루이스 | 전 경기 | ||
프랜시스 필드 | Francis Field |
기록
[편집]기존 기록
[편집]유형 | 선수 | 기록 | 장소 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
- | ||||
조지 오튼 (CAN) | 7:34.4* | 파리 | 1900년 7월 15일 |
* 500m 원주 형태의 트랙에서 2500m 거리의 기록이다.
경기 결과
[편집]순위 | 선수 | 기록 | 비고 |
---|---|---|---|
짐 라이트보디 (USA) | 7:39.6 | ||
존 델리 (GBR) | 7:40.6 | ||
아서 L. 뉴턴 (USA) | |||
4 | 윌리엄 버너 (USA) | ||
5-7 | 허베이 콘 (USA) | ||
데이비드 먼슨 (USA) | |||
리차드 샌드포드 (USA) |
메달리스트
[편집]종목 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
남자 2590m 장애물 | 짐 라이트보디 미국 |
존 델리 영국 |
아서 L. 뉴턴 미국 |
범례
세계 신기록 | 아프리카 신기록 | Q | 예선 통과 | ||||
올림픽 신기록 | 북아메리카 신기록 | DNS | 경기를 시작하지 않음 | ||||
아시아 신기록 | DNF | 경기를 마치지 않음 | |||||
국가 신기록 | 유럽 신기록 | DSQ | 실격 | ||||
개인 최고 기록 (개인 신기록) | 오세아니아 신기록 | WD | 기권 | ||||
시즌 최고 기록 (시즌 신기록) | 남아메리카 신기록 | NM | 기록 없음 |
참고 문헌
[편집]- 국제 올림픽 위원회 - 1904년 하계 올림픽 육상 경기 결과 (영어)
- (영어) George Seymour Lyon - Olympic Individual gold medal winner 1904
- (폴란드어) Pawel, Wudarski (1999). “Wyniki Igrzysk Olimpijskich”. 2008년 10월 14일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2006년 12월 17일에 확인함.
- (영어) “Athletics at the 1904 St. Louis”. sports-reference.com. 2009년 4월 28일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2010년 9월 20일에 확인함. 다음 글자 무시됨: ‘하계 Games: Men's 2,590 metres Steeplechase’ (도움말)
- (영어) De Wael, Herman. “Herman's Full Olympians: "Athletics 1904".”. 2016년 3월 5일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2019년 1월 26일에 확인함.