2018년 동계 올림픽 스노보드
보이기
2018년년 동계 올림픽 스노보드 | |
---|---|
개최국 | 대한민국 |
개최 도시 | 평창 |
경기장 | 알펜시아 스키점프 센터 휘닉스 스노 경기장 |
참가국 | 30개국 |
참가 선수 | 248명 |
세부 종목 | 10개 종목 (남자: 5개, 여자: 5개) |
« 2014 2022 » |
2018년 동계 올림픽 스노보드 | ||||
---|---|---|---|---|
하프파이프 | 남자 | 여자 | ||
빅에어 | 남자 | 여자 | ||
평행대회전 | 남자 | 여자 | ||
슬로프스타일 | 남자 | 여자 | ||
크로스 | 남자 | 여자 |
2018년 동계 올림픽 스노보드는 대한민국 평창군에서 개최된 2018년 동계 올림픽의 경기 종목이다. 2018년 2월 10일부터 2월 24일까지 알펜시아 스키점프 센터와 휘닉스 스노 경기장에서 열린다. 총 5개 종목으로 구성된다.
경기 일정
[편집]모든 시간은 한국 표준시 (UTC +09:00) 기준이다.[1]
날짜 | 시간 | 종목 | 장소 |
---|---|---|---|
2월 10일 | 10:00-14:30 | 남자 슬로프스타일 예선 | 휘닉스 스노 경기장 |
2월 11일 | 10:00-11:45 | 남자 슬로프스타일 결승 | |
13:30-15:35 | 여자 슬로프스타일 예선 | ||
2월 12일 | 10:00-11:45 | 여자 슬로프스타일 결승 | |
13:30-15:00 | 여자 하프파이프 예선 | ||
2월 13일 | 10:00-11:40 | 여자 하프파이프 결승 | |
13:00-14:50 | 남자 하프파이프 예선 | ||
2월 14일 | 10:30-12:10 | 남자 하프파이프 결승 | |
2월 15일 | 11:00-12:35 | 남자 크로스 예선 | |
13:30-15:00 | 남자 크로스 결승 | ||
2월 16일 | 10:00-11:25 | 여자 크로스 예선 | |
12:15-13:15 | 여자 크로스 결승 | ||
2월 19일 | 9:30-12:25 | 여자 빅에어 예선 | 알펜시아 스키점프 센터 |
2월 21일 | 9:30-12:45 | 남자 빅에어 예선 | |
2월 22일 | 12:00-13:50 | 여자 / 남자 평행대회전 예선 | |
2월 23일 | 9:30-11:15 | 여자 빅에어 결승 | |
2월 24일 | 10:00-11:45 | 남자 빅에어 결승 | |
12:00-13:30 | 여자 / 남자 평행대회전 결승 | 휘닉스 스노 경기장 |
결과
[편집]메달 집계
[편집]순위 | 국가 | 금메달 | 은메달 | 동메달 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 (USA) | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | 캐나다 (CAN) | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | 프랑스 (FRA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 체코 (CZE) | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | 오스트리아 (AUT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
이탈리아 (ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
스위스 (SUI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 오스트레일리아 (AUS) | 0 | 1 | 1 | 2 |
독일 (GER) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 중화인민공화국 (CHN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
일본 (JPN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
대한민국 (KOR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 핀란드 (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
영국 (GBR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
뉴질랜드 (NZL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
슬로베니아 (SLO) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
스페인 (ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
합계 | 10 | 10 | 10 | 30 |
남자 종목
[편집]종목 | 금 | 은 | 동 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
하프파이프 자세히 |
숀 화이트 미국 |
97.75 | 히라노 아유무 일본 |
95.25 | 스코티 제임스 오스트레일리아 |
92.00 |
평행대회전 자세히 |
네빈 갈마리니 스위스 |
이상호 대한민국 |
잔 코시르 슬로베니아 | |||
빅에어 자세히 |
세바스티앵 투탕 캐나다 |
174.25 | 카일 맥 미국 |
168.75 | 빌리 모건 영국 |
168.00 |
슬로프스타일 자세히 |
레드먼드 제라드 미국 |
87.16 | 막상스 파로 캐나다 |
86.00 | 마크 맥모리스 캐나다 |
85.20 |
크로스 자세히 |
피에르 볼티에 프랑스 |
재리드 휴스 오스트레일리아 |
레히노 에르난데스 스페인 |
여자 종목
[편집]종목 | 금 | 은 | 동 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
하프파이프 자세히 |
클로이 김 미국 |
98.25 | 류자위 중화인민공화국 |
89.75 | 애리엘 골드 미국 |
85.75 |
평행대회전 자세히 |
에스테르 레데츠카 체코 |
젤리나 외르크 독일 |
라모나 테레지아 호프마이스터 독일 | |||
빅에어 자세히 |
아나 가서 오스트리아 |
185.00 | 제이미 앤더슨 미국 |
177.25 | 조이 새도스키시넛 뉴질랜드 |
157.50 |
슬로프스타일 자세히 |
제이미 앤더슨 미국 |
83.00 | 로리 블루앵 캐나다 |
76.33 | 엔니 루카얘르비 핀란드 |
75.38 |
크로스 자세히 |
미켈라 모이올리 이탈리아 |
쥘리아 페레이라 마빌로 프랑스 |
에바 삼코바 체코 |