Өзбек суму
Көрүнүш
Өзбекстан Суму (кырг.) | |||
---|---|---|---|
Uzbekistan Sum (аңгл.) | |||
| |||
Коддор жана белгилер | |||
ISO 4217 коддору | UZS (860) | ||
Символдор | so’m • сўм | ||
Жүгүртүү чегарасы | |||
Эмитент | Өзбекстан | ||
Туунду жана параллелдүү бирдиктер | |||
Бөлчөктүү | Тийин (1⁄100) | ||
Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар | |||
Монеталар | 1, 3, 5, 10, 20, 50 Тийин 1, 5, 10, 25, 50, 100, 500 сум | ||
Банкноттор | 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 сум | ||
Тарыхы | |||
Киргизүү этабы | 01.7.1994—01.8.1994 | ||
Мурда колдонулган валюта | Сум-купон | ||
Банкноттор жана монеталар өңдүрүшү | |||
Эмиссиялык борбор | Өзбекстан республиканын борбордук банкы | ||
www.cbu.uz/ru/ | |||
Банкнота өңдүрүүчү | Давлат белгиси | ||
www.davlat-belgisi.uz | |||
Акча сарайы | Ташкент акча сарайы | ||
www.davlat-belgisi.uz | |||
Курстар 10 Апрель 2015-жылга көрсөтүлгөн | |||
1 KGS | = 39,06 UZS | ||
1 USD | = 2 504 UZS | ||
1 EUR | = 2 647 UZS | ||
1 GBP | = 3 662 UZS | ||
1 JPY | = 20,78 UZS | ||
Курстар ЭВФ, ЕББ жана КРУБ маалыматтары боюнча автоматтык түрдө жаңыртылып турат. | |||
Өзбекстан Суму Уикиказынада |
Өзбек суму — (өзб. so‘m / сўм) Өзбекстандын акча бирдиги.1 сум = 100 тийинга барабар.
Банкноттор
[түзөтүү | булагын түзөтүү]Банкноттордун биринчи сериясы (1992-жыл)
[түзөтүү | булагын түзөтүү]Номиналы (сум) |
Сүрөтү |
---|---|
1 | |
3 | |
5 | |
10 | |
25 | |
50 | |
100 | |
200 | |
500 | |
1000 | |
5000 | |
10000 |
Банкноттордун экинчи сериясы (1994-2019-жыл)
[түзөтүү | булагын түзөтүү]Номиналы (сум) |
Сүрөтү |
---|---|
1 | |
3 | |
5 | |
10 | |
25 | |
50 | |
100 | |
200 | |
500 | |
1000 | |
5000 | |
10000 | |
50000 | |
100000 |
Постсоветтик мейкиндиктеги өлкөлөрдүн акча бирдиги | |
---|---|
Жүгүртүүдө | Армения драмы · Азербайжан манаты · Белоруссиялык рубль · Грузия лариси · Евро (Эстония, Латвия, Литва) · Казак теңгеси · Кыргыз сому · Молдован лей · Орусия рубли · Тажикистан сомони · Түркмөн манат · Украина гривны · Өзбек суму |
Жүгүртүүдөн чыккан | Грузиялык купон лари · Латвиялык лат · Латвиялык рубль · Литовтык талон · Литовтык лит · Молдован купон · Советтик рубль · Тажик рубль · Украина карбованец · Эстониялык крону |