Brañosera
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Brañosera Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Brañosera | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Castija e Leon | ||||
Provincia | provincia de Palencia | ||||
Brañosera | |||||
Politega | |||||
Alcalde | Jesús María Mediavilla Rodríguez | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 42°56′09″N 4°18′28″W / 42.935833°N 4.307778°W | ||||
OSM | 345617 | ||||
Voltituden | 1220 m s.l.m | ||||
Superfix | 61,97 km² | ||||
Abitants | 254 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 4.1 ab./km² | ||||
Confin | Hermandad de Campoo de Suso, Valdeolea, Aguilar de Campoo, Barruelo de Santullán, San Cebrián de Mudá, Cervera de Pisuerga e La Pernía | ||||
Fus orari | |||||
Varie | |||||
Codex postal | 34829 | ||||
Sigla autom. | P | ||||
Codex INE | 34036 | ||||
Sant protetor | San Rocch | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Brañosera a l'è un comun de la provincia de Palencia, cont una popolazzion de 254 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Brañosera