Corral-Rubio
Aspet
Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
Corral-Rubio Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Corral-Rubio | ||||
Stat | Spagna | ||||
Comunità autonoma | Casteja-La Mancia | ||||
Provincia | provincia de Albacete | ||||
Corral-Rubio | |||||
Politega | |||||
Alcalde | José Juan Honrubia | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 38°50′06″N 1°27′40″W / 38.835°N 1.461111°W | ||||
OSM | 346057 | ||||
Voltituden | 873 m s.l.m | ||||
Superfix | 94,76 km² | ||||
Abitants | 302 ab. (2023) | ||||
Densitaa | 3.19 ab./km² | ||||
Confin | Chinchilla de Monte-Aragón, Montealegre del Castillo, Fuente-Álamo e Pétrola | ||||
Fus orari | UTC+01:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 02693 | ||||
Sigla autom. | AB | ||||
Codex INE | 02027 | ||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Corral-Rubio a l'è un comun de la provincia de Albacete, cont una popolazzion de 302 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]- Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Corral-Rubio