Cosseria
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Cosseria Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Liguria | ||||
Provinça | Provincia de Savona | ||||
Capolœg | Cosseria | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°22′06.98″N 8°14′05.24″E / 44.368606°N 8.234789°E | ||||
OSM | 43094 | ||||
Voltituden | 516 m s.l.m | ||||
Superfix | 12,41 km² | ||||
Abitants | 1 036 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 83.48 ab./km² | ||||
Confin | Carcare, Cengio, Millesimo, Plodio e Cairo Montenotte | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 019 | ||||
Codex postal | 17017 | ||||
Sigla autom. | SV | ||||
Codex ISTAT | 009026 | ||||
Codex catastal | D095 | ||||
Sant protetor | Bartromé | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Cosseria (en lìgure: Cosceria) l'è 'n cümü italià, de la regiù de la Liguria, en Pruvìncia de Savona.
El g'ha 'na popolasiù de 1 125 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 13,7 km² e 'na densità de popolasiù de 82 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Cairo Montenotte, Carcare, Cengio, Millesimo, Plodio.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Cosseria l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.