Gavello
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Gavello Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Vèneto | ||||
Provinça | Provincia de Rovigo | ||||
Capolœg | Gavello | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°01′18.65″N 11°54′51.94″E / 45.021847°N 11.914427°E | ||||
OSM | 44011 | ||||
Voltituden | 4 m s.l.m | ||||
Superfix | 24,37 km² | ||||
Abitants | 1 465 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 60.11 ab./km² | ||||
Confin | Ceregnano, Crespino, Adria e Villanova Marchesana | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0425 | ||||
Codex postal | 45010 | ||||
Sigla autom. | RO | ||||
Codex ISTAT | 029026 | ||||
Codex catastal | D942 | ||||
Sant protetor | Madona de łe Gràsie | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Gavello (en vèneto: Gaveło) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Vèneto, en Pruvìncia de Rovigo.
El g'ha 'na popolasiù de 1 582 abitàncc (dàto del Desember 2013[1]), condena superfìce de 24,4 km² e 'na densità de popolasiù de 65 ab./km².
El cunfìna coi cümü de Adria, Ceregnano, Crespino, Villanova Marchesana.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del nömer dei abitàncc del cümü de Gavello l'è mustràt endèla tabèla ché sóta:
Abitant censid
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]- ↑ Statìstiche demogràfiche ISTAT. Statìstiche sö la popolasiù del Istitùto Nasiunàl de Statìstica relatìve al 31 de Dezember 2013.